ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 戸籍住民課 > 地区別世帯数・人口(平成16年12月31日現在)

本文

地区別世帯数・人口(平成16年12月31日現在)

ページID:0002307 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示
地区名 世帯 人口
 
大和田 3,477世帯 8,466人 4,229人 4,237人
萱田町 1,739世帯 4,729人 2,418人 2,311人
萱田 1,420世帯 3,818人 1,933人 1,885人
高津 2,930世帯 8,255人 4,150人 4,105人
大和田新田 9,758世帯 27,323人 13,706人 13,617人
小計 19,324世帯 52,591人 26,436人 26,155人
 
ゆりのき台1丁目 589世帯 1,717人 850人 867人
ゆりのき台2丁目 258世帯 642人 321人 321人
ゆりのき台3丁目 787世帯 1,841人 904人 937人
ゆりのき台4丁目 733世帯 1,651人 765人 886人
ゆりのき台5丁目 642世帯 1,852人 981人 871人
ゆりのき台6丁目 318世帯 854人 438人 416人
ゆりのき台7丁目 208世帯 625人 308人 317人
ゆりのき台8丁目 351世帯 1,019人 506人 513人
小計 3,886世帯 10,201人 5,073人 5,128人
 
緑が丘1丁目 1,301世帯 3,381人 1,626人 1,755人
緑が丘2丁目 487世帯 1,387人 707人 680人
緑が丘3丁目 752世帯 2,097人 1,022人 1,075人
緑が丘4丁目 135世帯 404人 205人 199人
緑が丘5丁目 174世帯 569人 276人 293人
小計 2,849世帯 7,838人 3,836人 4,002人
 
高津東1丁目 91世帯 202人 109人 93人
高津東2丁目 88世帯 216人 112人 104人
高津東3丁目 203世帯 593人 290人 303人
高津東4丁目 234世帯 685人 345人 340人
小計 616世帯 1,696人 856人 840人
 
 
桑納 38世帯 132人 59人 73人
麦丸 123世帯 376人 179人 197人
吉橋 479世帯 1,347人 661人 686人
真木野 16世帯 46人 20人 26人
神久保 28世帯 87人 40人 47人
小池 180世帯 341人 171人 170人
桑橋 153世帯 455人 229人 226人
佐山 78世帯 271人 134人 137人
平戸 105世帯 329人 170人 159人
島田 159世帯 456人 235人 221人
島田台 605世帯 1,459人 725人 734人
尾崎 1世帯 3人 1人 2人
小計 1,965世帯 5,302人 2,624人 2,678人
 
大学町1丁目 1世帯 1人 1人 0
大学町2丁目 193世帯 599人 306人 293人
大学町3丁目 146世帯 437人 226人 211人
大学町4丁目 121世帯 409人 212人 197人
大学町5丁目 55世帯 171人 85人 86人
大学町6丁目 0 0 0 0
小計 516世帯 1,617人 830人 787人
 
村上 4,496世帯 11,864人 5,883人 5,981人
下市場 74世帯 172人 91人 81人
上高野 2,667世帯 7,469人 3,818人 3,651人
下高野 114世帯 205人 107人 98人
米本 679世帯 1,864人 977人 887人
神野 120世帯 401人 206人 195人
保品 256世帯 683人 338人 345人
堀の内 1世帯 1人 1人 0
小計 8,407世帯 22,659人 11,421人 11,238人
 
下市場1丁目 303世帯 745人 381人 364人
下市場2丁目 420世帯 1,040人 505人 535人
小計 723世帯 1,785人 886人 899人
 
勝田台1丁目 1,088世帯 2,190人 1,078人 1,112人
勝田台2丁目 752世帯 1,804人 863人 941人
勝田台3丁目 937世帯 2,392人 1,168人 1,224人
勝田台4丁目 581世帯 1,504人 739人 765人
勝田台5丁目 609世帯 1,542人 734人 808人
勝田台6丁目 458世帯 1,169人 562人 607人
勝田台7丁目 664世帯 1,459人 767人 692人
勝田 201世帯 563人 277人 286人
小計 5,290世帯 12,623人 6,188人 6,435人
 
勝田台南1丁目 218世帯 547人 261人 286人
勝田台南2丁目 732世帯 1,857人 955人 902人
勝田台南3丁目 302世帯 820人 405人 415人
小計 1,252世帯 3,224人 1,621人 1,603人
 
米本団地1街区 270世帯 706人 348人 358人
米本団地2街区 230世帯 603人 291人 312人
米本団地3街区 1,147世帯 2,482人 1,249人 1,233人
米本団地4街区 1,122世帯 2,405人 1,246人 1,159人
米本団地5街区 679世帯 1,469人 748人 721人
小計 3,448世帯 7,665人 3,882人 3,783人
 
村上団地1街区 1,874世帯 3,797人 1,930人 1,867人
村上団地2街区 1,189世帯 2,580人 1,316人 1,264人
村上団地3街区 957世帯 2,192人 1,089人 1,103人
小計 4,020世帯 8,569人 4,335人 4,234人
 
高津団地1街区 558世帯 1,316人 636人 680人
高津団地2街区 822世帯 1,895人 933人 962人
高津団地3街区 858世帯 2,100人 1,019人 1,081人
高津団地5街区 642世帯 1,460人 713人 747人
高津団地6街区 409世帯 990人 505人 485人
高津団地7街区 759世帯 1,702人 845人 857人
小計 4,048世帯 9,463人 4,651人 4,812人
 
八千代台東1丁目 964世帯 1,965人 989人 976人
八千代台東2丁目 466世帯 1,136人 568人 568人
八千代台東3丁目 665世帯 1,598人 792人 806人
八千代台東4丁目 639世帯 1,438人 726人 712人
八千代台東5丁目 597世帯 1,457人 722人 735人
八千代台東6丁目 626世帯 1,660人 817人 843人
小計 3,957世帯 9,254人 4,614人 4,640人
 
八千代台南1丁目 976世帯 2,126人 1,035人 1,091人
八千代台南2丁目 664世帯 1,616人 782人 834人
八千代台南3丁目 825世帯 2,089人 1,049人 1,040人
小計 2,465世帯 5,831人 2,866人 2,965人
 
八千代台西1丁目 83世帯 167人 84人 83人
八千代台西2丁目 99世帯 230人 112人 118人
八千代台西3丁目 201世帯 448人 220人 228人
八千代台西4丁目 252世帯 534人 273人 261人
八千代台西5丁目 153世帯 399人 194人 205人
八千代台西6丁目 155世帯 344人 169人 175人
八千代台西7丁目 173世帯 424人 202人 222人
八千代台西8丁目 738世帯 1,782人 863人 919人
八千代台西9丁目 293世帯 770人 387人 383人
八千代台西10丁目 488世帯 1,258人 624人 634人
小計 2,635世帯 6,356人 3,128人 3,228人
 
八千代台北1丁目 212世帯 409人 185人 224人
八千代台北2丁目 82世帯 164人 83人 81人
八千代台北3丁目 212世帯 442人 229人 213人
八千代台北4丁目 185世帯 415人 210人 205人
八千代台北5丁目 192世帯 373人 173人 200人
八千代台北6丁目 271世帯 498人 247人 251人
八千代台北7丁目 296世帯 620人 309人 311人
八千代台北8丁目 268世帯 697人 357人 340人
八千代台北9丁目 514世帯 1,102人 613人 489人
八千代台北10丁目 436世帯 987人 535人 452人
八千代台北11丁目 347世帯 862人 431人 431人
八千代台北12丁目 640世帯 1,543人 762人 781人
八千代台北13丁目 362世帯 989人 489人 500人
八千代台北14丁目 177世帯 485人 254人 231人
八千代台北15丁目 444世帯 1,006人 520人 486人
八千代台北16丁目 486世帯 1,219人 616人 603人
八千代台北17丁目 337世帯 905人 446人 459人
小計 5,461世帯 12,716人 6,459人 6,257人
 
総合計 70,862世帯 179,390人 89,706人 89,684人

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?