ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 戸籍住民課 > 地区別世帯数・人口(平成15年3月31日現在)

本文

地区別世帯数・人口(平成15年3月31日現在)

ページID:0002286 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示
地区名 世帯 人口
 
大和田 3,407世帯 8,417人 4,222人 4,195人
萱田町 1,741世帯 4,642人 2,405人 2,237人
萱田 1,395世帯 3,827人 1,931人 1,896人
高津 2,819世帯 8,072人 4,086人 3,986人
大和田新田 8,867世帯 25,274人 12,710人 12,564人
小計 18,229世帯 50,232人 25,354人 24,878人
 
ゆりのき台1丁目 580世帯 1,645人 816人 829人
ゆりのき台2丁目 254世帯 664人 332人 332人
ゆりのき台3丁目 746世帯 1,712人 840人 872人
ゆりのき台4丁目 818世帯 1,791人 796人 995人
ゆりのき台5丁目 497世帯 1,382人 722人 660人
ゆりのき台6丁目 318世帯 838人 437人 401人
ゆりのき台7丁目 209世帯 649人 322人 327人
ゆりのき台8丁目 344世帯 1,011人 501人 510人
小計 3,766世帯 9,692人 4,766人 4,926人
 
緑が丘1丁目 986世帯 2,617人 1,284人 1,333人
緑が丘2丁目 490世帯 1,409人 718人 691人
緑が丘3丁目 731世帯 2,011人 978人 1,033人
緑が丘4丁目 132世帯 389人 202人 187人
緑が丘5丁目 157世帯 529人 257人 272人
小計 2,496世帯 6,955人 3,439人 3,516人
 
高津東1丁目 79世帯 182人 93人 89人
高津東2丁目 84世帯 215人 111人 104人
高津東3丁目 188世帯 563人 274人 289人
高津東4丁目 219世帯 637人 325人 312人
小計 570世帯 1,597人 803人 794人
 
桑納 40世帯 140人 65人 75人
麦丸 124世帯 380人 184人 196人
吉橋 494世帯 1,370人 681人 689人
真木野 14世帯 46人 20人 26人
神久保 28世帯 88人 41人 47人
小池 175世帯 345人 173人 172人
桑橋 147世帯 460人 236人 224人
佐山 77世帯 281人 139人 142人
平戸 106世帯 345人 175人 170人
島田 148世帯 462人 239人 223人
島田台 601世帯 1,465人 728人 737人
尾崎 1世帯 3人 1人 2人
小計 1,955世帯 5,385人 2,682人 2,703人
 
大学町1丁目 0 0 0 0
大学町2丁目 197世帯 613人 310人 303人
大学町3丁目 142世帯 439人 222人 217人
大学町4丁目 116世帯 403人 206人 197人
大学町5丁目 45世帯 130人 68人 62人
大学町6丁目 0 0 0 0
小計 500世帯 1,585人 806人 779人
 
村上 4,182世帯 10,958人 5,430人 5,528人
下市場 69世帯 163人 95人 68人
上高野 2,488世帯 6,995人 3,551人 3,444人
下高野 116世帯 211人 108人 103人
米本 652世帯 1,857人 967人 890人​
神野 115世帯 405人 204人 201人
保品 238世帯 638人 314人 324人
堀の内 1世帯 1人 1人 0
小計 7,861世帯 21,228人 10,670人 10,558人
 
下市場1丁目 293世帯 728人 373人 355人
下市場2丁目 409世帯 1,046人 517人 529人
小計 702世帯 1,774人 890人 884人
 
勝田台1丁目 1,073世帯 2,216人 1,085人 1,131人
勝田台2丁目 756世帯 1,844人 885人 959人
勝田台3丁目 940世帯 2,464人 1,213人 1,251人
勝田台4丁目 566世帯 1,482人 729人 753人
勝田台5丁目 613世帯 1,593人 758人 835人
勝田台6丁目 460世帯 1,213人 578人 635人
勝田台7丁目 675世帯 1,482人 797人 685人
勝田 167世帯 498人 244人 254人
小計 5,250世帯 12,792人 6,289人 6,503人
 
勝田台南1丁目 219世帯 573人 271人 302人
勝田台南2丁目 727世帯 1,872人 971人 901人
勝田台南3丁目 295世帯 827人 412人 415人
小計 1,241世帯 3,272人 1,654人 1,618人
 
米本団地1街区 265世帯 708人 343人 365人
米本団地2街区 226世帯 625人 297人 328人
米本団地3街区 1,131世帯 2,554人 1,288人 1,266人
米本団地4街区 1,113世帯 2,518人 1,297人 1,221人
米本団地5街区 663世帯 1,506人 767人 739人
小計 3,398世帯 7,911人 3,992人 3,919人
 
村上団地1街区 1,892世帯 3,927人 2,001人 1,926人
村上団地2街区 1,199世帯 2,734人 1,396人 1,338人
村上団地3街区 970世帯 2,340人 1,166人 1,174人
小計 4,061世帯 9,001人 4,563人 4,438人
 
高津団地1街区 558世帯 1,376人 658人 718人
高津団地2街区 812世帯 1,948人 948人 1,000人
高津団地3街区 857世帯 2,236人 1,097人 1,139人
高津団地5街区 644世帯 1,501人 723人 778人
高津団地6街区 408世帯 1,024人 524人 500人
高津団地7街区 748世帯 1,730人 870人 860人
小計 4,027世帯 9,815人 4,820人 4,995人
 
八千代台東1丁目 970世帯 2,026人 1,022人 1,004人
八千代台東2丁目 458世帯 1,127人 569人 558人
八千代台東3丁目 659世帯 1,606人 803人 803人
八千代台東4丁目 641世帯 1,463人 734人 729人
八千代台東5丁目 590世帯 1,475人 736人 739人
八千代台東6丁目 623世帯 1,670人 834人 836人
小計 3,941世帯 9,367人 4,698人 4,669人
 
八千代台南1丁目 968世帯 2,179人 1,067人 1,112人
八千代台南2丁目 658世帯 1,629人 782人 847人
八千代台南3丁目 818世帯 2,091人 1,063人 1,028人
小計 2,444世帯 5,899人 2,912人 2,987人
 
八千代台西1丁目 80世帯 168人 84人 84人
八千代台西2丁目 98世帯 225人 106人 119人
八千代台西3丁目 199世帯 443人 215人 228人
八千代台西4丁目 247世帯 527人 265人 262人
八千代台西5丁目 153世帯 408人 197人 211人
八千代台西6丁目 126世帯 295人 143人 152人
八千代台西7丁目 171世帯 419人 201人 218人
八千代台西8丁目 739世帯 1,805人 882人 923人
八千代台西9丁目 298世帯 764人 388人 376人
八千代台西10丁目 493世帯 1,278人 633人 645人
小計 2,604世帯 6,332人 3,114人 3,218人
 
八千代台北1丁目 216世帯 415人 190人 225人
八千代台北2丁目 83世帯 163人 80人 83人
八千代台北3丁目 202世帯 440人 222人 218人
八千代台北4丁目 210世帯 496人 257人 239人
八千代台北5丁目 202世帯 392人 178人 214人
八千代台北6丁目 291世帯 545人 270人 275人
八千代台北7丁目 301世帯 635人 319人 316人
八千代台北8丁目 320世帯 821人 413人 408人
八千代台北9丁目 546世帯 1,170人 662人 508人
八千代台北10丁目 438世帯 1,014人 552人 462人
八千代台北11丁目 291世帯 713人 358人 355人
八千代台北12丁目 637世帯 1,557人 781人 776人
八千代台北13丁目 362世帯 979人 479人 500人
八千代台北14丁目 182世帯 504人 264人 240人
八千代台北15丁目 444世帯 1,007人 516人 491人
八千代台北16丁目 488世帯 1,245人 631人 614人
八千代台北17丁目 330世帯 910人 450人 460人
小計 5,543世帯 13,006人 6,622人 6,384人
 
総合計 68,588世帯 175,843人 88,074人 87,769人

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?