ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 戸籍住民課 > 地区別世帯数・人口(平成15年4月30日現在)

本文

地区別世帯数・人口(平成15年4月30日現在)

ページID:0002287 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示
地区名 世帯 人口
 
大和田 3,417世帯 8,414人 4,215人 4,199人
萱田町 1,748世帯 4,654人 2,411人 2,243人
萱田 1,396世帯 3,825人 1,930人 1,895人
高津 2,831世帯 8,094人 4,095人 3,999人
大和田新田 9,008世帯 25,591人 12,875人 12,716人
小計 18,400世帯 50,578人 25,526人 25,052人
 
ゆりのき台1丁目 582世帯 1,655人 821人 834人
ゆりのき台2丁目 258世帯 648人 326人 322人
ゆりのき台3丁目 771世帯 1,742人 854人 888人
ゆりのき台4丁目 820世帯 1,786人 790人 996人
ゆりのき台5丁目 507世帯 1,408人 735人 673人
ゆりのき台6丁目 316世帯 830人 432人 398人
ゆりのき台7丁目 207世帯 645人 320人 325人
ゆりのき台8丁目 340世帯 989人 490人 499人
小計 3,801世帯 9,703人 4,768人 4,935人
 
緑が丘1丁目 985世帯 2,618人 1,283人 1,335人
緑が丘2丁目 491世帯 1,413人 721人 692人
緑が丘3丁目 743世帯 2,035人 989人 1,046人
緑が丘4丁目 149世帯 418人 217人 201人
緑が丘5丁目 165世帯 539人 262人 277人
小計 2,533世帯 7,023人 3,472人 3,551人
 
高津東1丁目 79世帯 183人 93人 90人
高津東2丁目 84世帯 216人 111人 105人
高津東3丁目 188世帯 561人 275人 286人
高津東4丁目 221世帯 641人 328人 313人
小計 572世帯 1,601人 807人 794人
 
桑納 40世帯 141人 65人 76人
麦丸 124世帯 380人 184人 196人
吉橋 489世帯 1,357人 674人 683人
真木野 14世帯 46人 20人 26人
神久保 28世帯 88人 41人 47人
小池 175世帯 344人 173人 171人
桑橋 148世帯 459人 234人 225人
佐山 78世帯 283人 140人 143人
平戸 105世帯 341人 173人 168人
島田 152世帯 463人 240人 223人
島田台 599世帯 1,468人 729人 739人
尾崎 1世帯 3人 1人 2人
小計 1,953世帯 5,373人 2,674人 2,699人
 
大学町1丁目 0 0 0 0
大学町2丁目 196世帯 607人 308人 299人
大学町3丁目 142世帯 437人 222人 215人
大学町4丁目 118世帯 406人 208人 198人
大学町5丁目 47世帯 133人 70人 63人
大学町6丁目 0 0 0 0
小計 503世帯 1,583人 808人 775人
 
村上 4,284世帯 11,197人 5,535人 5,662人
下市場 72世帯 169人 99人 70人
上高野 2,497世帯 7,013人 3,562人 3,451人
下高野 116世帯 211人 108人 103人
米本 653世帯 1,858人 967人 891人
神野 115世帯 405人 204人 201人
保品 242世帯 650人 322人 328人
堀の内 1世帯 1人 1人 0
小計 7,980世帯 21,504人 10,798人 10,706人
 
下市場1丁目 295世帯 732人 375人 357人
下市場2丁目 402世帯 1,019人 506人 513人
小計 697世帯 1,751人 881人 870人
 
勝田台1丁目 1,073世帯 2,208人 1,083人 1,125人
勝田台2丁目 757世帯 1,842人 884人 958人
勝田台3丁目 939世帯 2,462人 1,214人 1,248人
勝田台4丁目 564世帯 1,478人 727人 751人
勝田台5丁目 614世帯 1,595人 759人 836人
勝田台6丁目 461世帯 1,211人 576人 635人
勝田台7丁目 676世帯 1,484人 795人 689人
勝田 168世帯 498人 243人 255人
小計 5,252世帯 12,778人 6,281人 6,497人
 
勝田台南1丁目 219世帯 573人 271人 302人
勝田台南2丁目 729世帯 1,881人 976人 905人
勝田台南3丁目 295世帯 830人 411人 419人
小計 1,243世帯 3,284人 1,658人 1,626人
 
米本団地1街区 267世帯 714人 347人 367人
米本団地2街区 227世帯 627人 296人 331人
米本団地3街区 1,130世帯 2,545人 1,287人 1,258人
米本団地4街区 1,115世帯 2,517人 1,295人 1,222人
米本団地5街区 669世帯 1,509人 766人 743人
小計 3,408世帯 7,912人 3,991人 3,921人
 
村上団地1街区 1,886世帯 3,918人 1,991人 1,927人
村上団地2街区 1,193世帯 2,701人 1,385人 1,316人
村上団地3街区 975世帯 2,348人 1,174人 1,174人
小計 4,054世帯 8,967人 4,550人 4,417人
 
高津団地1街区 558世帯 1,364人 652人 712人
高津団地2街区 814世帯 1,945人 951人 994人
高津団地3街区 852世帯 2,217人 1,084人 1,133人
高津団地5街区 646世帯 1,506人 726人 780人
高津団地6街区 411世帯 1,025人 524人 501人
高津団地7街区 745世帯 1,715人 859人 856人
小計 4,026世帯 9,772人 4,796人 4,976人
 
八千代台東1丁目 972世帯 2,023人 1,025人 998人
八千代台東2丁目 459世帯 1,121人 564人 557人
八千代台東3丁目 658世帯 1,600人 798人 802人
八千代台東4丁目 644世帯 1,472人 738人 734人
八千代台東5丁目 594世帯 1,481人 738人 743人
八千代台東6丁目 621世帯 1,668人 830人 838人
小計 3,948世帯 9,365人 4,693人 4,672人
 
八千代台南1丁目 969世帯 2,187人 1,071人 1,116人
八千代台南2丁目 653世帯 1,618人 779人 839人
八千代台南3丁目 820世帯 2,087人 1,056人 1,031人
小計 2,442世帯 5,892人 2,906人 2,986人
 
八千代台西1丁目 82世帯 171人 85人 86人
八千代台西2丁目 97世帯 223人 106人 117人
八千代台西3丁目 211世帯 462人 228人 234人
八千代台西4丁目 249世帯 530人 267人 263人
八千代台西5丁目 154世帯 408人 196人 212人
八千代台西6丁目 126世帯 294人 143人 151人
八千代台西7丁目 170世帯 416人 199人 217人
八千代台西8丁目 742世帯 1,803人 878人 925人
八千代台西9丁目 296世帯 764人 388人 376人
八千代台西10丁目 497世帯 1,283人 637人 646人
小計 2,624世帯 6,354人 3,127人 3,227人
 
八千代台北1丁目 216世帯 414人 189人 225人
八千代台北2丁目 84世帯 164人 81人 83人
八千代台北3丁目 204世帯 443人 223人 220人
八千代台北4丁目 212世帯 492人 255人 237人
八千代台北5丁目 201世帯 387人 180人 207人
八千代台北6丁目 295世帯 549人 272人 277人
八千代台北7丁目 301世帯 645人 326人 319人
八千代台北8丁目 313世帯 805人 404人 401人
八千代台北9丁目 547世帯 1,168人 660人 508人
八千代台北10丁目 444世帯 1,019人 558人 461人
八千代台北11丁目 292世帯 721人 362人 359人
八千代台北12丁目 637世帯 1,556人 779人 777人
八千代台北13丁目 364世帯 988人 482人 506人
八千代台北14丁目 179世帯 493人 257人 236人
八千代台北15丁目 444世帯 1,006人 516人 490人
八千代台北16丁目 486世帯 1,239人 623人 616人
八千代台北17丁目 338世帯 925人 457人 468人
小計 5,557世帯 13,014人 6,624人 6,390人
 
総合計 68,993世帯 176,454人 88,360人 88,094人

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?