ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 戸籍住民課 > 地区別世帯数・人口(平成15年5月31日現在)

本文

地区別世帯数・人口(平成15年5月31日現在)

ページID:0002288 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示
地区名 世帯 人口
 
大和田 3,425世帯 8,433人 4,226人 4,207人
萱田町 1,753世帯 4,680人 2,422人 2,258人
萱田 1,397世帯 3,824人 1,931人 1,893人
高津 2,840世帯 8,119人 4,111人 4,008人
大和田新田 9,035世帯 25,635人 12,892人 12,743人
小計 18,450世帯 50,691人 25,582人 25,109人
 
ゆりのき台1丁目 589世帯 1,672人 829人 843人
ゆりのき台2丁目 257世帯 642人 323人 319人
ゆりのき台3丁目 774世帯 1,753人 862人 891人
ゆりのき台4丁目 823世帯 1,785人 788人 997人
ゆりのき台5丁目 506世帯 1,410人 732人 678人
ゆりのき台6丁目 316世帯 827人 430人 397人
ゆりのき台7丁目 209世帯 647人 322人 325人
ゆりのき台8丁目 338世帯 982人 486人 496人
小計 3,812世帯 9,718人 4,772人 4,946人
 
緑が丘1丁目 988世帯 2,634人 1,289人 1,345人
緑が丘2丁目 489世帯 1,407人 714人 693人
緑が丘3丁目 746世帯 2,043人 992人 1,051人
緑が丘4丁目 154世帯 431人 224人 207人
緑が丘5丁目 164世帯 536人 260人 276人
小計 2,541世帯 7,051人 3,479人 3,572人
 
高津東1丁目 80世帯 181人 93人 88人
高津東2丁目 85世帯 218人 113人 105人
高津東3丁目 189世帯 563人 275人 288人
高津東4丁目 223世帯 641人 328人 313人
小計 577世帯 1,603人 809人 794人
 
桑納 40世帯 141人 65人 76人
麦丸 125世帯 382人 184人 198人
吉橋 486世帯 1,356人 673人 683人
真木野 14世帯 46人 20人 26人
神久保 28世帯 88人 41人 47人
小池 176世帯 343人 172人 171人
桑橋 148世帯 462人 235人 227人
佐山 78世帯 283人 140人 143人
平戸 105世帯 337人 171人 166人
島田 153世帯 462人 239人 223人
島田台 598世帯 1,472人 732人 740人
尾崎 1世帯 3人 1人 2人
小計 1,952世帯 5,375人 2,673人 2,702人
 
大学町1丁目 0 0 0 0
大学町2丁目 196世帯 606人 308人 298人
大学町3丁目 142世帯 437人 222人 215人
大学町4丁目 118世帯 405人 208人 197人
大学町5丁目 49世帯 142人 75人 67人
大学町6丁目 0 0 0 0
小計 505世帯 1,590人 813人 777人
 
村上 4,320世帯 11,266人 5,575人 5,691人
下市場 71世帯 166人 97人 69人
上高野 2,494世帯 7,016人 3,558人 3,458人
下高野 116世帯 209人 109人 100人
米本 655世帯 1,861人 970人 891人
神野 116世帯 404人 203人 201人
保品 245世帯 655人 325人 330人
堀の内 1世帯 1人 1人 0
小計 8,018世帯 21,578人 10,838人 10,740人
 
下市場1丁目 296世帯 730人 374人 356人
下市場2丁目 403世帯 1,021人 503人 518人
小計 699世帯 1,751人 877人 874人
 
勝田台1丁目 1,077世帯 2,204人 1,082人 1,122人
勝田台2丁目 763世帯 1,856人 890人 966人
勝田台3丁目 938世帯 2,458人 1,212人 1,246人
勝田台4丁目 566世帯 1,481人 727人 754人
勝田台5丁目 613世帯 1,591人 758人 833人
勝田台6丁目 461世帯 1,212人 576人 636人
勝田台7丁目 675世帯 1,480人 794人 686人
勝田 169世帯 504人 247人 257人
小計 5,262世帯 12,786人 6,286人 6,500人
 
勝田台南1丁目 220世帯 575人 272人 303人
勝田台南2丁目 730世帯 1,882人 979人 903人
勝田台南3丁目 295世帯 828人 410人 418人
小計 1,245世帯 3,285人 1,661人 1,624人
 
米本団地1街区 268世帯 714人 348人 366人
米本団地2街区 228世帯 627人 298人 329人
米本団地3街区 1,130世帯 2,544人 1,289人 1,255人
米本団地4街区 1,120世帯 2,521人 1,298人 1,223人
米本団地5街区 668世帯 1,498人 761人 737人
小計 3,414世帯 7,904人 3,994人 3,910人
 
村上団地1街区 1,883世帯 3,913人 1,990人 1,923人
村上団地2街区 1,198世帯 2,687人 1,375人 1,312人
村上団地3街区 967世帯 2,323人 1,161人 1,162人
小計 4,048世帯 8,923人 4,526人 4,397人
 
高津団地1街区 556世帯 1,361人 648人 713人
高津団地2街区 812世帯 1,928人 939人 989人
高津団地3街区 851世帯 2,207人 1,079人 1,128人
高津団地5街区 645世帯 1,503人 724人 779人
高津団地6街区 414世帯 1,031人 530人 501人
高津団地7街区 752世帯 1,727人 864人 863人
小計 4,030世帯 9,757人 4,784人 4,973人
 
八千代台東1丁目 966世帯 2,010人 1,019人 991人
八千代台東2丁目 458世帯 1,119人 563人 556人
八千代台東3丁目 660世帯 1,602人 798人 804人
八千代台東4丁目 642世帯 1,468人 737人 731人
八千代台東5丁目 588世帯 1,478人 734人 744人
八千代台東6丁目 619世帯 1,663人 829人 834人
小計 3,933世帯 9,340人 4,680人 4,660人
 
八千代台南1丁目 978世帯 2,202人 1,079人 1,123人
八千代台南2丁目 661世帯 1,636人 787人 849人
八千代台南3丁目 825世帯 2,095人 1,057人 1,038人
小計 2,464世帯 5,933人 2,923人 3,010人
 
八千代台西1丁目 82世帯 173人 86人 87人
八千代台西2丁目 97世帯 223人 107人 116人
八千代台西3丁目 209世帯 460人 227人 233人
八千代台西4丁目 252世帯 536人 269人 267人
八千代台西5丁目 156世帯 410人 197人 213人
八千代台西6丁目 127世帯 298人 145人 153人
八千代台西7丁目 169世帯 413人 198人 215人
八千代台西8丁目 742世帯 1,805人 881人 924人
八千代台西9丁目 298世帯 765人 389人 376人
八千代台西10丁目 500世帯 1,293人 642人 651人
小計 2,632世帯 6,376人 3,141人 3,235人
 
八千代台北1丁目 217世帯 416人 189人 227人
八千代台北2丁目 83世帯 163人 80人 83人
八千代台北3丁目 202世帯 441人 221人 220人
八千代台北4丁目 211世帯 492人 255人 237人
八千代台北5丁目 199世帯 387人 179人 208人
八千代台北6丁目 288世帯 539人 270人 269人
八千代台北7丁目 303世帯 649人 330人 319人
八千代台北8丁目 313世帯 805人 404人 401人
八千代台北9丁目 543世帯 1,166人 656人 510人
八千代台北10丁目 443世帯 1,019人 558人 461人
八千代台北11丁目 299世帯 736人 367人 369人
八千代台北12丁目 633世帯 1,551人 775人 776人
八千代台北13丁目 360世帯 976人 476人 500人
八千代台北14丁目 177世帯 491人 256人 235人
八千代台北15丁目 444世帯 1,001人 515人 486人
八千代台北16丁目 488世帯 1,239人 622人 617人
八千代台北17丁目 339世帯 927人 458人 469人
小計 5,542世帯 12,998人 6,611人 6,387人
 
総合計 69,124世帯 176,659人 88,449人 88,210人

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?