ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 戸籍住民課 > 地区別世帯数・人口(平成15年6月30日現在)

本文

地区別世帯数・人口(平成15年6月30日現在)

ページID:0002289 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示
地区名 世帯 人口
 
大和田 3,444世帯 8,454人 4,241人 4,213人
萱田町 1,759世帯 4,675人 2,418人 2,257人
萱田 1,405世帯 3,853人 1,948人 1,905人
高津 2,834世帯 8,109人 4,109人 4,000人
大和田新田 9,048世帯 25,653人 12,897人 12,756人
小計 18,490世帯 50,744人 25,613人 25,131人
 
ゆりのき台1丁目 585世帯 1,671人 826人 845人
ゆりのき台2丁目 253世帯 631人 320人 311人
ゆりのき台3丁目 777世帯 1,771人 867人 904人
ゆりのき台4丁目 818世帯 1,770人 781人 989人
ゆりのき台5丁目 506世帯 1,409人 735人 674人
ゆりのき台6丁目 311世帯 823人 428人 395人
ゆりのき台7丁目 210世帯 645人 322人 323人
ゆりのき台8丁目 339世帯 990人 489人 501人
小計 3,799世帯 9,710人 4,768人 4,942人
 
緑が丘1丁目 982世帯 2,634人 1,287人 1,347人
緑が丘2丁目 487世帯 1,403人 713人 690人
緑が丘3丁目 749世帯 2,057人 998人 1,059人
緑が丘4丁目 155世帯 431人 223人 208人
緑が丘5丁目 165世帯 539人 262人 277人
小計 2,538世帯 7,064人 3,483人 3,581人
 
高津東1丁目 81世帯 182人 94人 88人
高津東2丁目 83世帯 216人 112人 104人
高津東3丁目 191世帯 565人 277人 288人
高津東4丁目 220世帯 638人 326人 312人
小計 575世帯 1,601人 809人 792人
 
 
桑納 40世帯 140人 65人 75人
麦丸 126世帯 380人 183人 197人
吉橋 487世帯 1,360人 679人 681人
真木野 14世帯 46人 20人 26人
神久保 28世帯 88人 41人 47人
小池 177世帯 343人 172人 171人
桑橋 148世帯 462人 234人 228人
佐山 78世帯 283人 141人 142人
平戸 105世帯 338人 171人 167人
島田 153世帯 461人 238人 223人
島田台 597世帯 1,473人 734人 739人
尾崎 1世帯 3人 1人 2人
小計 1,954世帯 5,377人 2,679人 2,698人
 
大学町1丁目 0 0 0 0
大学町2丁目 196世帯 604人 307人 297人
大学町3丁目 143世帯 440人 224人 216人
大学町4丁目 118世帯 405人 208人 197人
大学町5丁目 48世帯 141人 75人 66人
大学町6丁目 0 0 0 0
小計 505世帯 1,590人 814人 776人
 
村上 4,345世帯 11,336人 5,608人 5,728人
下市場 71世帯 166人 97人 69人
上高野 2,493世帯 7,019人 3,561人 3,458人
下高野 118世帯 211人 111人 100人
米本 657世帯 1,859人 966人 893人
神野 116世帯 405人 204人 201人
保品 246世帯 658人 327人 331人
堀の内 1世帯 1人 1人 0
小計 8,047世帯 21,655人 10,875人 10,780人
 
下市場1丁目 295世帯 722人 372人 350人
下市場2丁目 404世帯 1,027人 505人 522人
小計 699世帯 1,749人 877人 872人
 
勝田台1丁目 1,077世帯 2,203人 1,079人 1,124人
勝田台2丁目 763世帯 1,855人 890人 965人
勝田台3丁目 942世帯 2,469人 1,218人 1,251人
勝田台4丁目 568世帯 1,486人 731人 755人
勝田台5丁目 615世帯 1,594人 759人 835人
勝田台6丁目 464世帯 1,215人 578人 637人
勝田台7丁目 678世帯 1,489人 799人 690人
勝田 169世帯 503人 247人 256人
小計 5,276世帯 12,814人 6,301人 6,513人
 
勝田台南1丁目 218世帯 572人 272人 300人
勝田台南2丁目 724世帯 1,875人 977人 898人
勝田台南3丁目 293世帯 826人 408人 418人
小計 1,235世帯 3,273人 1,657人 1,616人
 
米本団地1街区 270世帯 719人 351人 368人
米本団地2街区 228世帯 627人 297人 330人
米本団地3街区 1,136世帯 2,557人 1,294人 1,263人
米本団地4街区 1,122世帯 2,524人 1,297人 1,227人
米本団地5街区 667世帯 1,493人 761人 732人
小計 3,423世帯 7,920人 4,000人 3,920人
 
村上団地1街区 1,888世帯 3,918人 1,991人 1,927人
村上団地2街区 1,194世帯 2,673人 1,365人 1,308人
村上団地3街区 969世帯 2,316人 1,162人 1,154人
小計 4,051世帯 8,907人 4,518人 4,389人
 
高津団地1街区 558世帯 1,358人 649人 709人
高津団地2街区 816世帯 1,931人 942人 989人
高津団地3街区 858世帯 2,217人 1,083人 1,134人
高津団地5街区 645世帯 1,499人 721人 778人
高津団地6街区 413世帯 1,031人 526人 505人
高津団地7街区 756世帯 1,719人 859人 860人
小計 4,046世帯 9,755人 4,780人 4,975人
 
八千代台東1丁目 970世帯 2,020人 1,026人 994人
八千代台東2丁目 458世帯 1,119人 562人 557人
八千代台東3丁目 659世帯 1,603人 800人 803人
八千代台東4丁目 641世帯 1,468人 738人 730人
八千代台東5丁目 588世帯 1,476人 732人 744人
八千代台東6丁目 622世帯 1,664人 828人 836人
小計 3,938世帯 9,350人 4,686人 4,664人
 
八千代台南1丁目 989世帯 2,208人 1,080人 1,128人
八千代台南2丁目 663世帯 1,640人 785人 855人
八千代台南3丁目 830世帯 2,106人 1,063人 1,043人
小計 2,482世帯 5,954人 2,928人 3,026人
 
八千代台西1丁目 82世帯 173人 86人 87人
八千代台西2丁目 99世帯 225人 108人 117人
八千代台西3丁目 211世帯 465人 228人 237人
八千代台西4丁目 251世帯 531人 267人 264人
八千代台西5丁目 155世帯 409人 197人 212人
八千代台西6丁目 125世帯 290人 143人 147人
八千代台西7丁目 170世帯 413人 199人 214人
八千代台西8丁目 744世帯 1,803人 880人 923人
八千代台西9丁目 303世帯 773人 392人 381人
八千代台西10丁目 502世帯 1,293人 642人 651人
小計 2,642世帯 6,375人 3,142人 3,233人
 
八千代台北1丁目 214世帯 414人 186人 228人
八千代台北2丁目 84世帯 164人 80人 84人
八千代台北3丁目 199世帯 436人 219人 217人
八千代台北4丁目 211世帯 491人 255人 236人
八千代台北5丁目 198世帯 387人 177人 210人
八千代台北6丁目 289世帯 541人 272人 269人
八千代台北7丁目 301世帯 646人 330人 316人
八千代台北8丁目 307世帯 790人 398人 392人
八千代台北9丁目 541世帯 1,164人 656人 508人
八千代台北10丁目 444世帯 1,019人 559人 460人
八千代台北11丁目 300世帯 743人 368人 375人
八千代台北12丁目 636世帯 1,550人 771人 779人
八千代台北13丁目 360世帯 976人 476人 500人
八千代台北14丁目 178世帯 492人 256人 236人
八千代台北15丁目 442世帯 994人 512人 482人
八千代台北16丁目 489世帯 1,242人 627人 615人
八千代台北17丁目 341世帯 929人 459人 470人
小計 5,534世帯 12,978人 6,601人 6,377人
 
総合計 69,234世帯 176,816人 88,531人 88,285人

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?