ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 戸籍住民課 > 地区別世帯数・人口(平成15年7月31日現在)

本文

地区別世帯数・人口(平成15年7月31日現在)

ページID:0002290 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示
地区名 世帯 人口
 
大和田 3,439世帯 8,453人 4,244人 4,209人
萱田町 1,761世帯 4,687人 2,426人 2,261人
萱田 1,409世帯 3,856人 1,949人 1,907人
高津 2,857世帯 8,156人 4,134人 4,022人
大和田新田 9,080世帯 25,726人 12,929人 12,797人
小計 18,546世帯 50,878人 25,682人 25,196人
 
ゆりのき台1丁目 591世帯 1,688人 833人 855人
ゆりのき台2丁目 256世帯 635人 321人 314人
ゆりのき台3丁目 778世帯 1,774人 868人 906人
ゆりのき台4丁目 816世帯 1,780人 788人 992人
ゆりのき台5丁目 507世帯 1,413人 738人 675人
ゆりのき台6丁目 309世帯 812人 423人 389人
ゆりのき台7丁目 209世帯 644人 322人 322人
ゆりのき台8丁目 337世帯 987人 490人 497人
小計 3,803世帯 9,733人 4,783人 4,950人
 
緑が丘1丁目 980世帯 2,627人 1,285人 1,342人
緑が丘2丁目 484世帯 1,396人 708人 688人
緑が丘3丁目 748世帯 2,059人 997人 1,062人
緑が丘4丁目 154世帯 430人 223人 207人
緑が丘5丁目 167世帯 543人 264人 279人
小計 2,533世帯 7,055人 3,477人 3,578人
 
高津東1丁目 81世帯 179人 92人 87人
高津東2丁目 85世帯 222人 116人 106人
高津東3丁目 192世帯 571人 280人 291人
高津東4丁目 224世帯 648人 332人 316人
小計 582世帯 1,620人 820人 800人
 
 
桑納 40世帯 138人 63人 75人
麦丸 126世帯 381人 183人 198人
吉橋 483世帯 1,357人 678人 679人
真木野 14世帯 47人 20人 27人
神久保 28世帯 88人 41人 47人
小池 177世帯 343人 172人 171人
桑橋 149世帯 461人 232人 229人
佐山 76世帯 277人 137人 140人
平戸 106世帯 339人 170人 169人
島田 153世帯 458人 236人 222人
島田台 598世帯 1,472人 733人 739人
尾崎 1世帯 3人 1人 2人
小計 1,951世帯 5,364人 2,666人 2,698人
 
大学町1丁目 0 0 0 0
大学町2丁目 196世帯 604人 307人 297人
大学町3丁目 143世帯 442人 225人 217人
大学町4丁目 118世帯 407人 210人 197人
大学町5丁目 48世帯 141人 75人 66人
大学町6丁目 0 0 0 0
小計 505世帯 1,594人 817人 777人
 
村上 4,351世帯 11,352人 5,621人 5,731人
下市場 71世帯 166人 98人 68人
上高野 2,502世帯 7,034人 3,574人 3,460人
下高野 121世帯 216人 116人 100人
米本 662世帯 1,870人 972人 898人
神野 116世帯 405人 204人 201人
保品 249世帯 663人 330人 333人
堀の内 1世帯 1人 1人 0
小計 8,073世帯 21,707人 10,916人 10,791人
 
下市場1丁目 303世帯 733人 376人 357人
下市場2丁目 411世帯 1,034人 510人 524人
小計 714世帯 1,767人 886人 881人
 
勝田台1丁目 1,071世帯 2,195人 1,074人 1,121人
勝田台2丁目 762世帯 1,854人 889人 965人
勝田台3丁目 941世帯 2,467人 1,217人 1,250人
勝田台4丁目 569世帯 1,482人 731人 751人
勝田台5丁目 616世帯 1,589人 757人 832人
勝田台6丁目 465世帯 1,212人 580人 632人
勝田台7丁目 680世帯 1,486人 796人 690人
勝田 168世帯 502人 246人 256人
小計 5,272世帯 12,787人 6,290人 6,497人
 
勝田台南1丁目 218世帯 570人 272人 298人
勝田台南2丁目 728世帯 1,877人 979人 898人
勝田台南3丁目 293世帯 825人 408人 417人
小計 1,239世帯 3,272人 1,659人 1,613人
 
米本団地1街区 270世帯 719人 350人 369人
米本団地2街区 228世帯 628人 299人 329人
米本団地3街区 1,137世帯 2,548人 1,290人 1,258人
米本団地4街区 1,125世帯 2,521人 1,295人 1,226人
米本団地5街区 670世帯 1,491人 759人 732人
小計 3,430世帯 7,907人 3,993人 3,914人
 
村上団地1街区 1,886世帯 3,911人 1,986人 1,925人
村上団地2街区 1,202世帯 2,673人 1,364人 1,309人
村上団地3街区 969世帯 2,306人 1,159人 1,147人
小計 4,057世帯 8,890人 4,509人 4,381人
 
高津団地1街区 559世帯 1,350人 648人 702人
高津団地2街区 816世帯 1,932人 943人 989人
高津団地3街区 856世帯 2,201人 1,075人 1,126人
高津団地5街区 643世帯 1,490人 718人 772人
高津団地6街区 411世帯 1,025人 525人 500人
高津団地7街区 756世帯 1,720人 860人 860人
小計 4,041世帯 9,718人 4,769人 4,949人
 
八千代台東1丁目 972世帯 2,019人 1,023人 996人
八千代台東2丁目 462世帯 1,132人 570人 562人
八千代台東3丁目 655世帯 1,591人 792人 799人
八千代台東4丁目 640世帯 1,467人 735人 732人
八千代台東5丁目 591世帯 1,478人 732人 746人
八千代台東6丁目 622世帯 1,653人 823人 830人
小計 3,942世帯 9,340人 4,675人 4,665人
 
八千代台南1丁目 983世帯 2,194人 1,074人 1,120人
八千代台南2丁目 661世帯 1,642人 789人 853人
八千代台南3丁目 834世帯 2,113人 1,068人 1,045人
小計 2,478世帯 5,949人 2,931人 3,018人
 
八千代台西1丁目 83世帯 175人 87人 88人
八千代台西2丁目 97世帯 225人 109人 116人
八千代台西3丁目 211世帯 462人 226人 236人
八千代台西4丁目 248世帯 525人 264人 261人
八千代台西5丁目 155世帯 408人 197人 211人
八千代台西6丁目 125世帯 291人 144人 147人
八千代台西7丁目 170世帯 414人 201人 213人
八千代台西8丁目 746世帯 1,804人 879人 925人
八千代台西9丁目 301世帯 764人 388人 376人
八千代台西10丁目 503世帯 1,299人 644人 655人
小計 2,639世帯 6,367人 3,139人 3,228人
 
八千代台北1丁目 213世帯 415人 186人 229人
八千代台北2丁目 88世帯 167人 83人 84人
八千代台北3丁目 197世帯 435人 218人 217人
八千代台北4丁目 209世帯 490人 254人 236人
八千代台北5丁目 198世帯 387人 180人 207人
八千代台北6丁目 287世帯 539人 269人 270人
八千代台北7丁目 298世帯 642人 326人 316人
八千代台北8丁目 301世帯 772人 390人 382人
八千代台北9丁目 535世帯 1,152人 647人 505人
八千代台北10丁目 441世帯 1,013人 556人 457人
八千代台北11丁目 303世帯 751人 371人 380人
八千代台北12丁目 637世帯 1,548人 771人 777人
八千代台北13丁目 362世帯 983人 478人 505人
八千代台北14丁目 179世帯 490人 256人 234人
八千代台北15丁目 444世帯 995人 510人 485人
八千代台北16丁目 488世帯 1,241人 627人 614人
八千代台北17丁目 342世帯 932人 461人 471人
小計 5,522世帯 12,952人 6,583人 6,369人
 
総合計 69,327世帯 176,900人 88,595人 88,305人

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?