ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 戸籍住民課 > 地区別世帯数・人口(平成15年8月31日現在)

本文

地区別世帯数・人口(平成15年8月31日現在)

ページID:0002291 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示
地区名 世帯 人口
 
大和田 3,440世帯 8,466人 4,254人 4,212人
萱田町 1,760世帯 4,698人 2,430人 2,268人
萱田 1,407世帯 3,847人 1,940人 1,907人
高津 2,861世帯 8,177人 4,138人 4,039人
大和田新田 9,091世帯 25,758人 12,949人 12,809人
小計 18,559世帯 50,946人 25,711人 25,235人
 
ゆりのき台1丁目 594世帯 1,701人 839人 862人
ゆりのき台2丁目 258世帯 638人 321人 317人
ゆりのき台3丁目 781世帯 1,773人 867人 906人
ゆりのき台4丁目 814世帯 1,773人 786人 987人
ゆりのき台5丁目 507世帯 1,413人 741人 672人
ゆりのき台6丁目 314世帯 829人 431人 398人
ゆりのき台7丁目 209世帯 644人 323人 321人
ゆりのき台8丁目 344世帯 1,001人 498人 503人
小計 3,821世帯 9,772人 4,806人 4,966人
 
緑が丘1丁目 976世帯 2,619人 1,283人 1,336人
緑が丘2丁目 482世帯 1,392人 706人 686人
緑が丘3丁目 749世帯 2,068人 1,002人 1,066人
緑が丘4丁目 153世帯 427人 223人 204人
緑が丘5丁目 170世帯 553人 267人 286人
小計 2,530世帯 7,059人 3,481人 3,578人
 
高津東1丁目 79世帯 176人 90人 86人
高津東2丁目 85世帯 220人 116人 104人
高津東3丁目 195世帯 575人 281人 294人
高津東4丁目 225世帯 648人 332人 316人
小計 584世帯 1,619人 819人 800人
 
 
桑納 40世帯 138人 63人 75人
麦丸 126世帯 383人 184人 199人
吉橋 480世帯 1,349人 672人 677人
真木野 15世帯 47人 20人 27人
神久保 29世帯 90人 42人 48人
小池 177世帯 343人 172人 171人
桑橋 150世帯 460人 232人 228人
佐山 76世帯 274人 135人 139人
平戸 106世帯 339人 170人 169人
島田 153世帯 457人 236人 221人
島田台 596世帯 1,468人 731人 737人
尾崎 1世帯 3人 1人 2人
小計 1,949世帯 5,351人 2,658人 2,693人
 
大学町1丁目 0 0 0 0
大学町2丁目 195世帯 600人 306人 294人
大学町3丁目 143世帯 443人 226人 217人
大学町4丁目 118世帯 408人 211人 197人
大学町5丁目 48世帯 143人 76人 67人
大学町6丁目 0 0 0 0
小計 504世帯 1,594人 819人 775人
 
村上 4,373世帯 11,425人 5,662人 5,763人
下市場 72世帯 166人 98人 68人
上高野 2,504世帯 7,032人 3,575人 3,457人
下高野 120世帯 214人 115人 99人
米本 663世帯 1,869人 976人 893人
神野 116世帯 404人 203人 201人
保品 248世帯 660人 327人 333人
堀の内 1世帯 1人 1人 0
小計 8,097世帯 21,771人 10,957人 10,814人
 
下市場1丁目 303世帯 736人 375人 361人
下市場2丁目 414世帯 1,044人 517人 527人
小計 717世帯 1,780人 892人 888人
 
勝田台1丁目 1,066世帯 2,180人 1,067人 1,113人
勝田台2丁目 761世帯 1,851人 889人 962人
勝田台3丁目 940世帯 2,459人 1,215人 1,244人
勝田台4丁目 572世帯 1,491人 735人 756人
勝田台5丁目 616世帯 1,588人 757人 831人
勝田台6丁目 461世帯 1,192人 576人 616人
勝田台7丁目 672世帯 1,472人 790人 682人
勝田 167世帯 502人 246人 256人
小計 5,255世帯 12,735人 6,275人 6,460人
 
勝田台南1丁目 217世帯 564人 266人 298人
勝田台南2丁目 727世帯 1,872人 973人 899人
勝田台南3丁目 293世帯 823人 406人 417人
小計 1,237世帯 3,259人 1,645人 1,614人
 
米本団地1街区 270世帯 718人 350人 368人
米本団地2街区 229世帯 629人 299人 330人
米本団地3街区 1,135世帯 2,540人 1,282人 1,258人
米本団地4街区 1,126世帯 2,509人 1,291人 1,218人
米本団地5街区 664世帯 1,480人 755人 725人
小計 3,424世帯 7,876人 3,977人 3,899人
 
村上団地1街区 1,878世帯 3,883人 1,966人 1,917人
村上団地2街区 1,201世帯 2,674人 1,363人 1,311人
村上団地3街区 970世帯 2,308人 1,159人 1,149人
小計 4,049世帯 8,865人 4,488人 4,377人
 
高津団地1街区 564世帯 1,360人 652人 708人
高津団地2街区 820世帯 1,933人 945人 988人
高津団地3街区 858世帯 2,202人 1,073人 1,129人
高津団地5街区 640世帯 1,485人 715人 770人
高津団地6街区 407世帯 1,018人 521人 497人
高津団地7街区 755世帯 1,712人 853人 859人
小計 4,044世帯 9,710人 4,759人 4,951人
 
八千代台東1丁目 965世帯 2,004人 1,012人 992人
八千代台東2丁目 462世帯 1,130人 566人 564人
八千代台東3丁目 652世帯 1,581人 788人 793人
八千代台東4丁目 641世帯 1,466人 736人 730人
八千代台東5丁目 593世帯 1,484人 736人 748人
八千代台東6丁目 623世帯 1,648人 820人 828人
小計 3,936世帯 9,313人 4,658人 4,655人
 
八千代台南1丁目 985世帯 2,200人 1,079人 1,121人
八千代台南2丁目 664世帯 1,641人 787人 854人
八千代台南3丁目 833世帯 2,111人 1,068人 1,043人
小計 2,482世帯 5,952人 2,934人 3,018人
 
八千代台西1丁目 83世帯 175人 87人 88人
八千代台西2丁目 96世帯 224人 108人 116人
八千代台西3丁目 208世帯 453人 222人 231人
八千代台西4丁目 245世帯 522人 262人 260人
八千代台西5丁目 155世帯 406人 194人 212人
八千代台西6丁目 124世帯 288人 141人 147人
八千代台西7丁目 168世帯 413人 202人 211人
八千代台西8丁目 741世帯 1,801人 874人 927人
八千代台西9丁目 306世帯 777人 395人 382人
八千代台西10丁目 502世帯 1,295人 640人 655人
小計 2,628世帯 6,354人 3,125人 3,229人
 
八千代台北1丁目 213世帯 415人 186人 229人
八千代台北2丁目 88世帯 168人 83人 85人
八千代台北3丁目 198世帯 433人 218人 215人
八千代台北4丁目 207世帯 484人 251人 233人
八千代台北5丁目 198世帯 387人 180人 207人
八千代台北6丁目 289世帯 543人 272人 271人
八千代台北7丁目 297世帯 646人 325人 321人
八千代台北8丁目 299世帯 771人 391人 380人
八千代台北9丁目 546世帯 1,177人 661人 516人
八千代台北10丁目 436世帯 999人 551人 448人
八千代台北11丁目 303世帯 755人 373人 382人
八千代台北12丁目 638世帯 1,545人 768人 777人
八千代台北13丁目 366世帯 989人 480人 509人
八千代台北14丁目 178世帯 488人 255人 233人
八千代台北15丁目 443世帯 996人 509人 487人
八千代台北16丁目 487世帯 1,236人 625人 611人
八千代台北17丁目 342世帯 930人 458人 472人
小計 5,528世帯 12,962人 6,586人 6,376人
 
総合計 69,344世帯 176,918人 88,590人 88,328人

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?