ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 戸籍住民課 > 地区別世帯数・人口(平成15年9月30日現在)

本文

地区別世帯数・人口(平成15年9月30日現在)

ページID:0002292 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示
地区名 世帯 人口
 
大和田 3,442世帯 8,461人 4,252人 4,209人
萱田町 1,760世帯 4,699人 2,434人 2,265人
萱田 1,398世帯 3,824人 1,927人 1,897人
高津 2,864世帯 8,196人 4,150人 4,046人
大和田新田 9,111世帯 25,771人 12,954人 12,817人
小計 18,575世帯 50,951人 25,717人 25,234人
 
ゆりのき台1丁目 596世帯 1,711人 846人 865人
ゆりのき台2丁目 262世帯 653人 328人 325人
ゆりのき台3丁目 781世帯 1,776人 867人 909人
ゆりのき台4丁目 808世帯 1,761人 783人 978人
ゆりのき台5丁目 506世帯 1,410人 741人 669人
ゆりのき台6丁目 317世帯 840人 437人 403人
ゆりのき台7丁目 210世帯 643人 323人 320人
ゆりのき台8丁目 345世帯 1,007人 502人 505人
小計 3,825世帯 9,801人 4,827人 4,974人
 
緑が丘1丁目 978世帯 2,625人 1,286人 1,339人
緑が丘2丁目 482世帯 1,392人 705人 687人
緑が丘3丁目 750世帯 2,068人 1,002人 1,066人
緑が丘4丁目 148世帯 428人 221人 207人
緑が丘5丁目 170世帯 554人 268人 286人
小計 2,528世帯 7,067人 3,482人 3,585人
 
高津東1丁目 78世帯 174人 89人 85人
高津東2丁目 86世帯 223人 119人 104人
高津東3丁目 196世帯 577人 282人 295人
高津東4丁目 226世帯 647人 332人 315人
小計 586世帯 1,621人 822人 799人
 
 
桑納 40世帯 138人 63人 75人
麦丸 125世帯 379人 183人 196人
吉橋 481世帯 1,351人 674人 677人
真木野 15世帯 47人 20人 27人
神久保 29世帯 89人 41人 48人
小池 177世帯 343人 172人 171人
桑橋 149世帯 460人 232人 228人
佐山 75世帯 271人 133人 138人
平戸 105世帯 334人 166人 168人
島田 155世帯 460人 238人 222人
島田台 594世帯 1,463人 727人 736人
尾崎 1世帯 3人 1人 2人
小計 1,946世帯 5,338人 2,650人 2,688人
 
大学町1丁目 0 0 0 0
大学町2丁目 196世帯 603人 308人 295人
大学町3丁目 143世帯 444人 227人 217人
大学町4丁目 118世帯 408人 211人 197人
大学町5丁目 49世帯 146人 77人 69人
大学町6丁目 0 0 0 0
小計 506世帯 1,601人 823人 778人
 
村上 4,371世帯 11,447人 5,678人 5,769人
下市場 69世帯 163人 96人 67人
上高野 2,511世帯 7,062人 3,580人 3,482人
下高野 118世帯 212人 114人 98人
米本 667世帯 1,870人 977人 893人
神野 116世帯 404人 203人 201人
保品 249世帯 664人 329人 335人
堀の内 1世帯 1人 1人 0
小計 8,102世帯 21,823人 10,978人 10,845人
 
下市場1丁目 298世帯 731人 371人 360人
下市場2丁目 408世帯 1,038人 513人 525人
小計 706世帯 1,769人 884人 885人
勝田台1丁目 1,060世帯 2,165人 1,060人 1,105人
勝田台2丁目 758世帯 1,844人 884人 960人
勝田台3丁目 941世帯 2,461人 1,216人 1,245人
勝田台4丁目 576世帯 1,499人 742人 757人
勝田台5丁目 618世帯 1,588人 754人 834人
勝田台6丁目 459世帯 1,185人 573人 612人
勝田台7丁目 669世帯 1,469人 788人 681人
勝田 171世帯 505人 249人 256人
小計 5,252世帯 12,716人 6,266人 6,450人
 
勝田台南1丁目 215世帯 560人 264人 296人
勝田台南2丁目 729世帯 1,868人 970人 898人
勝田台南3丁目 293世帯 822人 407人 415人
小計 1,237世帯 3,250人 1,641人 1,609人
 
米本団地1街区 270世帯 717人 348人 369人
米本団地2街区 229世帯 624人 296人 328人
米本団地3街区 1,137世帯 2,532人 1,281人 1,251人
米本団地4街区 1,131世帯 2,511人 1,296人 1,215人
米本団地5街区 665世帯 1,485人 758人 727人
小計 3,432世帯 7,869人 3,979人 3,890人
 
村上団地1街区 1,879世帯 3,883人 1,962人 1,921人
村上団地2街区 1,201世帯 2,672人 1,360人 1,312人
村上団地3街区 975世帯 2,316人 1,165人 1,151人
小計 4,055世帯 8,871人 4,487人 4,384人
 
高津団地1街区 565世帯 1,361人 650人 711人
高津団地2街区 818世帯 1,923人 938人 985人
高津団地3街区 857世帯 2,201人 1,073人 1,128人
高津団地5街区 644世帯 1,485人 719人 766人
高津団地6街区 407世帯 1,018人 521人 497人
高津団地7街区 756世帯 1,712人 855人 857人
小計 4,047世帯 9,700人 4,756人 4,944人
 
八千代台東1丁目 965世帯 2,000人 1,009人 991人
八千代台東2丁目 463世帯 1,128人 566人 562人
八千代台東3丁目 652世帯 1,577人 787人 790人
八千代台東4丁目 636世帯 1,458人 732人 726人
八千代台東5丁目 593世帯 1,484人 733人 751人
八千代台東6丁目 623世帯 1,644人 820人 824人
小計 3,932世帯 9,291人 4,647人 4,644人
 
八千代台南1丁目 990世帯 2,206人 1,080人 1,126人
八千代台南2丁目 663世帯 1,634人 787人 847人
八千代台南3丁目 834世帯 2,112人 1,067人 1,045人
小計 2,487世帯 5,952人 2,934人 3,018人
 
八千代台西1丁目 85世帯 179人 89人 90人
八千代台西2丁目 95世帯 224人 108人 116人
八千代台西3丁目 209世帯 458人 224人 234人
八千代台西4丁目 245世帯 520人 261人 259人
八千代台西5丁目 156世帯 409人 196人 213人
八千代台西6丁目 126世帯 290人 141人 149人
八千代台西7丁目 167世帯 410人 199人 211人
八千代台西8丁目 746世帯 1,810人 879人 931人
八千代台西9丁目 308世帯 783人 397人 386人
八千代台西10丁目 500世帯 1,288人 637人 651人
小計 2,637世帯 6,371人 3,131人 3,240人
 
八千代台北1丁目 217世帯 419人 188人 231人
八千代台北2丁目 90世帯 172人 85人 87人
八千代台北3丁目 198世帯 436人 221人 215人
八千代台北4丁目 206世帯 483人 250人 233人
八千代台北5丁目 198世帯 383人 178人 205人
八千代台北6丁目 286世帯 538人 270人 268人
八千代台北7丁目 297世帯 643人 322人 321人
八千代台北8丁目 298世帯 769人 392人 377人
八千代台北9丁目 545世帯 1,169人 654人 515人
八千代台北10丁目 434世帯 996人 549人 447人
八千代台北11丁目 309世帯 773人 384人 389人
八千代台北12丁目 643世帯 1,548人 770人 778人
八千代台北13丁目 362世帯 985人 478人 507人
八千代台北14丁目 178世帯 489人 255人 234人
八千代台北15丁目 448世帯 1,007人 516人 491人
八千代台北16丁目 485世帯 1,233人 623人 610人
八千代台北17丁目 339世帯 928人 456人 472人
小計 5,533世帯 12,971人 6,591人 6,380人
 
総合計 69,386世帯 176,962人 88,615人 88,347人

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?