ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 戸籍住民課 > 地区別世帯数・人口(平成15年10月31日現在)

本文

地区別世帯数・人口(平成15年10月31日現在)

ページID:0002293 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示
地区名 世帯 人口
 
大和田 3,455世帯 8,481人 4,261人 4,220人
萱田町 1,760世帯 4,703人 2,433人 2,270人
萱田 1,404世帯 3,820人 1,935人 1,885人
高津 2,861世帯 8,196人 4,148人 4,048人
大和田新田 9,160世帯 25,898人 13,022人 12,876人
小計 18,640世帯 51,098人 25,799人 25,299人
 
ゆりのき台1丁目 599世帯 1,720人 852人 868人
ゆりのき台2丁目 265世帯 660人 330人 330人
ゆりのき台3丁目 777世帯 1,767人 868人 899人
ゆりのき台4丁目 798世帯 1,744人 781人 963人
ゆりのき台5丁目 506世帯 1,402人 738人 664人
ゆりのき台6丁目 312世帯 830人 433人 397人
ゆりのき台7丁目 209世帯 643人 322人 321人
ゆりのき台8丁目 343世帯 999人 499人 500人
小計 3,809世帯 9,765人 4,823人 4,942人
 
緑が丘1丁目 972世帯 2,612人 1,277人 1,335人
緑が丘2丁目 482世帯 1,390人 702人 688人
緑が丘3丁目 752世帯 2,079人 1,006人 1,073人
緑が丘4丁目 150世帯 427人 223人 204人
緑が丘5丁目 170世帯 554人 268人 286人
小計 2,526世帯 7,062人 3,476人 3,586人
 
高津東1丁目 79世帯 176人 90人 86人
高津東2丁目 85世帯 221人 117人 104人
高津東3丁目 195世帯 574人 281人 293人
高津東4丁目 225世帯 649人 333人 316人
小計 584世帯 1,620人 821人 799人
 
 
桑納 40世帯 138人 63人 75人
麦丸 125世帯 378人 183人 195人
吉橋 483世帯 1,354人 679人 675人
真木野 16世帯 48人 21人 27人
神久保 29世帯 89人 41人 48人
小池 177世帯 344人 172人 172人
桑橋 149世帯 459人 232人 227人
佐山 76世帯 272人 134人 138人
平戸 104世帯 332人 166人 166人
島田 154世帯 457人 236人 221人
島田台 594世帯 1,462人 726人 736人
尾崎 1世帯 3人 1人 2人
小計 1,948世帯 5,336人 2,654人 2,682人
 
大学町1丁目 0 0 0 0
大学町2丁目 195世帯 603人 310人 293人
大学町3丁目 143世帯 445人 228人 217人
大学町4丁目 118世帯 408人 211人 197人
大学町5丁目 49世帯 146人 77人 69人
大学町6丁目 0 0 0 0
小計 505世帯 1,602人 826人 776人
 
村上 4,377世帯 11,467人 5,689人 5,778人
下市場 69世帯 163人 95人 68人
上高野 2,520世帯 7,081人 3,597人 3,484人
下高野 118世帯 213人 114人 99人
米本 665世帯 1,868人 979人 889人
神野 118世帯 407人 204人 203人
保品 252世帯 671人 331人 340人
堀の内 1世帯 1人 1人 0
小計 8,120世帯 21,871人 11,010人 10,861人
 
下市場1丁目 296世帯 728人 368人 360人
下市場2丁目 401世帯 1,018人 503人 515人
小計 697世帯 1,746人 871人 875人
 
勝田台1丁目 1,061世帯 2,163人 1,054人 1,109人
勝田台2丁目 755世帯 1,837人 879人 958人
勝田台3丁目 941世帯 2,451人 1,213人 1,238人
勝田台4丁目 576世帯 1,496人 741人 755人
勝田台5丁目 618世帯 1,586人 754人 832人
勝田台6丁目 460世帯 1,183人 572人 611人
勝田台7丁目 673世帯 1,471人 790人 681人
勝田 172世帯 503人 247人 256人
小計 5,256世帯 12,690人 6,250人 6,440人
 
勝田台南1丁目 216世帯 559人 267人 292人
勝田台南2丁目 725世帯 1,857人 961人 896人
勝田台南3丁目 295世帯 822人 406人 416人
小計 1,236世帯 3,238人 1,634人 1,604人
 
米本団地1街区 271世帯 719人 350人 369人
米本団地2街区 230世帯 627人 300人 327人
米本団地3街区 1,130世帯 2,506人 1,262人 1,244人
米本団地4街区 1,131世帯 2,503人 1,295人 1,208人
米本団地5街区 667世帯 1,475人 751人 724人
小計 3,429世帯 7,830人 3,958人 3,872人
 
村上団地1街区 1,877世帯 3,880人 1,957人 1,923人
村上団地2街区 1,198世帯 2,671人 1,360人 1,311人
村上団地3街区 978世帯 2,322人 1,168人 1,154人
小計 4,053世帯 8,873人 4,485人 4,388人
 
高津団地1街区 563世帯 1,359人 649人 710人
高津団地2街区 824世帯 1,937人 944人 993人
高津団地3街区 856世帯 2,189人 1,069人 1,120人
高津団地5街区 649世帯 1,490人 721人 769人
高津団地6街区 409世帯 1,024人 523人 501人
高津団地7街区 755世帯 1,709人 852人 857人
小計 4,056世帯 9,708人 4,758人 4,950人
 
八千代台東1丁目 968世帯 2,007人 1,011人 996人
八千代台東2丁目 461世帯 1,128人 566人 562人
八千代台東3丁目 654世帯 1,582人 791人 791人
八千代台東4丁目 637世帯 1,461人 734人 727人
八千代台東5丁目 589世帯 1,474人 726人 748人
八千代台東6丁目 625世帯 1,643人 816人 827人
小計 3,934世帯 9,295人 4,644人 4,651人
 
八千代台南1丁目 984世帯 2,193人 1,072人 1,121人
八千代台南2丁目 670世帯 1,645人 792人 853人
八千代台南3丁目 829世帯 2,088人 1,059人 1,029人
小計 2,483世帯 5,926人 2,923人 3,003人
 
八千代台西1丁目 89世帯 183人 92人 91人
八千代台西2丁目 95世帯 226人 109人 117人
八千代台西3丁目 209世帯 459人 224人 235人
八千代台西4丁目 244世帯 518人 259人 259人
八千代台西5丁目 156世帯 408人 195人 213人
八千代台西6丁目 127世帯 289人 141人 148人
八千代台西7丁目 168世帯 414人 199人 215人
八千代台西8丁目 746世帯 1,816人 883人 933人
八千代台西9丁目 305世帯 776人 395人 381人
八千代台西10丁目 500世帯 1,292人 638人 654人
小計 2,639世帯 6,381人 3,135人 3,246人
 
八千代台北1丁目 215世帯 417人 188人 229人
八千代台北2丁目 89世帯 171人 84人 87人
八千代台北3丁目 196世帯 431人 218人 213人
八千代台北4丁目 204世帯 478人 246人 232人
八千代台北5丁目 197世帯 376人 176人 200人
八千代台北6丁目 287世帯 539人 271人 268人
八千代台北7丁目 298世帯 639人 320人 319人
八千代台北8丁目 293世帯 752人 383人 369人
八千代台北9丁目 538世帯 1,153人 647人 506人
八千代台北10丁目 436世帯 997人 549人 448人
八千代台北11丁目 318世帯 793人 395人 398人
八千代台北12丁目 640世帯 1,545人 769人 776人
八千代台北13丁目 361世帯 984人 479人 505人
八千代台北14丁目 176世帯 483人 255人 228人
八千代台北15丁目 446世帯 1,001人 515人 486人
八千代台北16丁目 482世帯 1,228人 621人 607人
八千代台北17丁目 340世帯 929人 456人 473人
小計 5,516世帯 12,916人 6,572人 6,344人
 
総合計 69,431世帯 176,957人 88,639人 88,318人

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?