ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 戸籍住民課 > 地区別世帯数・人口(平成15年11月30日現在)

本文

地区別世帯数・人口(平成15年11月30日現在)

ページID:0002294 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示
地区名 世帯 人口
 
大和田 3,453世帯 8,479人 4,264人 4,215人
萱田町 1,756世帯 4,695人 2,426人 2,269人
萱田 1,405世帯 3,833人 1,943人 1,890人
高津 2,867世帯 8,192人 4,143人 4,049人
大和田新田 9,197世帯 25,977人 13,054人 12,923人
小計 18,678世帯 51,176人 25,830人 25,346人
 
ゆりのき台1丁目 593世帯 1,708人 845人 863人
ゆりのき台2丁目 265世帯 654人 329人 325人
ゆりのき台3丁目 781世帯 1,777人 875人 902人
ゆりのき台4丁目 787世帯 1,722人 770人 952人
ゆりのき台5丁目 519世帯 1,450人 762人 688人
ゆりのき台6丁目 305世帯 810人 425人 385人
ゆりのき台7丁目 210世帯 648人 325人 323人
ゆりのき台8丁目 344世帯 994人 498人 496人
小計 3,804世帯 9,763人 4,829人 4,934人
 
緑が丘1丁目 966世帯 2,612人 1,274人 1,338人
緑が丘2丁目 480世帯 1,393人 706人 687人
緑が丘3丁目 753世帯 2,084人 1,010人 1,074人
緑が丘4丁目 150世帯 423人 220人 203人
緑が丘5丁目 169世帯 551人 268人 283人
小計 2,518世帯 7,063人 3,478人 3,585人
 
高津東1丁目 80世帯 180人 91人 89人
高津東2丁目 85世帯 221人 117人 104人
高津東3丁目 199世帯 581人 287人 294人
高津東4丁目 224世帯 646人 331人 315人
小計 588世帯 1,628人 826人 802人
 
 
桑納 41世帯 140人 63人 77人
麦丸 124世帯 373人 181人 192人
吉橋 480世帯 1,348人 674人 674人
真木野 16世帯 48人 21人 27人
神久保 29世帯 89人 41人 48人
小池 176世帯 343人 172人 171人
桑橋 149世帯 458人 231人 227人
佐山 74世帯 268人 131人 137人
平戸 104世帯 330人 166人 164人
島田 155世帯 458人 238人 220人
島田台 595世帯 1,464人 727人 737人
尾崎 1世帯 3人 1人 2人
小計 1,944世帯 5,322人 2,646人 2,676人
 
大学町1丁目 0 0 0 0
大学町2丁目 195世帯 603人 310人 293人
大学町3丁目 143世帯 444人 227人 217人
大学町4丁目 118世帯 407人 211人 196人
大学町5丁目 49世帯 146人 77人 69人
大学町6丁目 0 0 0 0
小計 505世帯 1,600人 825人 775人
 
村上 4,379世帯 11,488人 5,702人 5,786人
下市場 68世帯 160人 93人 67人
上高野 2,526世帯 7,101人 3,603人 3,498人
下高野 119世帯 214人 113人 101人
米本 667世帯 1,865人 977人 888人
神野 118世帯 407人 204人 203人
保品 255世帯 678人 334人 344人
堀の内 1世帯 1人 1人 0
小計 8,133世帯 21,914人 11,027人 10,887人
 
下市場1丁目 302世帯 733人 370人 363人
下市場2丁目 400世帯 1,020人 504人 516人
小計 702世帯 1,753人 874人 879人
 
勝田台1丁目 1,076世帯 2,183人 1,066人 1,117人
勝田台2丁目 753世帯 1,837人 881人 956人
勝田台3丁目 940世帯 2,457人 1,218人 1,239人
勝田台4丁目 576世帯 1,490人 736人 754人
勝田台5丁目 617世帯 1,583人 753人 830人
勝田台6丁目 459世帯 1,178人 570人 608人
勝田台7丁目 674世帯 1,466人 791人 675人
勝田 175世帯 509人 251人 258人
小計 5,270世帯 12,703人 6,266人 6,437人
 
勝田台南1丁目 213世帯 551人 263人 288人
勝田台南2丁目 720世帯 1,849人 954人 895人
勝田台南3丁目 295世帯 821人 405人 416人
小計 1,228世帯 3,221人 1,622人 1,599人
 
米本団地1街区 272世帯 720人 351人 369人
米本団地2街区 229世帯 623人 298人 325人
米本団地3街区 1,132世帯 2,516人 1,269人 1,247人
米本団地4街区 1,126世帯 2,489人 1,284人 1,205人
米本団地5街区 666世帯 1,470人 749人 721人
小計 3,425世帯 7,818人 3,951人 3,867人
 
村上団地1街区 1,884世帯 3,886人 1,961人 1,925人
村上団地2街区 1,195世帯 2,661人 1,355人 1,306人
村上団地3街区 977世帯 2,309人 1,162人 1,147人
小計 4,056世帯 8,856人 4,478人 4,378人
 
高津団地1街区 563世帯 1,353人 647人 706人
高津団地2街区 828世帯 1,944人 947人 997人
高津団地3街区 861世帯 2,193人 1,071人 1,122人
高津団地5街区 650世帯 1,492人 723人 769人
高津団地6街区 409世帯 1,020人 522人 498人
高津団地7街区 758世帯 1,712人 853人 859人
小計 4,069世帯 9,714人 4,763人 4,951人
 
八千代台東1丁目 966世帯 2,002人 1,008人 994人
八千代台東2丁目 459世帯 1,120人 561人 559人
八千代台東3丁目 652世帯 1,567人 783人 784人
八千代台東4丁目 637世帯 1,463人 736人 727人
八千代台東5丁目 589世帯 1,464人 722人 742人
八千代台東6丁目 623世帯 1,651人 820人 831人
小計 3,926世帯 9,267人 4,630人 4,637人
 
八千代台南1丁目 990世帯 2,198人 1,071人 1,127人
八千代台南2丁目 672世帯 1,649人 794人 855人
八千代台南3丁目 831世帯 2,090人 1,058人 1,032人
小計 2,493世帯 5,937人 2,923人 3,014人
 
八千代台西1丁目 87世帯 184人 93人 91人
八千代台西2丁目 94世帯 225人 108人 117人
八千代台西3丁目 204世帯 454人 220人 234人
八千代台西4丁目 242世帯 517人 258人 259人
八千代台西5丁目 158世帯 414人 198人 216人
八千代台西6丁目 126世帯 287人 140人 147人
八千代台西7丁目 163世帯 400人 192人 208人
八千代台西8丁目 749世帯 1,821人 886人 935人
八千代台西9丁目 304世帯 775人 394人 381人
八千代台西10丁目 499世帯 1,289人 636人 653人
小計 2,626世帯 6,366人 3,125人 3,241人
 
八千代台北1丁目 212世帯 414人 187人 227人
八千代台北2丁目 89世帯 171人 84人 87人
八千代台北3丁目 196世帯 428人 217人 211人
八千代台北4丁目 206世帯 479人 248人 231人
八千代台北5丁目 199世帯 379人 177人 202人
八千代台北6丁目 286世帯 537人 270人 267人
八千代台北7丁目 299世帯 640人 320人 320人
八千代台北8丁目 291世帯 744人 379人 365人
八千代台北9丁目 532世帯 1,151人 645人 506人
八千代台北10丁目 437世帯 995人 548人 447人
八千代台北11丁目 318世帯 797人 397人 400人
八千代台北12丁目 638世帯 1,539人 766人 773人
八千代台北13丁目 364世帯 985人 480人 505人
八千代台北14丁目 179世帯 489人 258人 231人
八千代台北15丁目 446世帯 1,006人 516人 490人
八千代台北16丁目 482世帯 1,231人​ 623人 608人
八千代台北17丁目 336世帯 920人 451人 469人
小計 5,510世帯 12,905人 6,566人 6,339人
 
総合計 69,475世帯 177,006人 88,659人 88,347人

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?