ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 戸籍住民課 > 地区別世帯数・人口(平成16年1月31日現在)

本文

地区別世帯数・人口(平成16年1月31日現在)

ページID:0002296 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示
地区名 世帯 人口
 
大和田 3,453世帯 8,490人 4,266人 4,224人
萱田町 1,742世帯 4,667人 2,412人 2,255人
萱田 1,394世帯 3,787人 1,917人 1,870人
高津 2,865世帯 8,190人 4,134人 4,056人
大和田新田 9,481世帯 26,681人 13,394人 13,287人
小計 18,935世帯 51,815人 26,123人 25,692人
 
ゆりのき台1丁目 598世帯 1,723人 847人 876人
ゆりのき台2丁目 270世帯 664人 333人 331人
ゆりのき台3丁目 783世帯 1,805人 886人 919人
ゆりのき台4丁目 769世帯 1,700人 768人 932人
ゆりのき台5丁目 535世帯 1,512人 800人 712人
ゆりのき台6丁目 310世帯 819人 428人 391人
ゆりのき台7丁目 211世帯 651人 324人 327人
ゆりのき台8丁目 343世帯 991人 493人 498人
小計 3,819世帯 9,865人 4,879人 4,986人
 
緑が丘1丁目 960世帯 2,595人 1,271人 1,324人
緑が丘2丁目 478世帯 1,393人 705人 688人
緑が丘3丁目 753世帯 2,084人 1,008人 1,076人
緑が丘4丁目 149世帯 427人 219人 208人
緑が丘5丁目 170世帯 560人 270人 290人
小計 2,510世帯 7,059人 3,473人 3,586人
 
高津東1丁目 85世帯 189人 95人 94人
高津東2丁目 85世帯 225人 118人 107人
高津東3丁目 202世帯 590人 289人 301人
高津東4丁目 223世帯 652人 332人 320人
小計 595世帯 1,656人 834人 822人
 
 
桑納 40世帯 137人 61人 76人
麦丸 123世帯 372人 179人 193人
吉橋 484世帯 1,357人 675人 682人
真木野 16世帯 49人 22人 27人
神久保 29世帯 89人 41人 48人
小池 176世帯 342人 171人 171人
桑橋 151世帯 455人 227人 228人
佐山 76世帯 273人 134人 139人
平戸 105世帯 330人 168人 162人
島田 155世帯 456人 238人 218人
島田台 598世帯 1,464人 727人 737人
尾崎 1世帯 3人 1人 2人
小計 1,954世帯 5,327人 2,644人 2,683人
 
大学町1丁目 0 0 0 0
大学町2丁目 195世帯 606人 310人 296人
大学町3丁目 144世帯 446人 228人 218人
大学町4丁目 118世帯 407人 211人 196人
大学町5丁目 50世帯 150人 78人 72人
大学町6丁目 0 0 0 0
小計 507世帯 1,609人 827人 782人
 
村上 4,380世帯 11,525人 5,735人 5,790人
下市場 70世帯 162人 93人 69人
上高野 2,547世帯 7,140人 3,627人 3,513人
下高野 118世帯 213人 112人 101人
米本 669世帯 1,860人 974人 886人
神野 117世帯 402人 202人 200人
保品 252世帯 674人 331人 343人
堀の内 1世帯 1人 1人 0人
小計 8,154世帯 21,977人 11,075人 10,902人
 
下市場1丁目 303世帯 741人 375人 366人
下市場2丁目 407世帯 1,023人 507人 516人
小計 710世帯 1,764人 882人 882人
 
勝田台1丁目 1,081世帯 2,189人 1,068人 1,121人
勝田台2丁目 756世帯 1,829人 880人 949人
勝田台3丁目 941世帯 2,461人 1,220人 1,241人
勝田台4丁目 576世帯 1,490人 737人 753人
勝田台5丁目 616世帯 1,576人 752人 824人
勝田台6丁目 460世帯 1,181人 572人 609人
勝田台7丁目 671世帯 1,461人 785人 676人
勝田 184世帯 524人 258人 266人
小計 5,285世帯 12,711人 6,272人 6,439人
 
勝田台南1丁目 213世帯 546人 260人 286人
勝田台南2丁目 720世帯 1,847人 953人 894人
勝田台南3丁目 296世帯 825人 409人 416人
小計 1,229世帯 3,218人 1,622人 1,596人
 
米本団地1街区 272世帯 719人 350人 369人
米本団地2街区 228世帯 616人 293人 323人
米本団地3街区 1,140世帯 2,524人 1,271人 1,253人
米本団地4街区 1,126世帯 2,474人 1,272人 1,202人
米本団地5街区 678世帯 1,489人 760人 729人
小計 3,444世帯 7,822人 3,946人 3,876人
 
村上団地1街区 1,883世帯 3,888人 1,967人 1,921人
村上団地2街区 1,186世帯 2,626人 1,334人 1,292人
村上団地3街区 970世帯 2,286人 1,152人 1,134人
小計 4,039世帯 8,800人 4,453人 4,347人
 
高津団地1街区 556世帯 1,334人 639人 695人
高津団地2街区 821世帯 1,929人 940人 989人
高津団地3街区 855世帯 2,177人 1,057人 1,120人
高津団地5街区 651世帯 1,484人 723人 761人
高津団地6街区 408世帯 1,015人 520人 495人
高津団地7街区 746世帯 1,694人 842人 852人
小計 4,037世帯 9,633人 4,721人 4,912人
 
八千代台東1丁目 962世帯 1,989人 1,004人 985人
八千代台東2丁目 462世帯 1,137人 568人 569人
八千代台東3丁目 655世帯 1,572人 782人 790人
八千代台東4丁目 633世帯 1,449人 724人 725人
八千代台東5丁目 589世帯 1,465人 720人 745人
八千代台東6丁目 617世帯 1,639人 813人 826人
小計 3,918世帯 9,251人 4,611人 4,640人
 
八千代台南1丁目 986世帯 2,177人 1,060人 1,117人
八千代台南2丁目 663世帯 1,629人 786人 843人
八千代台南3丁目 836世帯 2,093人 1,061人 1,032人
小計 2,485世帯 5,899人 2,907人 2,992人
 
八千代台西1丁目 85世帯 179人 91人 88人
八千代台西2丁目 93世帯 224人 108人 116人
八千代台西3丁目 202世帯 451人 216人 235人
八千代台西4丁目 240世帯 513人 257人 256人
八千代台西5丁目 154世帯 401人 194人 207人
八千代台西6丁目 129世帯 292人 141人 151人
八千代台西7丁目 164世帯 407人 196人 211人
八千代台西8丁目 741世帯 1,807人 880人 927人
八千代台西9丁目 298世帯 756人 384人 372人
八千代台西10丁目 499世帯 1,288人 636人 652人
小計 2,605世帯 6,318人 3,103人 3,215人
 
八千代台北1丁目 212世帯 415人 188人 227人
八千代台北2丁目 89世帯 171人 84人 87人
八千代台北3丁目 194世帯 427人 217人 210人
八千代台北4丁目 203世帯 472人 243人 229人
八千代台北5丁目 198世帯 378人 175人 203人
八千代台北6丁目 285世帯 535人 268人 267人
八千代台北7丁目 296世帯 630人 317人 313人
八千代台北8丁目 289世帯 741人 378人 363人
八千代台北9丁目 528世帯 1,144人 638人 506人
八千代台北10丁目 436世帯 1,000人 550人 450人
八千代台北11丁目 325世帯 815人 405人 410人
八千代台北12丁目 637世帯 1,546人 767人 779人
八千代台北13丁目 365世帯 988人 480人 508人
八千代台北14丁目 178世帯 488人 257人 231人
八千代台北15丁目 447世帯 1,011人 519人 492人
八千代台北16丁目 485世帯 1,237人 625人 612人
八千代台北17丁目 334世帯 916人 454人 462人
小計 5,501世帯 12,914人 6,565人 6,349人
 
総合計 69,727世帯 177,638人 88,937人 88,701人

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?