ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 戸籍住民課 > 地区別世帯数・人口(平成16年2月29日現在)

本文

地区別世帯数・人口(平成16年2月29日現在)

ページID:0002297 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示
地区名 世帯 人口
 
大和田 3,466世帯 8,516人 4,284人 4,232人
萱田町 1,756世帯 4,688人 2,423人 2,265人
萱田 1,390世帯 3,768人 1,909人 1,859人
高津 2,877世帯 8,202人 4,138人 4,064人
大和田新田 9,499世帯 26,722人 13,412人 13,310人
小計 18,988世帯 51,896人 26,166人 25,730人
 
ゆりのき台1丁目 598世帯 1,727人 849人 878人
ゆりのき台2丁目 270世帯 661人 332人 329人
ゆりのき台3丁目 779世帯 1,808人 893人 915人
ゆりのき台4丁目 752世帯 1,678人 763人 915人
ゆりのき台5丁目 542世帯 1,534人 809人 725人
ゆりのき台6丁目 309世帯 817人 427人 390人
ゆりのき台7丁目 214世帯 656人 328人 328人
ゆりのき台8丁目 341世帯 986人 490人 496人
小計 3,805世帯 9,867人 4,891人 4,976人
 
緑が丘1丁目 975世帯 2,634人 1,287人 1,347人
緑が丘2丁目 480世帯 1,396人 705人 691人
緑が丘3丁目 756世帯 2,095人 1,013人 1,082人
緑が丘4丁目 147世帯 423人 216人 207人
緑が丘5丁目 170世帯 560人 270人 290人
小計 2,528世帯 7,108人 3,491人 3,617人
 
高津東1丁目 91世帯 200人 102人 98人
高津東2丁目 87世帯 227人 120人 107人
高津東3丁目 203世帯 591人 290人 301人
高津東4丁目 226世帯 661人 335人 326人
小計 607世帯 1,679人 847人 832人
 
 
桑納 39世帯 135人 60人 75人
麦丸 123世帯 370人 177人 193人
吉橋 483世帯 1,358人 675人 683人
真木野 16世帯 49人 22人 27人
神久保 29世帯 88人 41人 47人
小池 176世帯 341人 170人 171人
桑橋 151世帯 455人 227人 228人
佐山 77世帯 272人 135人 137人
平戸 104世帯 330人 169人 161人
島田 155世帯 458人 238人 220人
島田台 598世帯 1,462人 725人 737人
尾崎 1世帯 3人 1人 2人
小計 1,952世帯 5,321人 2,640人 2,681人
 
大学町1丁目 0 0 0 0
大学町2丁目 193世帯 598人 307人 291人
大学町3丁目 144世帯 443人 228人 215人
大学町4丁目 118世帯 407人 210人 197人
大学町5丁目 51世帯 154人 79人 75人
大学町6丁目 0 0 0 0
小計 506世帯 1,602人 824人 778人
 
村上 4,385世帯 11,557人 5,754人 5,803人
下市場 71世帯 165人 95人 70人
上高野 2,564世帯 7,180人 3,649人 3,531人
下高野 117世帯 212人 110人 102人
米本 670世帯 1,859人 971人 888人
神野 117世帯 402人 202人 200人
保品 253世帯 673人 331人 342人
堀の内 1世帯 1人 1人 0
小計 8,178世帯 22,049人 11,113人 10,936人
 
下市場1丁目 301世帯 731人 371人 360人
下市場2丁目 409世帯 1,027人 506人 521人
小計 710世帯 1,758人 877人 881人
 
勝田台1丁目 1,080世帯 2,189人 1,069人 1,120人
勝田台2丁目 756世帯 1,825人 878人 947人
勝田台3丁目 940世帯 2,453人 1,212人 1,241人
勝田台4丁目 577世帯 1,494人 737人 757人
勝田台5丁目 615世帯 1,568人 748人 820人
勝田台6丁目 461世帯 1,184人 573人 611人
勝田台7丁目 675世帯 1,466人 790人 676人
勝田 186世帯 525人 258人 267人
小計 5,290世帯 12,704人 6,265人 6,439人
 
勝田台南1丁目 213世帯 545人 258人 287人
勝田台南2丁目 720世帯 1,850人 955人 895人
勝田台南3丁目 296世帯 826人 410人 416人
小計 1,229世帯 3,221人 1,623人 1,598人
 
米本団地1街区 272世帯 720人 350人 370人
米本団地2街区 228世帯 615人 293人 322人
米本団地3街区 1,137世帯 2,500人 1,263人 1,237人
米本団地4街区 1,130世帯 2,474人 1,275人 1,199人
米本団地5街区 679世帯 1,486人 760人 726人
小計 3,446世帯 7,795人 3,941人 3,854人
 
村上団地1街区 1,882世帯 3,877人 1,965人 1,912人
村上団地2街区 1,179世帯 2,613人 1,326人 1,287人
村上団地3街区 972世帯 2,288人 1,148人 1,140人
小計 4,033世帯 8,778人 4,439人 4,339人
 
高津団地1街区 555世帯 1,331人 642人 689人
高津団地2街区 827世帯 1,941人 948人 993人
高津団地3街区 861世帯 2,182人 1,061人 1,121人
高津団地5街区 646世帯 1,480人 721人 759人
高津団地6街区 406世帯 1,012人 518人 494人
高津団地7街区 752世帯 1,698人 842人 856人
小計 4,047世帯 9,644人 4,732人 4,912人
 
八千代台東1丁目 964世帯 1,984人 1,000人 984人
八千代台東2丁目 466世帯 1,150人 574人 576人
八千代台東3丁目 658世帯 1,580人 785人 795人
八千代台東4丁目 631世帯 1,444人 722人 722人
八千代台東5丁目 588世帯 1,467人 724人 743人
八千代台東6丁目 617世帯 1,643人 812人 831人
小計 3,924世帯 9,268人 4,617人 4,651人
 
八千代台南1丁目 982世帯 2,163人 1,055人 1,108人
八千代台南2丁目 658世帯 1,618人 779人 839人
八千代台南3丁目 835世帯 2,098人 1,068人 1,030人
小計 2,475世帯 5,879人 2,902人 2,977人
 
八千代台西1丁目 85世帯 178人 90人 88人
八千代台西2丁目 95世帯 225人 110人 115人
八千代台西3丁目 203世帯 452人 217人 235人
八千代台西4丁目 239世帯 511人 257人 254人
八千代台西5丁目 154世帯 401人 194人 207人
八千代台西6丁目 128世帯 288人 138人 150人
八千代台西7丁目 167世帯 408人 198人 210人
八千代台西8丁目 741世帯 1,800人 875人 925人
八千代台西9丁目 300世帯 767人 390人 377人
八千代台西10丁目 500世帯 1,288人 637人 651人
小計 2,612世帯 6,318人 3,106人 3,212人
 
八千代台北1丁目 209世帯 410人 186人 224人
八千代台北2丁目 87世帯 170人 83人 87人
八千代台北3丁目 200世帯 432人 222人 210人
八千代台北4丁目 201世帯 466人 240人 226人
八千代台北5丁目 200世帯 381人 174人 207人
八千代台北6丁目 286世帯 535人 266人 269人
八千代台北7丁目 294世帯 628人 316人 312人
八千代台北8丁目 287世帯 742人 376人 366人
八千代台北9丁目 530世帯 1,145人 641人 504人
八千代台北10丁目 434世帯 994人 547人 447人
八千代台北11丁目 328世帯 824人 408人 416人
八千代台北12丁目 637世帯 1,543人 763人 780人
八千代台北13丁目 365世帯 990人 478人 512人
八千代台北14丁目 181世帯 493人 259人 234人
八千代台北15丁目 447世帯 1,010人 519人 491人
八千代台北16丁目 486世帯 1,246人 626人 620人
八千代台北17丁目 334世帯 914人 453人 461人
小計 5,506世帯 12,923人 6,557人 6,366人
 
総合計 69,836世帯 177,810人 89,031人 88,779人

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?