ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 戸籍住民課 > 地区別世帯数・人口(平成16年3月31日現在)

本文

地区別世帯数・人口(平成16年3月31日現在)

ページID:0002298 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示
地区名 世帯 人口
 
大和田 3,470世帯 8,506人 4,275人 4,231人
萱田町 1,765世帯 4,704人 2,438人 2,266人
萱田 1,401世帯 3,774人 1,917人 1,857人
高津 2,884世帯 8,193人 4,120人 4,073人
大和田新田 9,534世帯 26,760人 13,438人 13,322人
小計 19,054世帯 51,937人 26,188人 25,749人
 
ゆりのき台1丁目 601世帯 1,740人 858人 882人
ゆりのき台2丁目 271世帯 672人 336人 336人
ゆりのき台3丁目 784世帯 1,831人 900人 931人
ゆりのき台4丁目 744世帯 1,663人 757人 906人
ゆりのき台5丁目 550世帯 1,567人 824人 743人
ゆりのき台6丁目 307世帯 818人 422人 396人
ゆりのき台7丁目 218世帯 658人 328人 330人
ゆりのき台8丁目 349世帯 1,012人 500人 512人
小計 3,824世帯 9,961人 4,925人 5,036人
 
緑が丘1丁目 1,233世帯 3,203人 1,554人 1,649人
緑が丘2丁目 485世帯 1,402人 707人 695人
緑が丘3丁目 753世帯 2,092人 1,014人 1,078人
緑が丘4丁目 141世帯 411人 211人 200人
緑が丘5丁目 171世帯 563人 272人 291人
小計 2,783世帯 7,671人 3,758人 3,913人
 
高津東1丁目 94世帯 206人 105人 101人
高津東2丁目 85世帯 220人 116人 104人
高津東3丁目 202世帯 585人 289人 296人
高津東4丁目 230世帯 669人 340人 329人
小計 611世帯 1,680人 850人 830人
 
 
桑納 39世帯 135人 61人 74人
麦丸 122世帯 371人 176人 195人
吉橋 485世帯 1,352人 674人 678人
真木野 16世帯 49人 22人 27人
神久保 28世帯 87人 41人 46人
小池 176世帯 340人 169人 171人
桑橋 151世帯 457人 229人 228人
佐山 78世帯 273人 135人 138人
平戸 104世帯 329人 169人 160人
島田 157世帯 461人 241人 220人
島田台 599世帯 1,463人 727人 736人
尾崎 1世帯 3人 1人 2人
小計 1,956世帯 5,320人 2,645人 2,675人
 
大学町1丁目 0 0 0 0
大学町2丁目 192世帯 592人 301人 291人
大学町3丁目 144世帯 438人 226人 212人
大学町4丁目 117世帯 404人 209人 195人
大学町5丁目 49世帯 151人 76人 75人
大学町6丁目 0 0 0 0
小計 502世帯 1,585人 812人 773人
 
村上 4,386世帯 11,594人 5,765人 5,829人
下市場 73世帯 168人 96人 72人
上高野 2,581世帯 7,207人 3,663人 3,544人
下高野 115世帯 210人 109人 101人
米本 676世帯 1,867人 976人 891人
神野 118世帯 403人 203人 200人
保品 254世帯 675人 331人 344人
堀の内 1世帯 1人 1人 0
小計 8,204世帯 22,125人 11,144人 10,981人
 
下市場1丁目 296世帯 725人 368人 357人
下市場2丁目 404世帯 1,019人 500人 519人
小計 700世帯 1,744人 868人 876人
 
勝田台1丁目 1,074世帯 2,173人 1,056人 1,117人
勝田台2丁目 756世帯 1,817人 876人 941人
勝田台3丁目 940世帯 2,444人 1,198人 1,246人
勝田台4丁目 574世帯 1,491人 734人 757人
勝田台5丁目 616世帯 1,568人 749人 819人
勝田台6丁目 463世帯 1,185人 575人 610人
勝田台7丁目 676世帯 1,472人 792人 680人
勝田 190世帯 530人 262人 268人
小計 5,289世帯 12,680人 6,242人 6,438人
 
勝田台南1丁目 212世帯 540人 255人 285人
勝田台南2丁目 726世帯 1,861人 963人 898人
勝田台南3丁目 298世帯 826人 411人 415人
小計 1,236世帯 3,227人 1,629人 1,598人
 
米本団地1街区 272世帯 721人 351人 370人
米本団地2街区 228世帯 613人 291人 322人
米本団地3街区 1,137世帯 2,500人 1,257人 1,243人
米本団地4街区 1,127世帯 2,461人 1,275人 1,186人
米本団地5街区 678世帯 1,481人 755人 726人
小計 3,442世帯 7,776人 3,929人 3,847人
 
村上団地1街区 1,889世帯 3,883人 1,966人 1,917人
村上団地2街区 1,179世帯 2,597人 1,323人 1,274人
村上団地3街区 976世帯 2,292人 1,144人 1,148人
小計 4,044世帯 8,772人 4,433人 4,339人
 
高津団地1街区 554世帯 1,328人 642人 686人
高津団地2街区 824世帯 1,928人 943人 985人
高津団地3街区 854世帯 2,148人 1,042人 1,106人
高津団地5街区 645世帯 1,471人 717人 754人
高津団地6街区 405世帯 1,011人 515人 496人
高津団地7街区 759世帯 1,707人 846人 861人
小計 4,041世帯 9,593人 4,705人 4,888人
 
八千代台東1丁目 962世帯 1,968人 995人 973人
八千代台東2丁目 470世帯 1,154人 577人 577人
八千代台東3丁目 660世帯 1,581人 783人 798人
八千代台東4丁目 627世帯 1,438人 717人 721人
八千代台東5丁目 587世帯 1,458人 722人 736人
八千代台東6丁目 621世帯 1,649人 815人 834人
小計 3,927世帯 9,248人 4,609人 4,639人
 
八千代台南1丁目 976世帯 2,142人 1,049人 1,093人
八千代台南2丁目 660世帯 1,622人 783人 839人
八千代台南3丁目 830世帯 2,073人 1,056人 1,017人
小計 2,466世帯 5,837人 2,888人 2,949人
 
八千代台西1丁目 84世帯 176人 90人 86人
八千代台西2丁目 99世帯 229人 111人 118人
八千代台西3丁目 204世帯 454人 221人 233人
八千代台西4丁目 243世帯 516人 260人 256人
八千代台西5丁目 153世帯 400人 193人 207人
八千代台西6丁目 140世帯 317人 152人 165人
八千代台西7丁目 170世帯 417人 200人 217人
八千代台西8丁目 744世帯 1,805人 876人 929人
八千代台西9丁目 288世帯 748人 377人 371人
八千代台西10丁目 505世帯 1,297人 644人 653人
小計 2,630世帯 6,359人 3,124人 3,235人
 
八千代台北1丁目 211世帯 413人 190人 223人
八千代台北2丁目 88世帯 170人 83人 87人
八千代台北3丁目 203世帯 434人 224人 210人
八千代台北4丁目 199世帯 459人 235人 224人
八千代台北5丁目 196世帯 374人 170人 204人
八千代台北6丁目 281世帯 524人 257人 267人
八千代台北7丁目 295世帯 629人 317人 312人
八千代台北8丁目 281世帯 728人 368人 360人
八千代台北9丁目 508世帯 1,099人 609人 490人
八千代台北10丁目 433世帯 985人 541人 444人
八千代台北11丁目 329世帯 821人 406人 415人
八千代台北12丁目 640世帯 1,546人 762人 784人
八千代台北13丁目 363世帯 983人 476人 507人
八千代台北14丁目 184世帯 497人 259人 238人
八千代台北15丁目 454世帯 1,022人 524人 498人
八千代台北16丁目 486世帯 1,236人 622人 614人
八千代台北17丁目 334世帯 911人 453人 458人
小計 5,485世帯 12,831人 6,496人 6,335人
 
総合計 70,194世帯 178,346人 89,245人 89,101人

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?