ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 戸籍住民課 > 地区別世帯数・人口(平成16年11月30日現在)

本文

地区別世帯数・人口(平成16年11月30日現在)

ページID:0002306 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示
地区名 世帯 人口
 
大和田 3,480世帯 8,473人 4,234人 4,239人
萱田町 1,741世帯 4,728人 2,418人 2,310人
萱田 1,417世帯 3,815人 1,934人 1,881人
高津 2,924世帯 8,245人 4,144人 4,101人
大和田新田 9,741世帯 27,247人 13,679人 13,568人
小計 19,303世帯 52,508人 26,409人 26,099人
 
ゆりのき台1丁目 590世帯 1,722人 850人 872人
ゆりのき台2丁目 262世帯 648人 325人 323人
ゆりのき台3丁目 794世帯 1,853人 915人 938人
ゆりのき台4丁目 742世帯 1,673人 770人 903人
ゆりのき台5丁目 619世帯 1,796人 949人 847人
ゆりのき台6丁目 312世帯 839人 429人 410人
ゆりのき台7丁目 210世帯 628人 308人 320人
ゆりのき台8丁目 352世帯 1,018人 505人 513人
小計 3,881世帯 10,177人 5,051人 5,126人
 
緑が丘1丁目 1,298世帯 3,377人 1,626人 1,751人
緑が丘2丁目 488世帯 1,392人 712人 680人
緑が丘3丁目 754世帯 2,100人 1,020人 1,080人
緑が丘4丁目 137世帯 407人 206人 201人
緑が丘5丁目 174世帯 571人 276人 295人
小計 2,851世帯 7,847人 3,840人 4,007人
 
高津東1丁目 92世帯 208人 109人 99人
高津東2丁目 88世帯 216人 112人 104人
高津東3丁目 205世帯 596人 292人 304人
高津東4丁目 232世帯 675人 339人 336人
小計 617世帯 1,695人 852人 843人
 
 
桑納 38世帯 132人 59人 73人
麦丸 122世帯 375人 179人 196人
吉橋 480世帯 1,346人 659人 687人
真木野 16世帯 46人 20人 26人
神久保 28世帯 86人 40人 46人
小池 180世帯 341人 171人 170人
桑橋 153世帯 454人 228人 226人
佐山 78世帯 271人 134人 137人
平戸 104世帯 327人 170人 157人
島田 158世帯 457人 235人 222人
島田台 607世帯 1,464人 729人 735人
尾崎 1世帯 3人 1人 2人
小計 1,965世帯 5,302人 2,625人 2,677人
 
大学町1丁目 1世帯 1人 1人 0
大学町2丁目 193世帯 602人 307人 295人
大学町3丁目 145世帯 438人 227人 211人
大学町4丁目 121世帯 410人 212人 198人
大学町5丁目 54世帯 165人 81人 84人
大学町6丁目 0 0 0 0
小計 514世帯 1,616人 828人 788人
 
村上 4,489世帯 11,851人 5,884人 5,967人
下市場 73世帯 171人 91人 80人
上高野 2,657世帯 7,448人 3,810人 3,638人
下高野 114世帯 204人 107人 97人
米本 677世帯 1,870人 977人 893人
神野 119世帯 400人 205人 195人
保品 257世帯 683人 338人 345人
堀の内 1世帯 1人 1人 0
小計 8,387世帯 22,628人 11,413人 11,215人
 
下市場1丁目 303世帯 741人 376人 365人
下市場2丁目 418世帯 1,038人 503人 535人
小計 721世帯 1,779人 879人 900人
 
勝田台1丁目 1,092世帯 2,201人 1,083人 1,118人
勝田台2丁目 752世帯 1,810人 866人 944人
勝田台3丁目 932世帯 2,387人 1,166人 1,221人
勝田台4丁目 578世帯 1,492人 736人 756人
勝田台5丁目 611世帯 1,549人 738人 811人
勝田台6丁目 457世帯 1,169人 563人 606人
勝田台7丁目 669世帯 1,463人 770人 693人
勝田 198世帯 551人 273人 278人
小計 5,289世帯 12,622人 6,195人 6,427人
 
勝田台南1丁目 221世帯 555人 263人 292人
勝田台南2丁目 736世帯 1,863人 955人 908人
勝田台南3丁目 300世帯 817人 404人 413人
小計 1,257世帯 3,235人 1,622人 1,613人
 
米本団地1街区 273世帯 714人 350人 364人
米本団地2街区 229世帯 600人 291人 309人
米本団地3街区 1,146世帯 2,491人 1,252人 1,239人
米本団地4街区 1,113世帯 2,399人 1,238人 1,161人
米本団地5街区 676世帯 1,474人 753人 721人
小計 3,437世帯 7,678人 3,884人 3,794人
 
村上団地1街区 1,882世帯 3,815人 1,939人 1,876人
村上団地2街区 1,188世帯 2,579人 1,310人 1,269人
村上団地3街区 961世帯 2,203人 1,094人 1,109人
小計 4,031世帯 8,597人 4,343人 4,254人
 
高津団地1街区 557世帯 1,319人 636人 683人
高津団地2街区 826世帯 1,918人 944人 974人
高津団地3街区 858世帯 2,110人 1,024人 1,086人
高津団地5街区 640世帯 1,454人 709人 745人
高津団地6街区 407世帯 991人 506人 485人
高津団地7街区 762世帯 1,705人 847人 858人
小計 4,050世帯 9,497人 4,666人 4,831人
 
八千代台東1丁目 966世帯 1,968人 990人 978人
八千代台東2丁目 471世帯 1,152人 575人 577人
八千代台東3丁目 663世帯 1,583人 783人 800人
八千代台東4丁目 637世帯 1,434人 723人 711人
八千代台東5丁目 596世帯 1,451人 720人 731人
八千代台東6丁目 625世帯 1,658人 816人 842人
小計 3,958世帯 9,246人 4,607人 4,639人
 
八千代台南1丁目 978世帯 2,139人 1,044人 1,095人
八千代台南2丁目 661世帯 1,610人 778人 832人
八千代台南3丁目 819世帯 2,066人 1,042人 1,024人
小計 2,458世帯 5,815人 2,864人 2,951人
 
八千代台西1丁目 84世帯 170人 86人 84人
八千代台西2丁目 100世帯 232人 114人 118人
八千代台西3丁目 200世帯 447人 219人 228人
八千代台西4丁目 250世帯 528人 270人 258人
八千代台西5丁目 154世帯 400人 195人 205人
八千代台西6丁目 159世帯 350人 172人 178人
八千代台西7丁目 170世帯 419人 198人 221人
八千代台西8丁目 740世帯 1,788人 869人 919人
八千代台西9丁目 294世帯 774人 390人 384人
八千代台西10丁目 491世帯 1,267人 626人 641人
小計 2,642世帯 6,375人 3,139人 3,236人
 
八千代台北1丁目 212世帯 410人 185人 225人
八千代台北2丁目 83世帯 164人 82人 82人
八千代台北3丁目 209世帯 436人 225人 211人
八千代台北4丁目 186世帯 417人 210人 207人
八千代台北5丁目 190世帯 366人 169人 197人
八千代台北6丁目 273世帯 506人 253人 253人
八千代台北7丁目 296世帯 618人 309人 309人
八千代台北8丁目 268世帯 695人 355人 340人
八千代台北9丁目 521世帯 1,110人 619人 491人
八千代台北10丁目 434世帯 984人 534人 450人
八千代台北11丁目 347世帯 858人 428人 430人
八千代台北12丁目 637世帯 1,536人 760人 776人
八千代台北13丁目 359世帯 980人 483人 497人
八千代台北14丁目 179世帯 489人 255人 234人
八千代台北15丁目 445世帯 1,007人 521人 486人
八千代台北16丁目 481世帯 1,218人 613人 605人
八千代台北17丁目 337世帯 910人 452人 458人
小計 5,457世帯 12,704人 6,453人 6,251人
 
総合計 70,818世帯 179,321人 89,670人 89,651人

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?