ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 戸籍住民課 > 地区別世帯数・人口(平成17年1月31日現在)

本文

地区別世帯数・人口(平成17年1月31日現在)

ページID:0002308 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示
地区名 世帯 人口
 
大和田 3,485世帯 8,471人 4,229人 4,242人
萱田町 1,746世帯 4,734人 2,422人 2,312人
萱田 1,422世帯 3,819人 1,934人 1,885人
高津 2,930世帯 8,265人 4,158人 4,107人
大和田新田 9,790世帯 27,384人 13,737人 13,647人
小計 19,373世帯 52,673人 26,480人 26,193人
 
ゆりのき台1丁目 591世帯 1,712人 851人 861人
ゆりのき台2丁目 259世帯 645人 323人 322人
ゆりのき台3丁目 787世帯 1,841人 903人 938人
ゆりのき台4丁目 730世帯 1,652人 769人 883人
ゆりのき台5丁目 642世帯 1,860人 984人 876人
ゆりのき台6丁目 317世帯 849人 435人 414人
ゆりのき台7丁目 211世帯 633人 311人 322人
ゆりのき台8丁目 354世帯 1,025人 510人 515人
小計 3,891世帯 10,217人 5,086人 5,131人
 
緑が丘1丁目 1,305世帯 3,380人 1,627人 1,753人
緑が丘2丁目 493世帯 1,402人 715人 687人
緑が丘3丁目 752世帯 2,096人 1,021人 1,075人
緑が丘4丁目 133世帯 395人 201人 194人
緑が丘5丁目 175世帯 571人 277人 294人
小計 2,858世帯 7,844人 3,841人 4,003人
 
高津東1丁目 92世帯 203人 109人 94人
高津東2丁目 88世帯 216人 112人 104人
高津東3丁目 205世帯 598人 291人 307人
高津東4丁目 234世帯 688人 345人 343人
小計 619世帯 1,705人 857人 848人
 
桑納 38世帯 132人 59人 73人
麦丸 124世帯 377人 180人 197人
吉橋 482世帯 1,349人 661人 688人
真木野 16世帯 45人 20人 25人
神久保 28世帯 87人 40人 47人
小池 180世帯 341人 171人 170人
桑橋 154世帯 456人 229人 227人
佐山 78世帯 271人 134人 137人
平戸 104世帯 327人 169人 158人
島田 158世帯 452人 234人 218人
島田台 605世帯 1,460人 725人 735人
尾崎 1世帯 3人 1人 2人
小計 1,968世帯 5,300人 2,623人 2,677人
 
大学町1丁目 2世帯 2人 2人 0
大学町2丁目 194世帯 601人 307人 294人
大学町3丁目 146世帯 435人 225人 210人
大学町4丁目 121世帯 410人 213人 197人
大学町5丁目 55世帯 171人 85人 86人
大学町6丁目 0 0 0 0
小計 518世帯 1,619人 832人 787人
 
村上 4,489世帯 11,847人 5,873人 5,974人
下市場 74世帯 172人 92人 80人
上高野 2,683世帯 7,518人 3,849人 3,669人
下高野 113世帯 204人 106人 98人
米本 677世帯 1,860人 974人 886人
神野 120世帯 400人 206人 194人
保品 253世帯 679人 335人 344人
堀の内 1世帯 1人 1人 0
小計 8,410世帯 22,681人 11,436人 11,245人
 
下市場1丁目 304世帯 748人 382人 366人
下市場2丁目 417世帯 1,038人 506人 532人
小計 721世帯 1,786人 888人 898人
 
勝田台1丁目 1,098世帯 2,199人 1,078人 1,121人
勝田台2丁目 753世帯 1,807人 864人 943人
勝田台3丁目 938世帯 2,397人 1,173人 1,224人
勝田台4丁目 583世帯 1,501人 739人 762人
勝田台5丁目 610世帯 1,546人 735人 811人
勝田台6丁目 460世帯 1,171人 562人 609人
勝田台7丁目 666世帯 1,467人 770人 697人
勝田 204世帯 569人 279人 290人
小計 5,312世帯 12,657人 6,200人 6,457人
 
勝田台南1丁目 217世帯 544人 258人 286人
勝田台南2丁目 736世帯 1,858人 956人 902人
勝田台南3丁目 302世帯 818人 403人 415人
小計 1,255世帯 3,220人 1,617人 1,603人
 
米本団地1街区 270世帯 706人 348人 358人
米本団地2街区 229世帯 600人 289人 311人
米本団地3街区 1,148世帯 2,485人 1,248人 1,237人
米本団地4街区 1,124世帯 2,407人 1,244人 1,163人
米本団地5街区 677世帯 1,458人 747人 711人
小計 3,448世帯 7,656人 3,876人 3,780人
 
村上団地1街区 1,873世帯 3,797人 1,930人 1,867人
村上団地2街区 1,189世帯 2,581人 1,313人 1,268人
村上団地3街区 960世帯 2,192人 1,091人 1,101人
小計 4,022世帯 8,570人 4,334人 4,236人
 
高津団地1街区 556世帯 1,307人 632人 675人
高津団地2街区 824世帯 1,889人 929人 960人
高津団地3街区 856世帯 2,101人 1,018人 1,083人
高津団地5街区 641世帯 1,453人 709人 744人
高津団地6街区 411世帯 995人 508人 487人
高津団地7街区 758世帯 1,703人 849人 854人
小計 4,046世帯 9,448人 4,645人 4,803人
 
八千代台東1丁目 962世帯 1,959人 984人 975人
八千代台東2丁目 465世帯 1,131人 566人 565人
八千代台東3丁目 674世帯 1,621人 807人 814人
八千代台東4丁目 641世帯 1,438人 726人 712人
八千代台東5丁目 598世帯 1,456人 720人 736人
八千代台東6丁目 626世帯 1,659人 812人 847人
小計 3,966世帯 9,264人 4,615人 4,649人
 
八千代台南1丁目 977世帯 2,126人 1,037人 1,089人
八千代台南2丁目 663世帯 1,615人 782人 833人
八千代台南3丁目 828世帯 2,093人 1,052人 1,041人
小計 2,468世帯 5,834人 2,871人 2,963人
 
八千代台西1丁目 82世帯 167人 85人 82人
八千代台西2丁目 99世帯 230人 112人 118人
八千代台西3丁目 198世帯 445人 218人 227人
八千代台西4丁目 253世帯 537人 274人 263人
八千代台西5丁目 154世帯 400人 195人 205人
八千代台西6丁目 155世帯 345人 171人 174人
八千代台西7丁目 172世帯 419人 201人 218人
八千代台西8丁目 738世帯 1,781人 863人 918人
八千代台西9丁目 293世帯 767人 385人 382人
八千代台西10丁目 491世帯 1,258人 622人 636人
小計 2,635世帯 6,349人 3,126人 3,223人
 
八千代台北1丁目 210世帯 407人 184人 223人
八千代台北2丁目 80世帯 162人 83人 79人
八千代台北3丁目 201世帯 430人 219人 211人
八千代台北4丁目 184世帯 414人 209人 205人
八千代台北5丁目 192世帯 375人 175人 200人
八千代台北6丁目 272世帯 504人 249人 255人
八千代台北7丁目 297世帯 622人 311人 311人
八千代台北8丁目 269世帯 700人 360人 340人
八千代台北9丁目 517世帯 1,112人 618人 494人
八千代台北10丁目 437世帯 989人 537人 452人
八千代台北11丁目 348世帯 861人 432人 429人
八千代台北12丁目 638世帯 1,537人 762人 775人
八千代台北13丁目 360世帯 983人 487人 496人
八千代台北14丁目 174世帯 478人 251人 227人
八千代台北15丁目 450世帯 1,014人 525人 489人
八千代台北16丁目 486世帯 1,213人 611人 602人
八千代台北17丁目 336世帯 904人 446人 458人
小計 5,451世帯 12,705人 6,459人 6,246人
 
総合計 70,961世帯 179,528人 89,786人 89,742人

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?