ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 戸籍住民課 > 地区別世帯数・人口(平成17年2月28日現在)

本文

地区別世帯数・人口(平成17年2月28日現在)

ページID:0002309 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示
地区名 世帯 人口
 
大和田 3,499世帯 8,492人 4,243人 4,249人
萱田町 1,757世帯 4,759人 2,436人 2,323人
萱田 1,420世帯 3,814人 1,931人 1,883人
高津 2,933世帯 8,272人 4,162人 4,110人
大和田新田 9,814世帯 27,410人 13,756人 13,654人
小計 19,423世帯 52,747人 26,528人 26,219人
 
ゆりのき台1丁目 594世帯 1,713人 851人 862人
ゆりのき台2丁目 260世帯 649人 321人 328人
ゆりのき台3丁目 775世帯 1,813人 890人 923人
ゆりのき台4丁目 736世帯 1,654人 768人 886人
ゆりのき台5丁目 645世帯 1,869人 991人 878人
ゆりのき台6丁目 318世帯 859人 438人 421人
ゆりのき台7丁目 210世帯 631人 310人 321人
ゆりのき台8丁目 356世帯 1,025人 509人 516人
小計 3,894世帯 10,213人 5,078人 5,135人
 
緑が丘1丁目 1,307世帯 3,375人 1,624人 1,751人
緑が丘2丁目 498世帯 1,412人 720人 692人
緑が丘3丁目 752世帯 2,099人 1,024人 1,075人
緑が丘4丁目 133世帯 388人 199人 189人
緑が丘5丁目 175世帯 568人 276人 292人
小計 2,865世帯 7,842人 3,843人 3,999人
 
高津東1丁目 90世帯 197人 106人 91人
高津東2丁目 89世帯 219人 113人 106人
高津東3丁目 203世帯 594人 291人 303人
高津東4丁目 233世帯 685人 343人 342人
小計 615世帯 1,695人 853人 842人
 
 
桑納 38世帯 132人 59人 73人
麦丸 123世帯 376人 180人 196人
吉橋 484世帯 1,356人 660人 696人
真木野 16世帯 45人 20人 25人
神久保 29世帯 88人 41人 47人
小池 180世帯 341人 171人 170人
桑橋 154世帯 455人 229人 226人
佐山 76世帯 266人 132人 134人
平戸 104世帯 325人 167人 158人
島田 158世帯 453人 234人 219人
島田台 602世帯 1,457人 722人 735人
尾崎 1世帯 3人 1人 2人
小計 1,965世帯 5,297人 2,616人 2,681人
 
大学町1丁目 2世帯 2人 2人 0
大学町2丁目 194世帯 601人 307人 294人
大学町3丁目 147世帯 435人 225人 210人
大学町4丁目 121世帯 411人 213人 198人
大学町5丁目 55世帯 171人 85人 86人
大学町6丁目 0 0 0 0
小計 519世帯 1,620人 832人 788人
 
村上 4,481世帯 11,847人 5,873人 5,974人
下市場 73世帯 173人 93人 80人
上高野 2,693世帯 7,553人 3,864人 3,689人
下高野 112世帯 203人 104人 99人
米本 677世帯 1,862人 973人 889人
神野 120世帯 397人 204人 193人
保品 253世帯 678人 333人 345人
堀の内 1世帯 1人 1人 0
小計 8,410世帯 22,714人 11,445人 11,269人
 
下市場1丁目 302世帯 746人 378人 368人
下市場2丁目 415世帯 1,031人 504人 527人
小計 717世帯 1,777人 882人 895人
 
勝田台1丁目 1,097世帯 2,201人 1,082人 1,119人
勝田台2丁目 748世帯 1,791人 856人 935人
勝田台3丁目 952世帯 2,420人 1,184人 1,236人
勝田台4丁目 582世帯 1,502人 739人 763人
勝田台5丁目 608世帯 1,543人 734人 809人
勝田台6丁目 463世帯 1,173人 564人 609人
勝田台7丁目 666世帯 1,466人 772人 694人
勝田 212世帯 592人 291人 301人
小計 5,328世帯 12,688人 6,222人 6,466人
 
勝田台南1丁目 218世帯 547人 259人 288人
勝田台南2丁目 737世帯 1,859人 958人 901人
勝田台南3丁目 302世帯 815人 402人 413人
小計 1,257世帯 3,221人 1,619人 1,602人
 
米本団地1街区 270世帯 707人 349人 358人
米本団地2街区 228世帯 598人 288人 310人
米本団地3街区 1,148世帯 2,489人 1,250人 1,239人
米本団地4街区 1,122世帯 2,398人 1,236人 1,162人
米本団地5街区 670世帯 1,442人 740人 702人
小計 3,438世帯 7,634人 3,863人 3,771人
 
村上団地1街区 1,871世帯 3,781人 1,922人 1,859人
村上団地2街区 1,191世帯 2,581人 1,314人 1,267人
村上団地3街区 954世帯 2,180人 1,087人 1,093人
小計 4,016世帯 8,542人 4,323人 4,219人
 
高津団地1街区 557世帯 1,310人 630人 680人
高津団地2街区 826世帯 1,885人 927人 958人
高津団地3街区 854世帯 2,098人 1,016人 1,082人
高津団地5街区 641世帯 1,450人 708人 742人
高津団地6街区 414世帯 1,004人 510人 494人
高津団地7街区 760世帯 1,705人 848人 857人
小計 4,052世帯 9,452人 4,639人 4,813人
 
八千代台東1丁目 960世帯 1,955人 975人 980人
八千代台東2丁目 463世帯 1,130人 567人 563人
八千代台東3丁目 673世帯 1,610人 800人 810人
八千代台東4丁目 638世帯 1,433人 723人 710人
八千代台東5丁目 594世帯 1,447人 715人 732人
八千代台東6丁目 628世帯 1,664人 814人 850人
小計 3,956世帯 9,239人 4,594人 4,645人
 
八千代台南1丁目 981世帯 2,137人 1,045人 1,092人
八千代台南2丁目 661世帯 1,613人 781人 832人
八千代台南3丁目 832世帯 2,102人 1,057人 1,045人
小計 2,474世帯 5,852人 2,883人 2,969人
 
八千代台西1丁目 80世帯 165人 84人 81人
八千代台西2丁目 98世帯 225人 110人 115人
八千代台西3丁目 198世帯 443人 217人 226人
八千代台西4丁目 251世帯 537人 274人 263人
八千代台西5丁目 157世帯 408人 199人 209人
八千代台西6丁目 154世帯 341人 170人 171人
八千代台西7丁目 171世帯 419人 200人 219人
八千代台西8丁目 740世帯 1,785人 865人 920人
八千代台西9丁目 290世帯 760人 383人 377人
八千代台西10丁目 493世帯 1,264人 628人 636人
小計 2,632世帯 6,347人 3,130人 3,217人
 
八千代台北1丁目 207世帯 400人 180人 220人
八千代台北2丁目 79世帯 161人 83人 78人
八千代台北3丁目 201世帯 431人 219人 212人
八千代台北4丁目 186世帯 416人 210人 206人
八千代台北5丁目 191世帯 374人 176人 198人
八千代台北6丁目 274世帯 509人 249人 260人
八千代台北7丁目 296世帯 621人 310人 311人
八千代台北8丁目 268世帯 696人 357人 339人
八千代台北9丁目 515世帯 1,109人 616人 493人
八千代台北10丁目 432世帯 979人 534人 445人
八千代台北11丁目 347世帯 858人 430人 428人
八千代台北12丁目 637世帯 1,538人 760人 778人
八千代台北13丁目 360世帯 987人 489人 498人
八千代台北14丁目 177世帯 482人 253人 229人
八千代台北15丁目 450世帯 1,012人 525人 487人
八千代台北16丁目 484世帯 1,203人 604人 599人
八千代台北17丁目 339世帯 909人 453人 456人
小計 5,443世帯 12,685人 6,448人 6,237人
 
総合計 71,004世帯 179,565人 89,798人 89,767人

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?