ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 戸籍住民課 > 地区別世帯数・人口(平成17年8月31日現在)

本文

地区別世帯数・人口(平成17年8月31日現在)

ページID:0002315 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示
地区名 世帯
 
大和田 3,513世帯 8,480人 4,237人 4,243人
萱田町 1,759世帯 4,745人 2,444人 2,301人
萱田 1,465世帯 3,905人 1,978人 1,927人
高津 2,989世帯 8,323人 4,183人 4,140人
大和田新田 9,983世帯 27,786人 13,954人 13,832人
小計 19,709世帯 53,239人 26,796人 26,443人
 
ゆりのき台1丁目 587世帯 1,699人 841人 858人
ゆりのき台2丁目 276世帯 705人 353人 352人
ゆりのき台3丁目 765世帯 1,796人 868人 928人
ゆりのき台4丁目 726世帯 1,657人 782人 875人
ゆりのき台5丁目 659世帯 1,921人 1,011人 910人
ゆりのき台6丁目 311世帯 845人 441人 404人
ゆりのき台7丁目 213世帯 622人 305人 317人
ゆりのき台8丁目 355世帯 1,037人 508人 529人
小計 3,892世帯 10,282人 5,109人 5,173人
 
緑が丘1丁目 1,387世帯 3,617人 1,741人 1,876人
緑が丘2丁目 572世帯 1,598人 817人 781人
緑が丘3丁目 762世帯 2,135人 1,037人 1,098人
緑が丘4丁目 140世帯 377人 199人 178人
緑が丘5丁目 173世帯 561人 272人 289人
小計 3,034世帯 8,288人 4,066人 4,222人
 
高津東1丁目 96世帯 197人 102人 95人
高津東2丁目 90世帯 225人 116人 109人
高津東3丁目 198世帯 579人 279人 300人
高津東4丁目 248世帯 718人 361人 357人
小計 632世帯 1,719人 858人 861人
 
桑納 38世帯 129人 58人 71人
麦丸 120世帯 368人 176人 192人
吉橋 427世帯 1,154人 561人 593人
真木野 16世帯 45人 20人 25人
神久保 28世帯 84人 39人 45人
小池 181世帯 339人 172人 167人
桑橋 156世帯 452人 228人 224人
佐山 75世帯 263人 129人 134人
平戸 107世帯 324人 169人 155人
島田 155世帯 450人 233人 217人
島田台 600世帯 1,451人 717人 734人
尾崎 1世帯 3人 1人 2人
小計 1,904世帯 5,062人 2,503人 2,559人
 
大学町1丁目 3世帯 3人 3人 0人
大学町2丁目 195世帯 594人 306人 288人
大学町3丁目 164世帯 475人 244人 231人
大学町4丁目 123世帯 416人 213人 203人
大学町5丁目 54世帯 169人 87人 82人
大学町6丁目 0 0 0 0
小計 539世帯 1,657人 853人 804人
 
村上 4,663世帯 12,203人 6,029人 6,174人
下市場 79世帯 173人 94人 79人
上高野 2,766世帯 7,704人 3,949人 3,755人
下高野 113世帯 203人 101人 102人
米本 677世帯 1,859人 973人 886人
神野 121世帯 397人 202人 195人
保品 258世帯 686人 333人 353人
堀の内 1世帯 1人 1人 0
小計 8,678世帯 23,226人 11,682人 11,544人
 
下市場1丁目 313世帯 756人 379人 377人
下市場2丁目 405世帯 1,013人 497人 516人
小計 718世帯 1,769人 876人 893人
 
勝田台1丁目 1,114世帯 2,239人 1,093人 1,146人
勝田台2丁目 744世帯 1,787人 851人 936人
勝田台3丁目 967世帯 2,424人 1,192人 1,232人
勝田台4丁目 588世帯 1,522人 746人 776人
勝田台5丁目 614世帯 1,539人 733人 806人
勝田台6丁目 464世帯 1,173人 567人 606人
勝田台7丁目 659世帯 1,441人 757人 684人
勝田 239世帯 684人 339人 345人
小計 5,389世帯 12,809人 6,278人 6,531人
 
勝田台南1丁目 218世帯 545人 259人 286人
勝田台南2丁目 752世帯 1,866人 958人 908人
勝田台南3丁目 307世帯 823人 407人 416人
小計 1,277世帯 3,234人 1,624人 1,610人
 
米本団地1街区 269世帯 717人 353人 364人
米本団地2街区 227世帯 586人 284人 302人
米本団地3街区 1,144世帯 2,440人 1,221人 1,219人
米本団地4街区 1,121世帯 2,363人 1,223人 1,140人
米本団地5街区 673世帯 1,417人 724人 693人
小計 3,434世帯 7,523人 3,805人 3,718人
 
村上団地1街区 1,861世帯 3,730人 1,905人 1,825人
村上団地2街区 1,200世帯 2,563人 1,299人 1,264人
村上団地3街区 968世帯 2,194人 1,087人 1,107人
小計 4,029世帯 8,487人 4,291人 4,196人
 
高津団地1街区 557世帯 1,306人 626人 680人
高津団地2街区 820世帯 1,840人 898人 942人
高津団地3街区 852世帯 2,075人 1,015人 1,060人
高津団地5街区 643世帯 1,428人 699人 729人
高津団地6街区 415世帯 997人 506人 491人
高津団地7街区 763世帯 1,689人 844人 845人
小計 4,050世帯 9,335人 4,588人 4,747人
 
八千代台東1丁目 960世帯 1,930人 966人 964人
八千代台東2丁目 460世帯 1,129人 563人 566人
八千代台東3丁目 686世帯 1,648人 817人 831人
八千代台東4丁目 634世帯 1,425人 721人 704人
八千代台東5丁目 592世帯 1,431人 711人 720人
八千代台東6丁目 613世帯 1,617人 791人 826人
小計 3,945世帯 9,180人 4,569人 4,611人
 
八千代台南1丁目 945世帯 2,066人 1,004人 1,062人
八千代台南2丁目 654世帯 1,593人 765人 828人
八千代台南3丁目 821世帯 2,056人 1,026人 1,030人
小計 2,420世帯 5,715人 2,795人 2,920人
 
八千代台西1丁目 114世帯 240人 119人 121人
八千代台西2丁目 102世帯 228人 113人 115人
八千代台西3丁目 191世帯 433人 217人 216人
八千代台西4丁目 252世帯 528人 266人 262人
八千代台西5丁目 158世帯 400人 195人 205人
八千代台西6丁目 154世帯 335人 168人 167人
八千代台西7丁目 174世帯 423人 204人 219人
八千代台西8丁目 746世帯 1,773人 867人 906人
八千代台西9丁目 293世帯 750人 379人 371人
八千代台西10丁目 490世帯 1,250人 623人 627人
小計 2,674世帯 6,360人 3,151人 3,209人
 
八千代台北1丁目 224世帯 418人 189人 229人
八千代台北2丁目 81世帯 163人 84人 79人
八千代台北3丁目 204世帯 430人 222人 208人
八千代台北4丁目 194世帯 424人 215人 209人
八千代台北5丁目 188世帯 366人 170人 196人
八千代台北6丁目 267世帯 504人 250人 254人
八千代台北7丁目 302世帯 637人 322人 315人
八千代台北8丁目 248世帯 655人 331人 324人
八千代台北9丁目 499世帯 1,074人 581人 493人
八千代台北10丁目 440世帯 989人 538人 451人
八千代台北11丁目 345世帯 859人 432人 427人
八千代台北12丁目 642世帯 1,526人 751人 775人
八千代台北13丁目 354世帯 963人 476人 487人
八千代台北14丁目 182世帯 487人 252人 235人
八千代台北15丁目 442世帯 981人 505人 476人
八千代台北16丁目 480世帯 1,180人 595人 585人
八千代台北17丁目 343世帯 912人 452人 460人
小計 5,435世帯 12,568人 6,365人 6,203人
 
総合計 71,759世帯 180,453人 90,209人 90,244人

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?