ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 戸籍住民課 > 地区別世帯数・人口(平成17年9月30日現在)

本文

地区別世帯数・人口(平成17年9月30日現在)

ページID:0002316 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示
地区名 世帯 人口
 
大和田 3,511世帯 8,474人 4,228人 4,246人
萱田町 1,761世帯 4,754人 2,444人 2,310人
萱田 1,461世帯 3,897人 1,979人 1,918人
高津 2,992世帯 8,317人 4,178人 4,139人
大和田新田 9,996世帯 27,808人 13,970人 13,838人
小計 19,721世帯 53,250人 26,799人 26,451人
 
ゆりのき台1丁目 592世帯 1,717人 852人 865人
ゆりのき台2丁目 276世帯 706人 354人 352人
ゆりのき台3丁目 768世帯 1,797人 869人 928人
ゆりのき台4丁目 726世帯 1,644人 778人 866人
ゆりのき台5丁目 660世帯 1,923人 1,009人 914人
ゆりのき台6丁目 313世帯 857人 448人 409人
ゆりのき台7丁目 217世帯 627人 308人 319人
ゆりのき台8丁目 357世帯 1,044人 511人 533人
小計 3,909世帯 10,315人 5,129人 5,186人
 
緑が丘1丁目 1,388世帯 3,621人 1,746人 1,875人
緑が丘2丁目 574世帯 1,613人 819人 794人
緑が丘3丁目 761世帯 2,127人 1,033人 1,094人
緑が丘4丁目 135世帯 362人 193人 169人
緑が丘5丁目 175世帯 568人 277人 291人
小計 3,033世帯 8,291人 4,068人 4,223人
 
高津東1丁目 96世帯 198人 103人 95人
高津東2丁目 89世帯 223人 115人 108人
高津東3丁目 197世帯 578人 279人 299人
高津東4丁目 249世帯 718人 363人 355人
小計 631世帯 1,717人 860人 857人
 
桑納 38世帯 132人 59人 73人
麦丸 121世帯 367人 176人 191人
吉橋 432世帯 1,161人 566人 595人
真木野 16世帯 45人 20人 25人
神久保 28世帯 84人 39人 45人
小池 180世帯 337人 172人 165人
桑橋 156世帯 451人 227人 224人
佐山 75世帯 263人 129人 134人
平戸 107世帯 324人 169人 155人
島田 156世帯 453人 235人 218人
島田台 603世帯 1,455人 716人 739人
尾崎 1世帯 3人 1人 2人
小計 1,913世帯 5,075人 2,509人 2,566人
 
大学町1丁目 2世帯 2人 2人 0
大学町2丁目 195世帯 593人 305人 288人
大学町3丁目 164世帯 479人 247人 232人
大学町4丁目 123世帯 418人 214人 204人
大学町5丁目 54世帯 169人 87人 82人
大学町6丁目 0 0 0 0
小計 538世帯 1,661人 855人 806人
 
村上 4,679世帯 12,242人 6,054人 6,188人
下市場 79世帯 175人 93人 82人
上高野 2,771世帯 7,701人 3,947人 3,754人
下高野 112世帯 202人 99人 103人
米本 681世帯 1,872人 979人 893人
神野 121世帯 396人 202人 194人
保品 255世帯 683人 332人 351人
堀の内 1世帯 1人 1人 0
小計 8,699世帯 23,272人 11,707人 11,565人
 
下市場1丁目 314世帯 760人 380人 380人
下市場2丁目 412世帯 1,017人 501人 516人
小計 726世帯 1,777人 881人 896人
 
勝田台1丁目 1,113世帯 2,231人 1,091人 1,140人
勝田台2丁目 744世帯 1,788人 851人 937人
勝田台3丁目 967世帯 2,421人 1,191人 1,230人
勝田台4丁目 591世帯 1,524人 748人 776人
勝田台5丁目 614世帯 1,536人 731人 805人
勝田台6丁目 465世帯 1,171人 566人 605人
勝田台7丁目 660世帯 1,445人 757人 688人
勝田 237世帯 682人 339人 343人
小計 5,391世帯 12,798人 6,274人 6,524人
 
勝田台南1丁目 221世帯 554人 262人 292人
勝田台南2丁目 751世帯 1,862人 956人 906人
勝田台南3丁目 305世帯 821人 406人 415人
小計 1,277世帯 3,237人 1,624人 1,613人
 
米本団地1街区 269世帯 715人 351人 364人
米本団地2街区 226世帯 585人 284人 301人
米本団地3街区 1,139世帯 2,433人 1,215人 1,218人
米本団地4街区 1,122世帯 2,360人 1,223人 1,137人
米本団地5街区 674世帯 1,411人 722人 689人
小計 3,430世帯 7,504人 3,795人 3,709人
 
村上団地1街区 1,862世帯 3,738人 1,908人 1,830人
村上団地2街区 1,203世帯 2,556人 1,295人 1,261人
村上団地3街区 970世帯 2,189人 1,088人 1,101人
小計 4,035世帯 8,483人 4,291人 4,192人
 
高津団地1街区 556世帯 1,306人 623人 683人
高津団地2街区 821世帯 1,836人 895人 941人
高津団地3街区 852世帯 2,071人 1,013人 1,058人
高津団地5街区 638世帯 1,414人 691人 723人
高津団地6街区 413世帯 989人 502人 487人
高津団地7街区 762世帯 1,684人 841人 843人
小計 4,042世帯 9,300人 4,565人 4,735人
 
八千代台東1丁目 956世帯 1,925人 964人 961人
八千代台東2丁目 460世帯 1,135人 567人 568人
八千代台東3丁目 688世帯 1,652人 817人 835人
八千代台東4丁目 633世帯 1,423人 718人 705人
八千代台東5丁目 587世帯 1,426人 708人 718人
八千代台東6丁目 610世帯 1,614人 791人 823人
小計 3,934世帯 9,175人 4,565人 4,610人
 
八千代台南1丁目 941世帯 2,055人 996人 1,059人
八千代台南2丁目 657世帯 1,591人 765人 826人
八千代台南3丁目 831世帯 2,083人 1,038人 1,045人
小計 2,429世帯 5,729人 2,799人 2,930人
 
八千代台西1丁目 115世帯 242人 120人 122人
八千代台西2丁目 104世帯 229人 114人 115人
八千代台西3丁目 190世帯 429人 213人 216人
八千代台西4丁目 256世帯 531人 266人 265人
八千代台西5丁目 158世帯 401人 195人 206人
八千代台西6丁目 155世帯 337人 169人 168人
八千代台西7丁目 171世帯 417人 200人 217人
八千代台西8丁目 743世帯 1,768人 863人 905人
八千代台西9丁目 292世帯 746人 375人 371人
八千代台西10丁目 487世帯 1,241人 617人 624人
小計 2,671世帯 6,341人 3,132人 3,209人
 
八千代台北1丁目 221世帯 416人 189人 227人
八千代台北2丁目 80世帯 163人 84人 79人
八千代台北3丁目 207世帯 439人 226人 213人
八千代台北4丁目 192世帯 417人 213人 204人
八千代台北5丁目 187世帯 366人 171人 195人
八千代台北6丁目 266世帯 506人 251人 255人
八千代台北7丁目 302世帯 634人 321人 313人
八千代台北8丁目 246世帯 649人 328人 321人
八千代台北9丁目 495世帯 1,076人 579人 497人
八千代台北10丁目 430世帯 979人 529人 450人
八千代台北11丁目 343世帯 856人 431人 425人
八千代台北12丁目 643世帯 1,532人 756人 776人
八千代台北13丁目 352世帯 955人 473人 482人
八千代台北14丁目 184世帯 496人 257人 239人
八千代台北15丁目 444世帯 982人 503人 479人
八千代台北16丁目 481世帯 1,185人 595人 590人
八千代台北17丁目 340世帯 904人 448人 456人
小計 5,413世帯 12,555人 6,354人 6,201人
 
総合計 71,792世帯 180,480人 90,207人 90,273人

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?