ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 戸籍住民課 > 地区別世帯数・人口(平成18年1月31日現在)

本文

地区別世帯数・人口(平成18年1月31日現在)

ページID:0002320 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示
地区名 世帯 人口
 
大和田 3,487世帯 8,414人 4,211人 4,203人
萱田町 1,768世帯 4,746人 2,436人 2,310人
萱田 1,465世帯 3,905人 1,989人 1,916人
高津 3,018世帯 8,369人 4,199人 4,170人
大和田新田 10,095世帯 28,003人 14,066人 13,937人
小計 19,833世帯 53,437人 26,901人 26,536人
 
ゆりのき台1丁目 622世帯 1,807人 892人 915人
ゆりのき台2丁目 274世帯 701人 350人 351人
ゆりのき台3丁目 777世帯 1,822人 886人 936人
ゆりのき台4丁目 786世帯 1,694人 777人 917人
ゆりのき台5丁目 668世帯 1,959人 1,023人 936人
ゆりのき台6丁目 308世帯 844人 441人 403人
ゆりのき台7丁目 220世帯 627人 304人 323人
ゆりのき台8丁目 355世帯 1,030人 506人 524人
小計 4,010世帯 10,484人 5,179人 5,305人
 
緑が丘1丁目 1,400世帯 3,637人 1,755人 1,882人
緑が丘2丁目 589世帯 1,666人 846人 820人
緑が丘3丁目 760世帯 2,123人 1,036人 1,087人
緑が丘4丁目 135世帯 354人 189人 165人
緑が丘5丁目 178世帯 577人 281人 296人
小計 3,062世帯 8,357人 4,107人 4,250人
 
高津東1丁目 98世帯 202人 109人 93人
高津東2丁目 89世帯 221人 114人 107人
高津東3丁目 205世帯 602人 291人 311人
高津東4丁目 250世帯 714人 361人 353人
小計 642世帯 1,739人 875人 864人
 
 
桑納 38世帯 130人 59人 71人
麦丸 121世帯 366人 175人 191人
吉橋 440世帯 1,174人 574人 600人
真木野 15世帯 44人 19人 25人
神久保 28世帯 84人 40人 44人
小池 178世帯 333人 169人 164人
桑橋 156世帯 450人 227人 223人
佐山 76世帯 266人 131人 135人
平戸 109世帯 327人 168人 159人
島田 159世帯 453人 237人 216人
島田台 612世帯 1,470人 729人 741人
尾崎 1世帯 3人 1人 2人
小計 1,933世帯 5,100人 2,529人 2,571人
 
大学町1丁目 1世帯 1人 1人 0
大学町2丁目 194世帯 589人 300人 289人
大学町3丁目 168世帯 487人 250人 237人
大学町4丁目 124世帯 422人 215人 207人
大学町5丁目 56世帯 180人 96人 84人
大学町6丁目 0 0 0 0
小計 543世帯 1,679人 862人 817人
 
村上 4,742世帯 12,389人 6,126人 6,263人
下市場 75世帯 167人 89人 78人
上高野 2,777世帯 7,696人 3,953人 3,743人
下高野 116世帯 206人 101人 105人
米本 691世帯 1,877人 982人 895人
神野 122世帯 396人 202人 194人
保品 257世帯 681人 330人 351人
堀の内 1世帯 1人 1人 0
小計 8,781世帯 23,413人 11,784人 11,629人
 
下市場1丁目 317世帯 777人 388人 389人
下市場2丁目 413世帯 1,025人 502人 523人
小計 730世帯 1,802人 890人 912人
 
勝田台1丁目 1,156世帯 2,332人 1,146人 1,186人
勝田台2丁目 742世帯 1,774人 846人 928人
勝田台3丁目 968世帯 2,416人 1,183人 1,233人
勝田台4丁目 592世帯 1,518人 744人 774人
勝田台5丁目 613世帯 1,529人 727人 802人
勝田台6丁目 459世帯 1,151人 553人 598人
勝田台7丁目 655世帯 1,422人 749人 673人
勝田 240世帯 690人 343人 347人
小計 5,425世帯 12,832人 6,291人 6,541人
 
勝田台南1丁目 215世帯 545人 258人 287人
勝田台南2丁目 745世帯 1,842人 951人 891人
勝田台南3丁目 303世帯 811人 403人 408人
小計 1,263世帯 3,198人 1,612人 1,586人
 
米本団地1街区 271世帯 714人 352人 362人
米本団地2街区 227世帯 581人 280人 301人
米本団地3街区 1,137世帯 2,410人 1,210人 1,200人
米本団地4街区 1,125世帯 2,351人 1,209人 1,142人
米本団地5街区 679世帯 1,399人 723人 676人
小計 3,439世帯 7,455人 3,774人 3,681人
 
村上団地1街区 1,854世帯 3,730人 1,910人 1,820人
村上団地2街区 1,200世帯 2,539人 1,291人 1,248人
村上団地3街区 965世帯 2,160人 1,069人 1,091人
小計 4,019世帯 8,429人 4,270人 4,159人
 
高津団地1街区 556世帯 1,305人 624人 681人
高津団地2街区 821世帯 1,821人 891人 930人
高津団地3街区 847世帯 2,036人 990人 1,046人
高津団地5街区 645世帯 1,418人 697人 721人
高津団地6街区 409世帯 984人 495人 489人
高津団地7街区 765世帯 1,681人 840人 841人
小計 4,043世帯 9,245人 4,537人 4,708人
 
八千代台東1丁目 968世帯 1,930人 963人 967人
八千代台東2丁目 446世帯 1,104人 556人 548人
八千代台東3丁目 678世帯 1,621人 806人 815人
八千代台東4丁目 625世帯 1,404人 706人 698人
八千代台東5丁目 581世帯 1,405人 696人 709人
八千代台東6丁目 612世帯 1,618人 788人 830人
小計 3,910世帯 9,082人 4,515人 4,567人
 
八千代台南1丁目 949世帯 2,047人 994人 1,053人
八千代台南2丁目 643世帯 1,567人 754人 813人
八千代台南3丁目 841世帯 2,075人 1,029人 1,046人
小計 2,433世帯 5,689人 2,777人 2,912人
 
八千代台西1丁目 113世帯 236人 118人 118人
八千代台西2丁目 99世帯 228人 112人 116人
八千代台西3丁目 190世帯 426人 210人 216人
八千代台西4丁目 259世帯 527人 264人 263人
八千代台西5丁目 161世帯 402人 196人 206人
八千代台西6丁目 199世帯 433人 209人 224人
八千代台西7丁目 175世帯 425人 207人 218人
八千代台西8丁目 751世帯 1,783人 872人 911人
八千代台西9丁目 291世帯 738人 371人 367人
八千代台西10丁目 488世帯 1,241人 625人 616人
小計 2,726世帯 6,439人 3,184人 3,255人
 
八千代台北1丁目 218世帯 404人 181人 223人
八千代台北2丁目 81世帯 163人 83人 80人
八千代台北3丁目 210世帯 439人 227人 212人
八千代台北4丁目 191世帯 411人 207人 204人
八千代台北5丁目 187世帯 367人 172人 195人
八千代台北6丁目 271世帯 508人 250人 258人
八千代台北7丁目 293世帯 614人 308人 306人
八千代台北8丁目 241世帯 630人 320人 310人
八千代台北9丁目 479世帯 1,042人 562人 480人
八千代台北10丁目 428世帯 975人 527人 448人
八千代台北11丁目 347世帯 857人 433人 424人
八千代台北12丁目 643世帯 1,537人 761人 776人
八千代台北13丁目 356世帯 957人 469人 488人
八千代台北14丁目 185世帯 496人 254人 242人
八千代台北15丁目 441世帯 969人 492人 477人
八千代台北16丁目 485世帯 1,182人 598人 584人
八千代台北17丁目 348世帯 915人 458人 457人
小計 5,404世帯 12,466人 6,302人 6,164人
 
総合計 72,196世帯 180,846人 90,389人 90,457人

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?