ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 戸籍住民課 > 地区別世帯数・人口(平成19年9月30日現在)

本文

地区別世帯数・人口(平成19年9月30日現在)

ページID:0002340 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示
地区名 世帯 人口
 
大和田 3,530世帯 8,278人 4,170人 4,108人
萱田町 1,841世帯 4,801人 2,460人 2,341人
萱田 1,508世帯 3,853人 1,958人 1,895人
高津 3,010世帯 8,144人 4,096人 4,048人
大和田新田 10,692世帯 29,315人 14,689人 14,626人
小計 20,581世帯 54,391人 27,373人 27,018人
 
ゆりのき台1丁目 714世帯 2,054人 1,010人 1,044人
ゆりのき台2丁目 276世帯 718人 359人 359人
ゆりのき台3丁目 1,096世帯 2,715人 1,323人 1,392人
ゆりのき台4丁目 935世帯 1,832人 782人 1,050人
ゆりのき台5丁目 669世帯 1,959人 1,042人 917人
ゆりのき台6丁目 319世帯 846人 442人 404人
ゆりのき台7丁目 231世帯 663人 324人 339人
ゆりのき台8丁目 360世帯 1,044人 517人 527人
小計 4,600世帯 11,831人 5,799人 6,032人
 
緑が丘1丁目 1,458世帯 3,709人 1,789人 1,920人
緑が丘2丁目 631世帯 1,754人 895人 859人
緑が丘3丁目 770世帯 2,172人 1,067人 1,105人
緑が丘4丁目 147世帯 389人 203人 186人
緑が丘5丁目 183世帯 579人 280人 299人
小計 3,189世帯 8,603人 4,234人 4,369人
 
高津東1丁目 88世帯 192人 99人 93人
高津東2丁目 91世帯 227人 118人 109人
高津東3丁目 225世帯 651人 317人 334人
高津東4丁目 257世帯 722人 360人 362人
小計 661世帯 1,792人 894人 898人
 
桑納 39世帯 130人 59人 71人
麦丸 125世帯 370人 179人 191人
吉橋 447世帯 1,190人 589人 601人
真木野 15世帯 44人 17人 27人
神久保 28世帯 83人 39人 44人
小池 187世帯 340人 169人 171人
桑橋 156世帯 428人 215人 213人
佐山 71世帯 250人 120人 130人
平戸 106世帯 301人 155人 146人
島田 163世帯 452人 241人 211人
島田台 656世帯 1,543人 766人 777人
尾崎 1世帯 3人 1人 2人
小計 1,994世帯 5,134人 2,550人 2,584人
 
大学町1丁目 3世帯 3人 3人 0
大学町2丁目 194世帯 563人 285人 278人
大学町3丁目 173世帯 489人 250人 239人
大学町4丁目 127世帯 414人 209人 205人
大学町5丁目 59世帯 186人 103人 83人
大学町6丁目 0 0 0 0
小計 556世帯 1,655人 850人 805人
 
村上 5,248世帯 13,239人 6,521人 6,718人
下市場 79世帯 162人 91人 71人
上高野 3,037世帯 8,301人 4,252人 4,049人
下高野 114世帯 191人 93人 98人
米本 727世帯 1,918人 1,011人 907人
神野 121世帯 381人 191人 190人
保品 261世帯 674人 327人 347人
堀の内 1世帯 1人 1人 0
小計 9,588世帯 24,867人 12,487人 12,380人
 
下市場1丁目 327世帯 783人 404人 379人
下市場2丁目 428世帯 1,057人 515人 542人
小計 755世帯 1,840人 919人 921人
 
勝田台1丁目 1,170世帯 2,318人 1,116人 1,202人
勝田台2丁目 759世帯 1,758人 828人 930人
勝田台3丁目 982世帯 2,423人 1,186人 1,237人
勝田台4丁目 590世帯 1,486人 721人 765人
勝田台5丁目 631世帯 1,525人 723人 802人
勝田台6丁目 455世帯 1,136人 549人 587人
勝田台7丁目 676世帯 1,396人 737人 659人
勝田 292世帯 837人 422人 415人
小計 5,555世帯 12,879人 6,282人 6,597人
 
勝田台南1丁目 226世帯 566人 262人 304人
勝田台南2丁目 749世帯 1,833人 949人 884人
勝田台南3丁目 306世帯 806人 389人 417人
小計 1,281世帯 3,205人 1,600人 1,605人
 
米本団地1街区 271世帯 700人 352人 348人
米本団地2街区 223世帯 555人 265人 290人
米本団地3街区 1,149世帯 2,365人 1,202人 1,163人
米本団地4街区 1,105世帯 2,218人 1,141人 1,077人
米本団地5街区 667世帯 1,308人 672人 636人
小計 3,415世帯 7,146人 3,632人 3,514人
 
村上団地1街区 1,801世帯 3,560人 1,830人 1,730人
村上団地2街区 1,156世帯 2,365人 1,192人 1,173人
村上団地3街区 922世帯 2,023人 1,003人 1,020人
小計 3,879世帯 7,948人 4,025人 3,923人
 
高津団地1街区 560世帯 1,245人 584人 661人
高津団地2街区 815世帯 1,796人 871人 925人
高津団地3街区 849世帯 1,969人 957人 1,012人
高津団地5街区 641世帯 1,363人 672人 691人
高津団地6街区 420世帯 977人 493人 484人
高津団地7街区 768世帯 1,603人 783人 820人
小計 4,053世帯 8,953人 4,360人 4,593人
 
八千代台東1丁目 974世帯 1,875人 924人 951人
八千代台東2丁目 471世帯 1,149人 567人 582人
八千代台東3丁目 698世帯 1,643人 809人 834人
八千代台東4丁目 645世帯 1,420人 704人 716人
八千代台東5丁目 588世帯 1,373人 684人 689人
八千代台東6丁目 623世帯 1,594人 793人 801人
小計 3,999世帯 9,054人 4,481人 4,573人
 
八千代台南1丁目 942世帯 1,992人 988人 1,004人
八千代台南2丁目 647世帯 1,551人 759人 792人
八千代台南3丁目 908世帯 2,181人 1,089人 1,092人
小計 2,497世帯 5,724人 2,836人 2,888人
 
八千代台西1丁目 122世帯 255人 126人 129人
八千代台西2丁目 98世帯 238人 109人 129人
八千代台西3丁目 207世帯 442人 210人 232人
八千代台西4丁目 273世帯 546人 268人 278人
八千代台西5丁目 151世帯 379人 182人 197人
八千代台西6丁目 277世帯 624人 308人 316人
八千代台西7丁目 182世帯 431人 207人 224人
八千代台西8丁目 755世帯 1,719人 831人 888人
八千代台西9丁目 319世帯 777人 400人 377人
八千代台西10丁 498世帯 1,251人 613人 638人
小計 2,882世帯 6,662人 3,254人 3,408人
 
八千代台北1丁目 257世帯 444人 190人 254人
八千代台北2丁目 79世帯 157人 76人 81人
八千代台北3丁目 212世帯 418人 217人 201人
八千代台北4丁目 173世帯 376人 177人 199人
八千代台北5丁目 193世帯 366人 167人 199人
八千代台北6丁目 310世帯 538人 256人 282人
八千代台北7丁目 293世帯 591人 306人 285人
八千代台北8丁目 257世帯 619人 311人 308人
八千代台北9丁目 470世帯 1,047人 558人 489人
八千代台北10丁 432世帯 964人 514人 450人
八千代台北11丁 344世帯 836人 416人 420人
八千代台北12丁 639世帯 1,517人 734人 783人
八千代台北13丁 364世帯 959人 473人 486人
八千代台北14丁 191世帯 501人 258人 243人
八千代台北15丁 447世帯 978人 495人 483人
八千代台北16丁 475世帯 1,144人 572人 572人
八千代台北17丁 356世帯 911人 451人 460人
小計 5,492世帯 12,366人 6,171人 6,195人
 
総合計 74,977世帯 184,050人 91,747人 92,303人

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?