ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 戸籍住民課 > 地区別世帯数・人口(平成21年3月31日現在)

本文

地区別世帯数・人口(平成21年3月31日現在)

ページID:0002358 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示
地区名 世帯 人口
 
大和田 3,634世帯 8,373人 4,235人 4,138人
萱田町 2,013世帯 5,127人 2,633人 2,494人
萱田 1,580世帯 4,017人 2,042人 1,975人
高津 3,153世帯 8,265人 4,171人 4,094人
大和田新田 11,399世帯 30,958人 15,431人 15,527人
小計 21,779世帯 56,740人 28,512人 28,228人
 
ゆりのき台1丁目 757世帯 2,167人 1,057人 1,110人
ゆりのき台2丁目 294世帯 752人 393人 359人
ゆりのき台3丁目 1,119世帯 2,801人 1,375人 1,426人
ゆりのき台4丁目 905世帯 1,794人 785人 1,009人
ゆりのき台5丁目 715世帯 2,066人 1,088人 978人
ゆりのき台6丁目 310世帯 799人 401人 398人
ゆりのき台7丁目 242世帯 661人 324人 337人
ゆりのき台8丁目 372世帯 1,046人 516人 530人
小計 4,714世帯 12,086人 5,939人 6,147人
 
緑が丘1丁目 1,507世帯 3,736人 1,798人 1,938人
緑が丘2丁目 651世帯 1,765人 909人 856人
緑が丘3丁目 766世帯 2,172人 1,074人 1,098人
緑が丘4丁目 152世帯 414人 216人 198人
緑が丘5丁目 187世帯 583人 290人 293人
小計 3,263世帯 8,670人 4,287人 4,383人
 
高津東1丁目 94世帯 224人 116人 108人
高津東2丁目 92世帯 220人 122人 98人
高津東3丁目 227世帯 640人 309人 331人
高津東4丁目 287世帯 791人 397人 394人
小計 700世帯 1,875人 944人 931人
 
桑納 38世帯 129人 58人 71人
麦丸 125世帯 359人 177人 182人
吉橋 461世帯 1,214人 605人 609人
真木野 15世帯 41人 14人 27人
神久保 29世帯 83人 39人 44人
小池 187世帯 329人 169人 160人
桑橋 156世帯 413人 207人 206人
佐山 72世帯 235人 111人 124人
平戸 110世帯 309人 162人 147人
島田 165世帯 460人 236人 224人
島田台 667世帯 1,549人 778人 771人
尾崎 1世帯 2人 1人 1人
小計 2,026世帯 5,123人 2,557人 2,566人
 
大学町1丁目 1世帯 1人 1人 0
大学町2丁目 193世帯 556人 273人 283人
大学町3丁目 174世帯 480人 243人 237人
大学町4丁目 133世帯 417人 213人 204人
大学町5丁目 63世帯 191人 104人 87人
大学町6丁目 0 0 0 0
小計 564世帯 1,645人 834人 811人
 
村上南1丁目 254世帯 451人 225人 226人
村上南2丁目 219世帯 604人 295人 309人
村上南3丁目 526世帯 1,353人 681人 672人
村上南4丁目 265世帯 721人 344人 377人
村上南5丁目 500世帯 1,277人 638人 639人
小計 1,764世帯 4,406人 2,183人 2,223人
 
村上 3,879世帯 9,588人 4,770人 4,818人
下市場 78世帯 155人 87人 68人
上高野 3,304世帯 8,940人 4,580人 4,360人
下高野 104世帯 179人 83人 96人
米本 764世帯 1,959人 1,027人 932人
神野 125世帯 384人 195人 189人
保品 266世帯 692人 338人 354人
堀の内 1世帯 1人 1人 0
小計 8,521世帯 21,898人 11,081人 10,817人
 
下市場1丁目 318世帯 781人 392人 389人
下市場2丁目 454世帯 1,131人 566人 565人
小計 772世帯 1,912人 958人 954人
 
勝田台1丁目 1,181世帯 2,280人 1,102人 1,178人
勝田台2丁目 759世帯 1,749人 826人 923人
勝田台3丁目 985世帯 2,404人 1,168人 1,236人
勝田台4丁目 587世帯 1,454人 700人 754人
勝田台5丁目 641世帯 1,541人 734人 807人
勝田台6丁目 468世帯 1,143人 547人 596人
勝田台7丁目 691世帯 1,410人 739人 671人
勝田 328世帯 945人 481人 464人
小計 5,640世帯 12,926人 6,297人 6,629人
 
勝田台南1丁目 228世帯 563人 265人 298人
勝田台南2丁目 773世帯 1,806人 937人 869人
勝田台南3丁目 305世帯 788人 375人 413人
小計 1,306世帯 3,157人 1,577人 1,580人
 
米本団地1街区 264世帯 666人 334人 332人
米本団地2街区 217世帯 525人 244人 281人
米本団地3街区 1,124世帯 2,260人 1,161人 1,099人
米本団地4街区 1,093世帯 2,108人 1,100人 1,008人
米本団地5街区 660世帯 1,238人 645人 593人
小計 3,358世帯 6,797人 3,484人 3,313人
 
村上団地1街区 1,764世帯 3,374人 1,744人 1,630人
村上団地2街区 1,118世帯 2,241人 1,120人 1,121人
村上団地3街区 883世帯 1,838人 898人 940人
小計 3,765世帯 7,453人 3,762人 3,691人
 
高津団地1街区 570世帯 1,207人 562人 645人
高津団地2街区 814世帯 1,767人 879人 888人
高津団地3街区 853世帯 1,928人 929人 999人
高津団地5街区 648世帯 1,332人 668人 664人
高津団地6街区 412世帯 934人 465人 469人
高津団地7街区 754世帯 1,517人 759人 758人
小計 4,051世帯 8,685人 4,262人 4,423人
 
八千代台東1丁目 1,001世帯 1,894人 942人 952人
八千代台東2丁目 476世帯 1,107人 544人 563人
八千代台東3丁目 724世帯 1,668人 825人 843人
八千代台東4丁目 631世帯 1,374人 673人 701人
八千代台東5丁目 609世帯 1,378人 680人 698人
八千代台東6丁目 621世帯 1,562人 772人 790人
小計 4,062世帯 8,983人 4,436人 4,547人
 
八千代台南1丁目 985世帯 2,000人 985人 1,015人
八千代台南2丁目 671世帯 1,604人 784人 820人
八千代台南3丁目 926世帯 2,226人 1,122人 1,104人
小計 2,582世帯 5,830人 2,891人 2,939人
 
八千代台西1丁目 120世帯 256人 125人 131人
八千代台西2丁目 104世帯 235人 110人 125人
八千代台西3丁目 207世帯 427人 204人 223人
八千代台西4丁目 280世帯 563人 273人 290人
八千代台西5丁目 150世帯 378人 182人 196人
八千代台西6丁目 282世帯 649人 325人 324人
八千代台西7丁目 192世帯 441人 203人 238人
八千代台西8丁目 750世帯 1,701人 820人 881人
八千代台西9丁目 320世帯 795人 402人 393人
八千代台西10丁目 505世帯 1,253人 610人 643人
小計 2,910世帯 6,698人 3,254人 3,444人
 
八千代台北1丁目 256世帯 439人 183人 256人
八千代台北2丁目 77世帯 151人 73人 78人
八千代台北3丁目 213世帯 413人 212人 201人
八千代台北4丁目 172世帯 384人 186人 198人
八千代台北5丁目 199世帯 367人 168人 199人
八千代台北6丁目 314世帯 541人 257人 284人
八千代台北7丁目 314世帯 600人 310人 290人
八千代台北8丁目 247世帯 599人 299人 300人
八千代台北9丁目 466世帯 1,074人 570人 504人
八千代台北10丁目 438世帯 961人 519人 442人
八千代台北11丁目 359世帯 849人 425人 424人
八千代台北12丁目 639世帯 1,497人 727人 770人
八千代台北13丁目 379世帯 1,001人 489人 512人
八千代台北14丁目 192世帯 501人 255人 246人
八千代台北15丁目 454世帯 966人 486人 480人
八千代台北16丁目 475世帯 1,113人 552人 561人
八千代台北17丁目 365世帯 908人 450人 458人
小計 5,559世帯 12,364人 6,161人 6,203人
 
総合計 77,336世帯 187,248人 93,419人 93,829人

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?