ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 戸籍住民課 > 地区別世帯数・人口(平成21年4月30日現在)

本文

地区別世帯数・人口(平成21年4月30日現在)

ページID:0002359 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示
地区名 世帯 人口
 
大和田 3,645世帯 8,384人 4,247人 4,137人
萱田町 2,014世帯 5,131人 2,638人 2,493人
萱田 1,590世帯 4,024人 2,046人 1,978人
高津 3,157世帯 8,275人 4,173人 4,102人
大和田新田 11,510世帯 31,187人 15,567人 15,620人
小計 21,916世帯 57,001人 28,671人 28,330人
 
ゆりのき台1丁目 757世帯 2,183人 1,066人 1,117人
ゆりのき台2丁目 297世帯 750人 389人 361人
ゆりのき台3丁目 1,116世帯 2,799人 1,375人 1,424人
ゆりのき台4丁目 888世帯 1,776人 782人 994人
ゆりのき台5丁目 720世帯 2,070人 1,093人 977人
ゆりのき台6丁目 310世帯 803人 402人 401人
ゆりのき台7丁目 240世帯 656人 321人 335人
ゆりのき台8丁目 371世帯 1,038人 512人 526人
小計 4,699世帯 12,075人 5,940人 6,135人
 
緑が丘1丁目 1,511世帯 3,744人 1,799人 1,945人
緑が丘2丁目 656世帯 1,777人 914人 863人
緑が丘3丁目 767世帯 2,166人 1,072人 1,094人
緑が丘4丁目 156世帯 424人 221人 203人
緑が丘5丁目 185世帯 576人 285人 291人
小計 3,275世帯 8,687人 4,291人 4,396人
 
高津東1丁目 96世帯 229人 119人 110人
高津東2丁目 97世帯 227人 126人 101人
高津東3丁目 230世帯 647人 314人 333人
高津東4丁目 287世帯 790人 395人 395人
小計 710世帯 1,893人 954人 939人
 
桑納 38世帯 129人 58人 71人
麦丸 131世帯 371人 185人 186人
吉橋 463世帯 1,213人 607人 606人
真木野 15世帯 41人 14人 27人
神久保 28世帯 81人 38人 43人
小池 187世帯 332人 170人 162人
桑橋 156世帯 414人 208人 206人
佐山 73世帯 235人 111人 124人
平戸 112世帯 310人 163人 147人
島田 168世帯 463人 238人 225人
島田台 670世帯 1,547人 778人 769人
尾崎 1世帯 2人 1人 1人
小計 2,042世帯 5,138人 2,571人 2,567人
 
大学町1丁目 2世帯 2人 2人 0
大学町2丁目 194世帯 557人 275人 282人
大学町3丁目 174世帯 477人 240人 237人
大学町4丁目 131世帯 413人 212人 201人
大学町5丁目 64世帯 193人 106人 87人
大学町6丁目 0 0 0 0
小計 565世帯 1,642人 835人 807人
 
村上南1丁目 258世帯 457人 228人 229人
村上南2丁目 224世帯 609人 295人 314人
村上南3丁目 523世帯 1,348人 677人 671人
村上南4丁目 266世帯 723人 344人 379人
村上南5丁目 499世帯 1,273人 636人 637人
小計 1,770世帯 4,410人 2,180人 2,230人
 
村上 3,820世帯 9,522人 4,761人 4,761人
下市場 80世帯 157人 88人 69人
上高野 3,310世帯 8,957人 4,587人 4,370人
下高野 104世帯 177人 82人 95人
米本 768世帯 1,960人 1,028人 932人
124世帯 379人 192人 187人
保品 268世帯 695人 341人 354人
堀の内 1世帯 1人 1人 0
小計 8,475世帯 21,848人 11,080人 10,768人
 
下市場1丁目 320世帯 787人 396人 391人
下市場2丁目 462世帯 1,136人 566人 570人
小計 782世帯 1,923人 962人 961人
 
勝田台1丁目 1,184世帯 2,290人 1,111人 1,179人
勝田台2丁目 760世帯 1,749人 826人 923人
勝田台3丁目 992世帯 2,407人 1,168人 1,239人
勝田台4丁目 588世帯 1,456人 699人 757人
勝田台5丁目 642世帯 1,545人 735人 810人
勝田台6丁目 469世帯 1,145人 549人 596人
勝田台7丁目 692世帯 1,406人 737人 669人
勝田 329世帯 952人 487人 465人
小計 5,656世帯 12,950人 6,312人 6,638人
 
勝田台南1丁目 225世帯 552人 259人 293人
勝田台南2丁目 774世帯 1,801人 935人 866人
勝田台南3丁目 306世帯 790人 376人 414人
小計 1,305世帯 3,143人 1,570人 1,573人
 
米本団地1街区 265世帯 666人 334人 332人
米本団地2街区 214世帯 516人 244人 272人
米本団地3街区 1,132世帯 2,267人 1,166人 1,101人
米本団地4街区 1,089世帯 2,096人 1,091人 1,005人
米本団地5街区 659世帯 1,240人 645人 595人
小計 3,359世帯 6,785人 3,480人 3,305人
 
村上団地1街区 1,764世帯 3,365人 1,738人 1,627人
村上団地2街区 1,114世帯 2,233人 1,114人 1,119人
村上団地3街区 884世帯 1,835人 897人 938人
小計 3,762世帯 7,433人 3,749人 3,684人
 
高津団地1街区 567世帯 1,196人 560人 636人
高津団地2街区 816世帯 1,767人 876人 891人
高津団地3街区 849世帯 1,924人 924人 1,000人
高津団地5街 649世帯 1,328人 666人 662人
高津団地6街区 411世帯 931人 463人 468人
高津団地7街区 758世帯 1,512人 758人 754人
小計 4,050世帯 8,658人 4,247人 4,411人
 
八千代台東1丁目 993世帯 1,873人 930人 943人
八千代台東2丁目 477世帯 1,112人 549人 563人
八千代台東3丁目 723世帯 1,664人 821人 843人
八千代台東4丁目 638世帯 1,385人 680人 705人
八千代台東5丁目 610世帯 1,381人 681人 700人
八千代台東6丁目 621世帯 1,558人 771人 787人
小計 4,062世帯 8,973人 4,432人 4,541人
 
八千代台南1丁目 981世帯 1,995人 978人 1,017人
八千代台南2丁目 674世帯 1,611人 787人 824人
八千代台南3丁目 932世帯 2,235人 1,123人 1,112人
小計 2,587世帯 5,841人 2,888人 2,953人
 
八千代台西1丁目 118世帯 252人 122人 130人
八千代台西2丁目 105世帯 239人 112人 127人
八千代台西3丁目 208世帯 427人 203人 224人
八千代台西4丁目 288世帯 575人 281人 294人
八千代台西5丁目 151世帯 379人 183人 196人
八千代台西6丁目 282世帯 648人 324人 324人
八千代台西7丁目 191世帯 439人 203人 236人
八千代台西8丁目 753世帯 1,700人 815人 885人
八千代台西9丁目 328世帯 798人 402人 396人
八千代台西10丁目 506世帯 1,253人 610人 643人
小計 2,930世帯 6,710人 3,255人 3,455人
 
八千代台北1丁目 259世帯 441人 182人 259人
八千代台北2丁目 77世帯 151人 72人 79人
八千代台北3丁目 210世帯 410人 210人 200人
八千代台北4丁目 171世帯 380人 185人 195人
八千代台北5丁目 199世帯 364人 169人 195人
八千代台北6丁目 315世帯 546人 256人 290人
八千代台北7丁目 314世帯 600人 308人 292人
八千代台北8丁目 234世帯 574人 287人 287人
八千代台北9丁目 473世帯 1,094人 576人 518人
八千代台北10丁目 445世帯 971人 526人 445人
八千代台北11丁目 359世帯 848人 424人 424人
八千代台北12丁目 638世帯 1,499人 725人 774人
八千代台北13丁目 383世帯 1,012人 494人 518人
八千代台北14丁目 191世帯 499人 253人 246人
八千代台北15丁目 454世帯 955人 483人 472人
八千代台北16丁目 479世帯 1,109人 550人 559人
八千代台北17丁目 364世帯 901人 447人 454人
小計 5,565世帯 12,354人 6,147人 6,207人
 
総合計 77,510世帯 187,464人 93,564人 93,900人

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?