ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 戸籍住民課 > 地区別世帯数・人口(平成21年7月31日現在)

本文

地区別世帯数・人口(平成21年7月31日現在)

ページID:0002362 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示
地区名 世帯 人口
 
大和田 3,658世帯 8,397人 4,253人 4,144人
萱田町 2,006世帯 5,116人 2,622人 2,494人
萱田 1,589世帯 4,004人 2,037人 1,967人
高津 3,159世帯 8,239人 4,150人 4,089人
大和田新田 11,594世帯 31,440人 15,678人 15,762人
小計 22,006世帯 57,196人 28,740人 28,456人
 
ゆりのき台1丁目 752世帯 2,181人 1,064人 1,117人
ゆりのき台2丁目 291世帯 737人 383人 354人
ゆりのき台3丁目 1,108世帯 2,784人 1,364人 1,420人
ゆりのき台4丁目 926世帯 1,816人 785人 1,031人
ゆりのき台5丁目 725世帯 2,074人 1,096人 978人
ゆりのき台6丁目 310世帯 815人 409人 406人
ゆりのき台7丁目 233世帯 641人 315人 326人
ゆりのき台8丁目 374世帯 1,047人 519人 528人
小計 4,719世帯 12,095人 5,935人 6,160人
 
緑が丘1丁目 1,509世帯 3,748人 1,801人 1,947人
緑が丘2丁目 677世帯 1,850人 945人 905人
緑が丘3丁目 770世帯 2,171人 1,073人 1,098人
緑が丘4丁目 153世帯 414人 217人 197人
緑が丘5丁目 188世帯 581人 286人 295人
小計 3,297世帯 8,764人 4,322人 4,442人
 
高津東1丁目 93世帯 222人 117人 105人
高津東2丁目 95世帯 226人 125人 101人
高津東3丁目 229世帯 648人 312人 336人
高津東4丁目 288世帯 796人 393人 403人
小計 705世帯 1,892人 947人 945人
 
桑納 37世帯 125人 57人 68人
麦丸 139世帯 391人 193人 198人
吉橋 461世帯 1,206人 601人 605人
真木野 14世帯 40人 14人 26人
神久保 28世帯 82人 39人 43人
小池 187世帯 331人 170人 161人
桑橋 154世帯 411人 206人 205人
佐山 73世帯 235人 111人 124人
平戸 114世帯 310人 164人 146人
島田 168世帯 460人 237人 223人
島田台 670世帯 1,542人 779人 763人
尾崎 1世帯 2人 1人 1人
小計 2,046世帯 5,135人 2,572人 2,563人
 
大学町1丁目 3世帯 3人 3人 0
大学町2丁目 195世帯 561人 278人 283人
大学町3丁目 175世帯 480人 243人 237人
大学町4丁目 130世帯 411人 211人 200人
大学町5丁目 64世帯 193人 106人 87人
大学町6丁目 0 0 0 0
小計 567世帯 1,648人 841人 807人
 
村上南1丁目 265世帯 468人 230人 238人
村上南2丁目 239世帯 631人 308人 323人
村上南3丁目 516世帯 1,337人 671人 666人
村上南4丁目 264世帯 716人 339人 377人
村上南5丁目 502世帯 1,298人 649人 649人
小計 1,786世帯 4,450人 2,197人 2,253人
 
村上 3,840世帯 9,579人 4,785人 4,794人
下市場 74世帯 144人 84人 60人
上高野 3,334世帯 9,023人 4,613人 4,410人
下高野 102世帯 176人 81人 95人
米本 769世帯 1,957人 1,024人 933人
神野 123世帯 370人 186人 184人
保品 270世帯 696人 342人 354人
堀の内 1世帯 1人 1人 0
小計 8,513世帯 21,946人 11,116人 10,830人
 
下市場1丁目 324世帯 794人 402人 392人
下市場2丁目 472世帯 1,157人 580人 577人
小計 796世帯 1,951人 982人 969人
 
勝田台1丁目 1,182世帯 2,279人 1,113人 1,166人
勝田台2丁目 766世帯 1,758人 830人 928人
勝田台3丁目 997世帯 2,414人 1,170人 1,244人
勝田台4丁目 586世帯 1,439人 687人 752人
勝田台5丁目 640世帯 1,540人 733人 807人
勝田台6丁目 468世帯 1,141人 547人 594人
勝田台7丁目 687世帯 1,404人 731人 673人
勝田 326世帯 952人 486人 466人
小計 5,652世帯 12,927人 6,297人 6,630人
 
勝田台南1丁目 227世帯 559人 262人 297人
勝田台南2丁目 772世帯 1,800人 934人 866人
勝田台南3丁目 307世帯 790人 378人 412人
小計 1,306世帯 3,149人 1,574人 1,575人
 
米本団地1街区 264世帯 659人 329人 330人
米本団地2街区 216世帯 523人 245人 278人
米本団地3街区 1,120世帯 2,246人 1,156人 1,090人
米本団地4街区 1,093世帯 2,092人 1,084人 1,008人
米本団地5街区 651世帯 1,227人 641人 586人
小計 3,344世帯 6,747人 3,455人 3,292人
 
村上団地1街区 1,757世帯 3,336人 1,722人 1,614人
村上団地2街区 1,121世帯 2,239人 1,114人 1,125人
村上団地3街区 886世帯 1,835人 898人 937人
小計 3,764世帯 7,410人 3,734人 3,676人
 
高津団地1街区 574世帯 1,207人 566人 641人
高津団地2街区 816世帯 1,755人 874人 881人
高津団地3街区 849世帯 1,921人 923人 998人
高津団地5街区 648世帯 1,329人 667人 662人
高津団地6街区 410世帯 923人 459人 464人
高津団地7街区 756世帯 1,514人 760人 754人
小計 4,053世帯 8,649人 4,249人 4,400人
 
八千代台東1丁目 997世帯 1,868人 921人 947人
八千代台東2丁目 474世帯 1,108人 550人 558人
八千代台東3丁目 716世帯 1,656人 810人 846人
八千代台東4丁目 641世帯 1,385人 681人 704人
八千代台東5丁目 610世帯 1,372人 678人 694人
八千代台東6丁目 617世帯 1,551人 772人 779人
小計 4,055世帯 8,940人 4,412人 4,528人
 
八千代台南1丁目 968世帯 1,971人 967人 1,004人
八千代台南2丁目 677世帯 1,611人 786人 825人
八千代台南3丁目 936世帯 2,241人 1,121人 1,120人
小計 2,581世帯 5,823人 2,874人 2,949人
 
八千代台西1丁目 118世帯 255人 124人 131人
八千代台西2丁目 104世帯 234人 107人 127人
八千代台西3丁目 208世帯 434人 206人 228人
八千代台西4丁目 292世帯 582人 290人 292人
八千代台西5丁目 152世帯 379人 184人 195人
八千代台西6丁目 280世帯 641人 318人 323人
八千代台西7丁目 194世帯 440人 206人 234人
八千代台西8丁目 759世帯 1,704人 822人 882人
八千代台西9丁目 333世帯 809人 411人 398人
八千代台西10丁目 506世帯 1,249人 608人 641人
小計 2,946世帯 6,727人 3,276人 3,451人
 
八千代台北1丁目 257世帯 437人 180人 257人
八千代台北2丁目 74世帯 144人 69人 75人
八千代台北3丁目 204世帯 403人 207人 196人
八千代台北4丁目 175世帯 387人 190人 197人
八千代台北5丁目 198世帯 362人 171人 191人
八千代台北6丁目 311世帯 545人 253人 292人
八千代台北7丁目 311世帯 599人 307人 292人
八千代台北8丁目 228世帯 567人 283人 284人
八千代台北9丁目 493世帯 1,139人 599人 540人
八千代台北10丁目 438世帯 963人 522人 441人
八千代台北11丁目 361世帯 842人 418人 424人
八千代台北12丁目 637世帯 1,500人 725人 775人
八千代台北13丁目 386世帯 1,015人 498人 517人
八千代台北14丁目 190世帯 497人 252人 245人
八千代台北15丁目 459世帯 965人 487人 478人
八千代台北16丁目 481世帯 1,115人 552人 563人
八千代台北17丁目 364世帯 903人 451人 452人
小計 5,567世帯 12,383人 6,164人 6,219人
 
総合計 77,703世帯 187,832人 93,687人 94,145人

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?