ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 戸籍住民課 > 地区別世帯数・人口(平成21年9月30日現在)

本文

地区別世帯数・人口(平成21年9月30日現在)

ページID:0002364 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示
地区名 世帯 人口
 
大和田 3,658世帯 8,414人 4,257人 4,157人
萱田町 2,015世帯 5,154人 2,639人 2,515人
萱田 1,604世帯 4,018人 2,042人 1,976人
高津 3,156世帯 8,236人 4,145人 4,091人
大和田新田 11,623世帯 31,516人 15,710人 15,806人
小計 22,056世帯 57,338人 28,793人 28,545人
 
ゆりのき台1丁目 758世帯 2,188人 1,068人 1,120人
ゆりのき台2丁目 292世帯 736人 385人 351人
ゆりのき台3丁目 1,109世帯 2,778人 1,359人 1,419人
ゆりのき台4丁目 943世帯 1,831人 791人 1,040人
ゆりのき台5丁目 728世帯 2,085人 1,101人 984人
ゆりのき台6丁目 315世帯 824人 415人 409人
ゆりのき台7丁目 233世帯 640人 312人 328人
ゆりのき台8丁目 371世帯 1,049人 520人 529人
小計 4,749世帯 12,131人 5,951人 6,180人
 
緑が丘1丁目 1,506世帯 3,726人 1,786人 1,940人
緑が丘2丁目 679世帯 1,864人 949人 915人
緑が丘3丁目 769世帯 2,167人 1,072人 1,095人
緑が丘4丁目 154世帯 416人 217人 199人
緑が丘5丁目 190世帯 582人 286人 296人
小計 3,298世帯 8,755人 4,310人 4,445人
 
高津東1丁目 98世帯 225人 118人 107人
高津東2丁目 94世帯 226人 124人 102人
高津東3丁目 232世帯 654人 315人 339人
高津東4丁目 293世帯 801人 399人 402人
小計 717世帯 1,906人 956人 950人
 
桑納 38世帯 126人 58人 68人
麦丸 141世帯 402人 199人 203人
吉橋 466世帯 1,215人 604人 611人
真木野 14世帯 40人 14人 26人
神久保 27世帯 81人 38人 43人
小池 187世帯 330人 169人 161人
桑橋 155世帯 413人 207人 206人
佐山 73世帯 234人 110人 124人
平戸 114世帯 310人 165人 145人
島田 170世帯 457人 236人 221人
島田台 668世帯 1,536人 772人 764人
尾崎 1世帯 2人 1人 1人
小計 2,054世帯 5,146人 2,573人 2,573人
 
大学町1丁目 3世帯 3人 3人 0
大学町2丁目 195世帯 560人 280人 280人
大学町3丁目 174世帯 479人 243人 236人
大学町4丁目 130世帯 411人 211人 200人
大学町5丁目 64世帯 193人 104人 89人
大学町6丁目 0 0 0 0
小計 566世帯 1,646人 841人 805人
 
村上南1丁目 265世帯 474人 232人 242人
村上南2丁目 247世帯 645人 317人 328人
村上南3丁目 512世帯 1,333人 668人 665人
村上南4丁目 262世帯 717人 337人 380人
村上南5丁目 498世帯 1,295人 652人 643人
小計 1,784世帯 4,464人 2,206人 2,258人
 
村上 3,864世帯 9,603人 4,791人 4,812人
下市場 73世帯 141人 81人 60人
上高野 3,343世帯 9,056人 4,630人 4,426人
下高野 102世帯 176人 82人 94人
米本 770世帯 1,957人 1,024人 933人
神野 123世帯 370人 186人 184人
保品 264世帯 690人 339人 351人
堀の内 1世帯 1人 1人 0
小計 8,540世帯 21,994人 11,134人 10,860人
 
下市場1丁目 326世帯 791人 401人 390人
下市場2丁目 472世帯 1,152人 576人 576人
小計 798世帯 1,943人 977人 966人
 
勝田台1丁目 1,174世帯 2,261人 1,107人 1,154人
勝田台2丁目 765世帯 1,752人 823人 929人
勝田台3丁目 1,001世帯 2,429人 1,175人 1,254人
勝田台4丁目 587世帯 1,438人 687人 751人
勝田台5丁目 640世帯 1,536人 731人 805人
勝田台6丁目 469世帯 1,142人 546人 596人
勝田台7丁目 688世帯 1,398人 726人 672人
勝田 330世帯 960人 493人 467人
小計 5,654世帯 12,916人 6,288人 6,628人
 
勝田台南1丁目 225世帯 555人 264人 291人
勝田台南2丁目 771世帯 1,794人 931人 863人
勝田台南3丁目 305世帯 783人 374人 409人
小計 1,301世帯 3,132人 1,569人 1,563人
 
米本団地1街区 268世帯 670人 333人 337人
米本団地2街区 216世帯 524人 247人 277人
米本団地3街区 1,128世帯 2,250人 1,160人 1,090人
米本団地4街区 1,089世帯 2,079人 1,080人 999人
米本団地5街区 652世帯 1,220人 633人 587人
小計 3,353世帯 6,743人 3,453人 3,290人
 
村上団地1街区 1,746世帯 3,321人 1,712人 1,609人
村上団地2街区 1,119世帯 2,235人 1,113人 1,122人
村上団地3街区 882世帯 1,836人 903人 933人
小計 3,747世帯 7,392人 3,728人 3,664人
 
高津団地1街区 573世帯 1,202人 564人 638人
高津団地2街区 819世帯 1,749人 872人 877人
高津団地3街区 857世帯 1,931人 929人 1,002人
高津団地5街区 644世帯 1,321人 667人 654人
高津団地6街区 410世帯 922人 460人 462人
高津団地7街区 765世帯 1,524人 766人 758人
小計 4,068世帯 8,649人 4,258人 4,391人
 
八千代台東1丁目 987世帯 1,855人 918人 937人
八千代台東2丁目 476世帯 1,109人 550人 559人
八千代台東3丁目 718世帯 1,657人 811人 846人
八千代台東4丁目 636世帯 1,386人 684人 702人
八千代台東5丁目 610世帯 1,373人 681人 692人
八千代台東6丁目 617世帯 1,553人 775人 778人
小計 4,044世帯 8,933人 4,419人 4,514人
 
八千代台南1丁目 970世帯 1,974人 972人 1,002人
八千代台南2丁目 677世帯 1,615人 786人 829人
八千代台南3丁目 936世帯 2,229人 1,117人 1,112人
小計 2,583世帯 5,818人 2,875人 2,943人
 
八千代台西1丁目 121世帯 260人 127人 133人
八千代台西2丁目 104世帯 235人 108人 127人
八千代台西3丁目 209世帯 434人 206人 228人
八千代台西4丁目 293世帯 582人 291人 291人
八千代台西5丁目 151世帯 375人 181人 194人
八千代台西6丁目 282世帯 641人 319人 322人
八千代台西7丁目 192世帯 436人 205人 231人
八千代台西8丁目 760世帯 1,711人 826人 885人
八千代台西9丁目 328世帯 801人 405人 396人
八千代台西10丁目 506世帯 1,249人 610人 639人
小計 2,946世帯 6,724人 3,278人 3,446人
 
八千代台北1丁目 259世帯 444人 179人 265人
八千代台北2丁目 76世帯 147人 71人 76人
八千代台北3丁目 207世帯 408人 209人 199人
八千代台北4丁目 176世帯 387人 190人 197人
八千代台北5丁目 198世帯 360人 171人 189人
八千代台北6丁目 309世帯 543人 251人 292人
八千代台北7丁目 308世帯 594人 303人 291人
八千代台北8丁目 227世帯 557人 280人 277人
八千代台北9丁目 497世帯 1,160人 609人 551人
八千代台北10丁目 440世帯 966人 529人 437人
八千代台北11丁目 359世帯 841人 418人 423人
八千代台北12丁目 644世帯 1,512人 733人 779人
八千代台北13丁目 386世帯 1,016人 499人 517人
八千代台北14丁目 191世帯 500人 254人 246人
八千代台北15丁目 459世帯 965人 489人 476人
八千代台北16丁目 488世帯 1,117人 549人 568人
八千代台北17丁目 362世帯 898人 447人 451人
小計 5,586世帯 12,415人 6,181人 6,234人
 
総合計 77,844世帯 188,045人 93,790人 94,255人

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?