ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 財務部 > 財政課 > 平成19年度決算の概要(特別会計)

本文

平成19年度決算の概要(特別会計)

ページID:0002468 更新日:2013年4月1日更新 印刷ページ表示

 特別会計は、特定の事業を行う場合に、保険料や使用料などの特定の収入があり、一般会計と分けることで、収支をはっきりさせた会計です。

■特別会計事業
区分 歳入 歳出
(1)国民健康保険事業 174億5,377万円 172億2,458万円
(2)公共下水道事業 ※1 35億8,840万円 36億8,958万円
(3)老人保健 91億4,804万円 91億1,880万円
(4)介護保険事業 59億3,989万円 57億6,065万円
(5)墓地事業 ※2 2,231万円 2,230万円

※1公共下水道事業特別会計は、20年4月1日に地方公営企業法を全部適用したため、地方公営企業法施行令第4条第1項の規定に基づき、3月31日をもって打ち切り決算を行い、同法施行令第4条第4項により公共下水道事業に引き継ぎました。
※2 19年度新設

特別会計歳入・歳出の決算収支

(1)国民健康保険事業特別会計

■歳入
区分 H19 H18 増減
国民健康保険料 56億5,671万円 55億3,392万円 2.2%増
国民健康保険税 278万円 196万円 41.8%増
国庫支出金 34億2,238万円 34億6,877万円 1.3%減
療養給付費等交付金 36億3,200万円 31億3,180万円 16.0%増
県支出金 6億5,735万円 6億4,290万円 2.2%増
共同事業交付金 13億8,568万円 7億1,337万円 94.2%増
財産収入 98万円 16万円 512.5%増
繰入金 24億1,464万円 18億8,653万円 28.0%増
繰越金 1億9,211万円 1億8,344万円 4.7%増
諸収入 8,914万円 8,290万円 7.5%増
合計 174億5,377万円 156億4,575万円 11.6%増
■歳出
区分 H19 H18 増減
総務費 4億6,066万円 3億2,877万円 40.1%増
保険給付費 108億2,794万円 99億2,532万円 9.1%増
老人保健拠出金 29億5,268万円 28億9,890万円 1.9%増
介護納付金 9億3,518万円 9億9,127万円 5.7%減
共同事業拠出金 14億2,037万円 7億9,971万円 77.6%増
保健事業費 5,448万円 6,884万円 20.9%減
基金積立金 97万円 16円 506.3%増
諸支出金 5億7,230万円 2億3,067万円 148.1%増
合計 172億2,458万円 152億4,364万円 13.0%増

(2)公共下水道事業特別会計

■歳入
区分 H19 H18 増減
分担金及び負担金 8,214万円 8,480万円 3.1%減
使用料及び手数料 22億933万円 21億9,773万円 0.5%増
国庫支出金 1,850万円 1億4,300万円 87.1%減
繰入金 5億2,858万円 8億9,279万円 40.8%減
繰越金 9,923万円 8,319万円 19.3%増
諸収入 312万円 137万円 127.7%増
市債 6億4,750万円 5億5,520万円 16.6%増
合計 35億8,840万円 39億5,808万円 9.3%減
■歳出
区分 H19 H18 増減
総務費 6億2,532万円 6億1,584万円 1.5%増
事業費 3億2,013万円 6億3,238万円 49.4%減
流域下水道費 7億9,050万円 8億7,148万円 9.3%減
公債費 19億5,363万円 17億3,915万円 12.3%増
合計 36億8,958万円 38億5,885万円 4.4%減

(3)老人保健特別会計

■歳入
区分 H19 H18 増減
支払基金交付金 48億1,911万円 49億9,430万円 3.5%減
国庫支出金 26億3,843万円 26億1,768万円 0.8%増
県支出金 6億7,069万円 6億6,753万円 0.5%増
繰入金 8億2,335万円 7億9,284万円 3.8%増
繰越金 1億8,507万円 0万円 皆増
諸収入 1,139万円 1,019万円 11.8%増
合計 91億4,804万円 90億8,254万円 0.7%増
■歳出
区分 H19 H18 増減
総務費 2,745万円 2,875万円 4.5%減
医療諸費 89億488万円 87億9,249万円 1.3%増
諸支出金 1億8,647万円 6,746万円 176.4%増
繰上充用金 0万円 877万円 皆減
合計 91億1,880万円 88億9,747万円 2.5%増

(4)介護保険事業特別会計

■歳入
区分 H19 H18 増減
介護保険料 13億8,264万円 12億8,402万円 7.7%増
国庫支出金 9億5,459万円 10億2,294万円 6.7%減
支払基金交付金 15億7,778万円 14億4,827万円 8.9%増
県支出金 7億7,361万円 7億3,425万円 5.4%増
財産収入 163万円 43万円 279.1%増
繰入金 10億8,761万円 10億2,742万円 5.9%増
繰越金 1億5,298万円 5,220万円 193.1%増
諸収入 905万円 650万円 39.2%増
合計 59億3,989万円 55億7,603万円 6.5%増
■歳出
区分 H19 H18 増減
総務費 3億1,718万円 3億6,747万円 13.7%減
保険給付費 49億9,400万円 46億9,307万円 6.4%増
財政安定化基金拠出金 596万円 596万円  
地域支援事業 1億5,498万円 9,771万円 58.6%増
基金積立金 5,150万円 5,310万円 3.0%減
諸支出金 2億3,703万円 5,174万円 358.1%増
合計 57億6,065万円 52億6,905万円 9.3%増

(5)墓地事業特別会計

■歳入
区分 H19 H18 増減
繰入金 201万円 0万円 皆増
市債 2,030万円 0万円 皆増
諸収入 0万円 0万円  
合計 2,231万円 0万円 皆増
■歳出
区分 H19 H18 増減
事業費 2,230万円 0万円 皆増
合計 22,230万円 0万円 皆増

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?