本文
平成20年度 事務事業評価 評価対象事務事業
評価対象事務事業について~全402事務事業~
平成20年度(対19年度実績)の評価対象事務事業の内訳は、以下のようになっています。
事業区分別 事務事業数
区分 | 事務事業数 |
---|---|
自治事務 | 269事務事業 |
法定受託事務 | 45事務事業 |
その他 | 88事務事業 |
合計 | 402事務事業 |
施策体系別 事務事業数
柱 | 大項目 | 中項目 | 事務事業数 |
---|---|---|---|
健康福祉都市をめざして | 保健・医療 | 保健 | 5事務事業 |
医療 | 13事務事業 | ||
社会福祉 | 児童福祉 | 13事務事業 | |
ひとり親家庭福祉 | 2事務事業 | ||
障害者(児)福祉 | 7事務事業 | ||
高齢者福祉 | 4事務事業 | ||
低所得者福祉 | 3事務事業 | ||
地域ぐるみ福祉 | 9事務事業 | ||
墓地・斎場 | 4事務事業 | ||
社会保障 | 国民健康保険 | 33事務事業 | |
介護保険 | 25事務事業 | ||
国民年金 | 1事務事業 | ||
人間尊重都市をめざして | 学校教育 | 幼児教育 | 3事務事業 |
義務教育 | 36事務事業 | ||
高校・大学教育 | 0 | ||
生涯学習 | 生涯学習 | 3事務事業 | |
社会教育 | 8事務事業 | ||
スポーツ・レクリエーション | 2事務事業 | ||
青少年健全育成 | 青少年健全育成 | 4事務事業 | |
男女共同参画社会 | 男女共同参画社会 | 2事務事業 | |
文化 | 市民文化 | 5事務事業 | |
文化財 | 8事務事業 | ||
安全・環境共生都市をめざして | 市民の安全 | 防災 | 8事務事業 |
消防 | 14事務事業 | ||
防犯 | 1事務事業 | ||
交通安全 | 3事務事業 | ||
消費者行政 | 消費者行政 | 2事務事業 | |
環境・衛生 | 環境との共生 | 6事務事業 | |
ごみ処理 | 11事務事業 | ||
環境美化 | 1事務事業 | ||
し尿処理 | 3事務事業 | ||
自然緑地 | 自然緑地 | 0 | |
快適生活空間都市をめざして | 交通 | 総合交通 | 2事務事業 |
公共交通 | 3事務事業 | ||
道路 | 国・県道 | 0 | |
市道 | 9事務事業 | ||
公園・緑地 | 公園・緑地 | 4事務事業 | |
水道 | 水道 | 32事務事業 | |
下水道 | 下水道 | 17事務事業 | |
市街地整備 | 市街地整備 | 7事務事業 | |
住宅 | 住宅 | 2事務事業 | |
産業活力都市をめざして | 農業 | 農業 | 14事務事業 |
商工業 | 商工業 | 3事務事業 | |
労働環境 | 労働環境 | 1事務事業 | |
計画の推進のために | パートナーシップによる市政運営と市民自治の推進 | パートナーシップによるまちづくりの推進 | 18事務事業 |
地域の視点に立った主体的なまちづくりの推進 | 7事務事業 | ||
市民サービスの向上を図る行財政運営の確立 | 39事務事業 | ||
施策体系外 | 11事務事業 | ||
合計 | 408事務事業 |
*1つの事務事業に2つの施策体系に結びつくものがあるため、合計が402事務事業になりません。
部局別事務事業数
部局名 | 事務事業数 |
---|---|
総務企画部 | 30事務事業 |
財務部 | 24事務事業 |
健康福祉部 | 102事務事業 |
子ども部 | 22事務事業 |
生涯学習部 | 20事務事業 |
安全環境部 | 37事務事業 |
都市整備部 | 32事務事業 |
産業活力部 | 18事務事業 |
会計 | 1事務事業 |
選挙管理委員会 | 4事務事業 |
監査委員 | 1事務事業 |
農業委員会 | 1事務事業 |
教育委員会 | 47事務事業 |
消防本部 | 14事務事業 |
上下水道局 | 49事務事業 |
合計 | 402事務事業 |