本文
平成19年度 事務事業評価 事務事業評価表 産業活力部
課名 | 事務事業コード | 事務事業名 | 事業区分 |
---|---|---|---|
産業政策課 | 4043 | 産業政策事業 | 自治事務 |
農政課 | 3258 | 印旛沼対策事業 | 自治事務 |
農政課 | 3259 | 農業振興事業 | 自治事務 |
農政課 | 3261 | 水田対策事業 | 自治事務 |
農政課 | 3265 | 畜産振興事業 | 自治事務 |
農政課 | 3267 | 農業農村振興事業 | 自治事務 |
農政課 | 3269 | 農業生産基盤整備事業 | 自治事務 |
農政課 | 3270 | 農村環境整備事業 | 自治事務 |
農政課 | 3799 | 園芸振興事業 | 自治事務 |
農政課 | 3803 | 環境保全型農業推進対策事業 | 自治事務 |
農業研修センター | 3271 | 農業研修センター運営事業 | 自治事務 |
農業研修センター | 3273 | 市民農園運営事業 | 自治事務 |
八千代ふるさとステーション | 3627 | ふるさとステーション運営事業 | 自治事務 |
八千代ふるさとステーション | 3628 | ふるさとステーション維持管理事業 | 自治事務 |
商工課 | 3248 | 雇用対策事業 | 自治事務 |
商工課 | 3250 | 勤労者福祉厚生事業 | 自治事務 |
商工課 | 3280 | 商工振興事業 | 自治事務 |
商工課 | 3283 | 中小企業資金融資事業 | 自治事務 |
商工課 | 4052 | 労働費国庫補助金返還金 | その他 |
商工課 | 4053 | 労働費県補助金返還金 | その他 |
事務事業評価
産業政策課
農政課
- 印旛沼対策事業[PDFファイル/154KB]
- 農業振興事業[PDFファイル/162KB]
- 水田対策事業[PDFファイル/169KB]
- 畜産振興事業[PDFファイル/152KB]
- 農業農村振興事業[PDFファイル/162KB]
- 農業生産基盤整備事業[PDFファイル/153KB]
- 農村環境整備事業[PDFファイル/150KB]
- 園芸振興事業[PDFファイル/149KB]
- 環境保全型農業推進対策事業[PDFファイル/151KB]