本文
平成22年度 事務事業評価 事務事業評価表 一覧
総務企画部
| 総務課 | 4事務事業 |
|---|---|
| 総合企画課 | 6事務事業 |
| 総合企画課 統計調査室 | 2事務事業 |
| 総合企画課 国際推進室 | 4事務事業 |
| 秘書課 | 1事務事業 |
| 行財政改革推進課 | 1事務事業 |
| 広報広聴課 | 4事務事業 |
| 情報管理課 | 5事務事業 |
| 情報管理課 情報公開室 | 2事務事業 |
| 職員課 | 3事務事業 |
財務部
| 財政課 | 10事務事業 |
|---|---|
| 契約課 | 2事務事業 |
| 管財課 | 2事務事業 |
| 管財課 工事検査室 | 1事務事業 |
| 納税課 | 5事務事業 |
| 市民税課 | 2事務事業 |
| 資産税課 | 4事務事業 |
健康福祉部
| 健康福祉課 | 16事務事業 |
|---|---|
| 健康福祉課 地域医療室 | 1事務事業 |
| 生活支援課 | 5事務事業 |
| 長寿支援課 | 45事務事業 |
| 長寿支援課 地域包括支援センター | 3事務事業 |
| 障害者支援課 | 5事務事業 |
| 児童発達支援センター | 3事務事業 |
| 健康づくり課 | 2事務事業 |
| 国保年金課 | 38事務事業 |
| 国保年金課 国民年金室 | 1事務事業 |
子ども部
| 元気子ども課 | 10事務事業 |
|---|---|
| 子育て支援課 | 14事務事業 |
| しろばら幼稚園 | 2事務事業 |
| 母子保健課 | 2事務事業 |
生涯学習部
| 生涯学習振興課 | 4事務事業 |
|---|---|
| 公民館 | 2事務事業 |
| 図書館 | 3事務事業 |
| 八千代台東南公共センター | 2事務事業 |
| 文化・スポーツ課 | 7事務事業 |
| 青少年課 | 3事務事業 |
| 男女共同参画課 | 2事務事業 |
安全環境部
| 生活安全課 | 5事務事業 |
|---|---|
| 消費生活センター | 2事務事業 |
| 総合防災課 | 2事務事業 |
| 戸籍住民課 | 4事務事業 |
| 交通安全対策課 | 3事務事業 |
| 環境保全課 | 5事務事業 |
| 環境保全課 環境政策室 | 3事務事業 |
| クリーン推進課 | 8事務事業 |
| 清掃センター | 7事務事業 |
都市整備部
| 都市計画課 | 5事務事業 |
|---|---|
| 建築指導課 | 2事務事業 |
| 都市整備課 | 2事務事業 |
| 都市整備課 宅地開発指導室 | 1事務事業 |
| 大和田駅南地区土地区画整理事務所 | 1事務事業 |
| 公園緑地課 | 6事務事業 |
| 土木管理課 | 4事務事業 |
| 土木建設課 | 11事務事業 |
産業活力部
| 産業政策課 | 1事務事業 |
|---|---|
| 農政課 | 10事務事業 |
| 農業研修センター | 1事務事業 |
| 八千代ふるさとステーション | 3事務事業 |
| 商工課 | 3事務事業 |
会計・選挙管理委員会・監査委員・農業委員会
| 会計(会計課) | 1事務事業 |
|---|---|
| 選挙管理委員会(選挙管理委員会事務局) | 4事務事業 |
| 監査委員(監査委員事務局) | 1事務事業 |
| 農業委員会(農業委員会事務局) | 1事務事業 |
教育委員会
| 教育総務課 | 10事務事業 |
|---|---|
| 教育総務課 文化財班 | 4事務事業 |
| 郷土博物館 | 3事務事業 |
| 学務課 | 3事務事業 |
| 少年自然の家 | 2事務事業 |
| 指導課 | 10事務事業 |
| 教育センター | 4事務事業 |
| 青少年センター | 1事務事業 |
| 保健体育課 | 8事務事業 |
| 学校給食センター | 2事務事業 |
消防本部
| 消防総務課 | 2事務事業 |
|---|---|
| 予防課 | 1事務事業 |
| 警防課 | 5事務事業 |
| 指令課 | 1事務事業 |
| 消防署 | 3事務事業 |
上下水道局
| 経営企画課 | 9事務事業 |
|---|---|
| 給排水相談課 | 12事務事業 |
| 建設課 | 10事務事業 |
| 維持管理課 | 21事務事業 |



