本文
平成22年度 事務事業評価 評価対象事務事業
評価対象事務事業について~全435事務事業~
平成22年度(対21年度実績)の評価対象事務事業の内訳は、以下のようになっています。
事業区分別 事務事業数
| 区分 | 事務事業数 |
|---|---|
| 自治事務 | 283事務事業数 |
| 法定受託事務 | 48事務事業数 |
| その他 | 104事務事業数 |
| 合計 | 435事務事業数 |
施策体系別 事務事業数
| 柱 | 大項目 | 中項目 | 事務事業数 |
|---|---|---|---|
| 健康福祉都市をめざして | 保健・医療 | 保健 | 36事務事業数 (H24.5.8修正) |
| 医療 | 20事務事業数 | ||
| 社会福祉 | 児童福祉 | 17事務事業数 | |
| ひとり親家庭福祉 | 3事務事業数 | ||
| 障害者(児)福祉 | 8事務事業数 | ||
| 高齢者福祉 | 4事務事業数 | ||
| 低所得者福祉 | 5事務事業数 | ||
| 地域ぐるみ福祉 | 8事務事業数 | ||
| 墓地・斎場 | 4事務事業数 | ||
| 社会保障 | 国民健康保険 | 38事務事業数 | |
| 介護保険 | 25事務事業数 | ||
| 国民年金 | 1事務事業数 | ||
| 人間尊重都市をめざして | 学校教育 | 幼児教育 | 3事務事業数 |
| 義務教育 | 37事務事業数 | ||
| 高校・大学教育 | 1事務事業数 | ||
| 生涯学習 | 生涯学習 | 4事務事業数 | |
| 社会教育 | 9事務事業数 | ||
| スポーツ・レクリエーション | 2事務事業数 | ||
| 青少年健全育成 | 青少年健全育成 | 4事務事業数 | |
| 男女共同参画社会 | 男女共同参画社会 | 2事務事業数 | |
| 文化 | 市民文化 | 5事務事業数 | |
| 文化財 | 9事務事業数 | ||
| 安全・環境共生都市をめざして | 市民の安全 | 防災 | 10事務事業数 |
| 消防 | 12事務事業数 | ||
| 防犯 | 1事務事業数 | ||
| 交通安全 | 3事務事業数 | ||
| 消費者行政 | 消費者行政 | 2事務事業数 | |
| 環境・衛生 | 環境との共生 | 8事務事業数 | |
| ごみ処理 | 11事務事業数 | ||
| 環境美化 | 1事務事業数 | ||
| し尿処理 | 2事務事業数 | ||
| 自然緑地 | 自然緑地 | 0 | |
| 快適生活空間都市をめざして | 交通 | 総合交通 | 2事務事業数 |
| 公共交通 | 3事務事業数 | ||
| 道路 | 国・県道 | 0 | |
| 市道 | 9事務事業数 | ||
| 公園・緑地 | 公園・緑地 | 5事務事業数 | |
| 水道 | 水道 | 29事務事業数 | |
| 下水道 | 下水道 | 24事務事業数 | |
| 市街地整備 | 市街地整備 | 6事務事業数 | |
| 住宅 | 住宅 | 2事務事業数 | |
| 産業活力都市をめざして | 農業 | 農業 | 14事務事業数 |
| 商工業 | 商工業 | 3事務事業数 | |
| 労働環境 | 労働環境 | 2事務事業数 | |
| 計画の推進のために | パートナーシップによる市政運営と市民自治の推進 | パートナーシップによるまちづくりの推進 | 19事務事業数 |
| 地域の視点に立った主体的なまちづくりの推進 | 7事務事業数 | ||
| 市民サービスの向上を図る行財政運営の確立 | 39事務事業数 | ||
| 施策体系外 | 14事務事業数 | ||
| 合計 | 445事務事業数 | ||
※1つの事務事業に2つの施策体系に結びつくものがあるため、合計が435事務事業になりません。
部局別事務事業数
| 部局名 | 事務事業数 |
|---|---|
| 総務企画部 | 32事務事業数 |
| 財務部 | 26事務事業数 |
| 健康福祉部 | 119事務事業数 |
| 子ども部 | 28事務事業数 |
| 生涯学習部 | 23事務事業数 |
| 安全環境部 | 39事務事業数 |
| 都市整備部 | 32事務事業数 |
| 産業活力部 | 18事務事業数 |
| 会計 | 1事務事業数 |
| 選挙管理委員会 | 4事務事業数 |
| 監査委員 | 1事務事業数 |
| 農業委員会 | 1事務事業数 |
| 教育委員会 | 47事務事業数 |
| 消防本部 | 12事務事業数 |
| 上下水道局 | 52事務事業数 |
| 合計 | 435事務事業数 |



