本文
平成25年度 事務事業評価 評価対象事務事業
評価対象事務事業について~全437事務事業~
平成25年度(対24年度実績)の評価対象事務事業の内訳は、以下のようになっています。
事業区分別 事務事業数
区分 | 事務事業数 |
---|---|
自治事務 | 291事務事業 |
法定受託事務 | 46事務事業 |
その他 | 100事務事業 |
合計 | 437事務事業 |
施策体系別 事務事業数
柱 | 大項目 | 中項目 | 事務事業数 |
---|---|---|---|
健康福祉都市をめざして | 保健・医療 | 保健 | 9事務事業 |
医療 | 10事務事業 | ||
社会福祉 | 児童福祉 | 13事務事業 | |
ひとり親家庭福祉 | 4事務事業 | ||
障害者(児)福祉 | 12事務事業 | ||
高齢者福祉 | 4事務事業 | ||
低所得者福祉 | 6事務事業 | ||
地域ぐるみ福祉 | 7事務事業 | ||
墓地・斎場 | 5事務事業 | ||
社会保険 | 国民健康保険 | 37事務事業 | |
介護保険 | 22事務事業 | ||
国民年金 | 1事務事業 | ||
教育文化都市をめざして | 教育 | 幼児教育 | 1事務事業 |
義務教育 | 38事務事業 | ||
高校・大学教育 | - | ||
生涯学習 | 生涯学習 | 12事務事業 | |
文化 | 市民文化 | 5事務事業 | |
文化財 | 7事務事業 | ||
スポーツ・レクリエーション | スポーツ・レクリエーション | 3事務事業 | |
青少年健全育成 | 青少年健全育成 | 4事務事業 | |
男女共同参画社会 | 男女共同参画社会 | 2事務事業 | |
多文化共生 | 多文化共生 | 3事務事業 | |
環境共生都市をめざして | 環境との共生・保全 | 生活環境 | 6事務事業 |
地球温暖化 | 1事務事業 | ||
生物多様性の保全 | 1事務事業 | ||
環境美化 | 1事務事業 | ||
資源循環型社会の形成 | 一般廃棄物 | 11事務事業 | |
安心安全都市をめざして | 市民の安心 | 相談 | 1事務事業 |
消費生活 | 1事務事業 | ||
市民の安全 | 防災 | 11事務事業 | |
消防 | 14事務事業 | ||
防犯 | 1事務事業 | ||
交通安全 | 4事務事業 | ||
快適生活都市をめざして | 総合交通 | 公共交通 | 3事務事業 |
道路 | 9事務事業 | ||
公園・緑地 | 公園・緑地 | 4事務事業 | |
水道 | 水道 | 34事務事業 | |
下水道 | 下水道 | 36事務事業 | |
市街地整備 | 市街地整備 | 6事務事業 | |
住宅 | 住宅 | 2事務事業 | |
産業活力都市をめざして | 農業 | 農業 | 13事務事業 |
商工業 | 商工業 | 2事務事業 | |
観光 | 観光 | 1事務事業 | |
労働環境 | 労働環境 | 6事務事業 | |
計画の推進のために | 市民主体による自立的な行政経営 | 市民参画によるまちづくりの推進 | 16事務事業 |
地域の視点に立った主体的なまちづくりの推進 | 7事務事業 | ||
持続可能な行政経営の確立 | 42事務事業 | ||
施策体系外 | 3事務事業 | ||
合計 | 441事務事業 |
※1つの事務事業に2つの施策体系に結びつくものがあるため、合計が437事務事業になりません。
部局別事務事業数
部局名 | 事務事業数 |
---|---|
総務企画部 | 35事務事業 |
財務部 | 26事務事業 |
健康福祉部 | 113事務事業 |
子ども部 | 21事務事業 |
生涯学習部 | 26事務事業 |
安全環境部 | 32事務事業 |
都市整備部 | 34事務事業 |
産業活力部 | 17事務事業 |
会計課 | 1事務事業 |
選挙管理委員会事務局 | 4事務事業 |
監査委員事務局 | 1事務事業 |
農業委員会事務局 | 1事務事業 |
教育委員会 | 45事務事業 |
消防本部 | 14事務事業 |
上下水道局 | 67事務事業 |
合計 | 437事務事業 |