本文
保育園入園状況一覧
園の入園状況をお知らせします。
本表は、急きょの退園等により、実態と異なる場合があります。
保育園名 | 定員 | 入園児童数および空き状況 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 合計 | |||
公立保育園 | ゆりのき台保育園 | 170 |
9 |
20 |
30 |
30 | 30 | 30 |
149
|
× | × | × | × | × | × | ||||
八千代台保育園 | 100 | 6 | 12 | 18 | 22 | 23 | 23 |
104 |
|
× | × | × | × | × | × | ||||
米本南保育園 | 90 |
3 |
5 | 6 | 13 |
8 |
9 | 44 | |
× | × | × | △ | ○ | ○ | ||||
八千代台西保育園 | 70 | 5 | 10 |
15 |
15 |
15 |
14 | 74 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
高津南保育園 |
98 |
3 | 10 | 18 | 15 | 18 | 18 | 82 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
八千代台南保育園 | 66 | - | 29 | 27 | - | - | - |
56 |
|
- | × |
× |
- | - | - | ||||
村上北保育園 | 120 | 5 | 20 | 18 | 20 | 17 | 16 | 96 | |
× | × | × | 〇 | 〇 | × | ||||
睦北保育園 | 60 | 1 | 5 | 6 | 14 | 9 |
14 |
49 | |
△ | × | × | × | ○ | △ | ||||
私立保育園 | 新木戸保育園 | 150 | 3 | 20 | 23 | 26 | 26 | 29 | 127 |
× | × | △ | × | × | × | ||||
勝田保育園 | 90 | 7 | 16 | 18 | 20 | 19 | 22 | 102 | |
× | × | × | × | △ | × | ||||
第二勝田保育園 | 120 | 10 | 25 | 24 | 27 | 25 | 27 | 138 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
みつわなかよし保育園 | 120 | 9 | 20 | 23 | 24 | 24 | 24 | 124 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
明優保育園 | 90 | 7 | 18 | 18 | 20 | 19 | 18 | 100 | |
〇 | × | × | × | △ | △ | ||||
大和田西保育園 | 120 | 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 133 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
村上南保育園 | 100 | 8 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 114 | |
× | × | × | 〇 | △ | × | ||||
緑が丘はぐみの杜保育園 | 160 | 14 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | 188 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
虹のこころ保育園 | 160 | 14 | 29 | 32 | 35 | 35 | 33 | 178 | |
〇 | × | × | × | × | 〇 | ||||
ソレイユナーサリー高津東 | 66 | 1 | 13 | 10 | 12 | 9 | 11 | 56 | |
× | × | × | × | △ | × | ||||
ソレイユナーサリー八千代台 | 90 | 4 | 8 | 12 | 15 | 16 | 14 | 69 | |
△ | × | × | × | × | △ | ||||
かがやきの森保育園八千代 | 90 | 8 | 17 | 20 | 21 | 21 | 21 | 108 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
AIAI NURSERY 八千代中央 | 60 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 59 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
AIAI NURSERY 八千代緑が丘 | 60 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 64 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
AIAI NURSERY 大和田 | 60 | 6 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 61 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
ベビーエンゼル保育園 | 28 | 3 | 12 | 11 | - | - |
- |
26 |
|
× | × | △ | - | - | - | ||||
まこと村上保育園 | 40 | 3 | 18 | 17 | - | - | - | 38 | |
× | × | △ | - | - | - | ||||
ソレイユナーサリー ゆりのき台 |
37 |
5 |
15 | 14 | - | - | - | 34 | |
× | × | × | - | - | - | ||||
ベビーエンゼル 八千代中央保育園 |
20 |
2 |
7 | 9 | - | - | - | 18 | |
× | × | × | - | - | - | ||||
エーワン緑が丘保育園 | 84 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 84 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
緑が丘こひつじ保育園 | 110 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 107 | |
〇 | × | × | × | × | × | ||||
緑が丘ひよこ保育園 | 60 | 3 | 10 | 12 | 11 | 13 | 11 |
60 |
|
〇 | × | × | × | × | × | ||||
ベアキッズ八千代園 | 70 | 3 | 10 | 11 | 14 | 14 | 14 |
66 |
|
〇 | × | △ | × | × | × | ||||
認定こども園 | 若葉高津保育園 | 100 | 1 | 14 | 16 | 24 | 22 | 24 | 101 |
× | × | × | × | × | × | ||||
八千代わかば幼稚園 | 30 | 1 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 38 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
若葉ナースリ・スクール | 10 | - | - | - | 4 | 2 | 0 | 6 | |
- | - | - | × | × | × | ||||
マリヤこども園 | 100 | 6 | 15 | 17 | 18 | 17 | 18 | 91 | |
〇 | × | △ | × | △ | △ | ||||
エンゼルガーデン幼稚園 | 30 | - | - | - | 8 |
10 |
17 | 35 | |
- | - | - | × | × | × | ||||
高津幼稚園 | 90 | - | - | - | 34 | 37 | 35 |
106 |
|
- | - | - | × | × | × | ||||
まこと幼稚園 | 90 | - | - | - | 25 |
35 |
38 | 98 | |
- | - | - | × | × | × | ||||
さくら第二幼稚園 | 40 | - | - | - | 16 | 15 | 8 | 39 | |
- | - | - | × | × | × | ||||
米本幼稚園 | 20 | - | - | - | 4 | 4 | 8 | 16 | |
- | - | - | × | × | × | ||||
ChaCha Children Yachiyo | 120 | 14 | 19 | 24 | 25 | 26 | 26 | 134 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
小規模保育事業所 | 緑が丘エンゼルホーム | 19 | 1 | 8 | 8 | - | - | - | 17 |
△ | × | × | - | - | - | ||||
八千代エンゼルホーム | 19 | 1 | 8 | 8 | - | - | - | 17 | |
△ | × | × | - | - | - | ||||
みどりが丘保育園 | 19 | 3 | 8 | 8 | - | - | - | 19 | |
× | × | × | - | - | - | ||||
クレヨンキッズ 八千代緑が丘園 |
19 | - |
9 |
11 | - | - | - |
20 |
|
- | × | × | - | - | - | ||||
大和田駅前ちぐさ保育園 | 19 | 3 | 8 | 8 | - | - | - | 19 | |
× | × | × | - | - | - | ||||
ことり保育園勝田台園 | 19 | 2 | 7 | 6 | - | - | - | 15 | |
× | × | △ | - | - | - | ||||
RuRi緑が丘保育園 | 19 | - | 10 | 10 | - | - | - | 20 | |
- | × | × | - | - | - | ||||
RuRi勝田台保育園 | 19 | - |
7 |
9 | - | - | - | 16 | |
- | △ | △ | - | - | - | ||||
プチリック緑が丘西園 | 19 | - | 9 | 10 | - | - | - | 19 | |
- | × | △ | - | - | - | ||||
プチリック八千代緑が丘園 | 19 | - | 8 | 9 | - | - | - | 17 | |
- | △ | △ | - | - | - | ||||
プチリックゆりのき台園 | 19 | - | 9 | 10 | - | - | - | 19 | |
- | × | △ | - | - | - | ||||
プチリック八千代中央駅前園 | 19 | - | 8 | 9 | - | - | - | 17 | |
- | △ | △ | - | - | - | ||||
村上駅前保育園 | 19 | - | 4 | 7 | - | - | - | 11 | |
- |
〇 |
〇 | - | - | - | ||||
RuRi八千代中央保育園 | 19 | - |
8 |
9 | - | - | - | 17 | |
- | × | △ | - | - | - | ||||
RuRi緑が丘第二保育園 | 19 | - | 9 | 9 | - | - | - | 18 | |
- | × | △ | - | - | - | ||||
緑が丘みらい保育園 | 19 | - | 9 | 7 | - | - | - |
16 |
|
- | × | △ | - | - | - | ||||
スクルドエンジェル八千代台 | 19 | 3 | 8 | 8 | - | - | - | 19 | |
× | × | × | - | - | - | ||||
RuRi村上保育園 | 19 | - | 3 | 1 | - | - | - | 4 | |
- | 〇 | 〇 | - | - | - | ||||
プチリック村上園 | 19 | - | 6 | 3 | - | - | - | 9 | |
- | 〇 | 〇 | - | - | - | ||||
サンライズキッズ保育園勝田台園 | 19 | - | 6 | 5 | - | - | - | 11 | |
- | 〇 | 〇 | - | - | - | ||||
合計 | 3693 |
214 |
690 |
758 |
672 | 672 | 686 |
3692 |
- ○…4人以上空きあり △…1~3人の空きあり ×…空きなし
- 空きがあっても申込状況等によっては、必ず入園できるわけではありません。
- 私立保育園は、保育士の配置状況等により、空き状況が変動する場合があります。