本文
保育園入園状況一覧
園の入園状況をお知らせします。
本表は、急きょの退園等により、実態と異なる場合があります。
令和6年度4月入園審査園別最低点数表 [PDFファイル/424KB]
令和5年度4月入園審査園別最低点数表 [PDFファイル/171KB]
保育園名 | 定員 | 入園児童数および空き状況 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 合計 | |||
公立保育園 | ゆりのき台保育園 | 170 |
5 |
24 | 25 | 29 | 30 | 27 |
140
|
× | × | × | × | × | × | ||||
八千代台保育園 | 100 | 6 | 12 | 17 | 22 | 23 | 23 |
103 |
|
× | × | × | × | × | × | ||||
米本南保育園 | 90 |
3 |
5 | 6 | 11 | 10 | 12 | 47 | |
× | × | × | 〇 | ○ | ○ | ||||
八千代台西保育園 | 70 | 6 | 15 | 15 | 15 |
15 |
15 | 81 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
高津南保育園 |
98 |
3 | 15 | 14 | 18 | 17 | 19 | 86 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
八千代台南保育園 | 78 | - | 20 | 28 | - | - | 15 |
63 |
|
- | × |
× |
- | - | 〇 | ||||
村上北保育園 | 120 | 3 | 15 | 16 | 17 | 16 | 22 | 89 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
睦北保育園 | 60 | 3 | 4 | 12 | 9 | 13 | 16 | 57 | |
× | △ | × | 〇 | ○ | ○ | ||||
私立保育園 | 新木戸保育園 | 150 | 3 | 20 | 24 | 26 | 29 | 28 | 130 |
× | × | × | × | × | × | ||||
勝田保育園 | 90 | 8 | 16 | 18 | 19 | 19 | 22 | 102 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
第二勝田保育園 | 120 | 10 | 25 | 27 | 25 | 27 | 26 | 140 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
ChaCha Children Yachiyo | 120 | 15 | 19 | 24 | 25 | 26 | 26 | 135 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
みつわなかよし保育園 | 120 | 9 | 20 | 24 | 25 | 24 | 24 | 126 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
明優保育園 | 90 | 12 | 19 | 18 | 20 | 18 | 18 | 105 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
大和田西保育園 | 120 | 9 | 23 | 24 | 26 | 26 | 27 | 135 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
村上南保育園 | 100 | 9 | 18 | 18 | 22 | 23 | 20 | 110 | |
× | × | × | × | × | 〇 | ||||
緑が丘はぐみの杜保育園 | 160 | 15 | 30 | 36 | 36 | 36 | 35 | 188 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
虹のこころ保育園 | 160 | 21 | 30 | 32 | 36 | 32 | 35 | 186 | |
× | × | × | × | × | △ | ||||
ソレイユナーサリー高津東 | 66 | 6 | 10 | 14 | 11 | 10 | 15 | 66 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
ソレイユナーサリー八千代台 | 90 | 3 | 12 | 15 | 16 | 15 | 16 | 77 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
八千代しらゆり保育園 | 90 | 8 | 17 | 20 | 21 | 21 | 21 | 108 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
AIAI NURSERY 八千代中央 | 60 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 60 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
AIAI NURSERY 八千代緑が丘 | 60 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 65 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
AIAI NURSERY 大和田 | 60 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 60 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
ベビーエンゼル保育園 | 28 | 7 | 12 | 11 | - | - |
- |
30 |
|
× | × | × | - | - | - | ||||
まこと村上保育園 | 40 | 9 | 18 | 18 | - | - | - | 45 | |
× | × | × | - | - | - | ||||
ソレイユナーサリー ゆりのき台 |
37 |
7 |
15 | 16 | - | - | - | 38 | |
× | × | × | - | - | - | ||||
ベビーエンゼル 八千代中央保育園 |
20 |
4 |
9 | 9 | - | - | - | 22 | |
× | × | × | - | - | - | ||||
エーワン緑が丘保育園 | 84 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 84 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
緑が丘こひつじ保育園 | 110 | 10 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 109 | |
× | × | × | × | △ | × | ||||
緑が丘ひよこ保育園 | 60 | 6 | 10 | 12 | 13 | 11 | 12 |
64 |
|
× | × | × | × | × | × | ||||
ベアキッズ八千代園 | 56 | 6 | 10 | 12 | 14 | 14 | - |
56 |
|
× | × | × | × | × | - | ||||
認定こども園 | 若葉高津保育園 | 100 | 4 | 14 | 16 | 19 | 23 | 22 | 98 |
× | × | × | × | × | × | ||||
八千代わかば幼稚園 | 30 | 2 | 6 | 6 | 10 | 10 | 7 | 41 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
若葉ナースリ・スクール | 10 | - | - | - | 1 | 0 | 13 | 14 | |
- | - | - | × | × | × | ||||
マリヤこども園 | 100 | 9 | 15 | 18 | 18 | 19 | 18 | 97 | |
× | × | × | × | × | × | ||||
エンゼルガーデン幼稚園 | 30 | - | - | - | 10 |
15 |
12 | 37 | |
- | - | - | × | × | × | ||||
高津幼稚園 | 90 | - | - | - | 34 | 30 | 35 |
99 |
|
- | - | - | × | × | × | ||||
まこと幼稚園 | 90 | - | - | - | 28 |
36 |
34 | 98 | |
- | - | - | × | × | × | ||||
さくら第二幼稚園 | 40 | - | - | - | 15 | 7 | 18 | 40 | |
- | - | - | × | × | × | ||||
米本幼稚園 | 20 | - | - | - | 3 | 8 | 9 | 20 | |
- | - | - | × | × | × | ||||
小規模保育事業所 | 緑が丘エンゼルホーム | 19 | 3 | 8 | 8 | - | - | - | 19 |
× | × | × | - | - | - | ||||
八千代エンゼルホーム | 19 | 3 | 8 | 8 | - | - | - | 19 | |
× | × | × | - | - | - | ||||
みどりが丘保育園 | 19 | 3 | 8 | 8 | - | - | - | 19 | |
× | × | × | - | - | - | ||||
クレヨンキッズ 八千代緑が丘園 |
19 | - |
11 |
10 | - | - | - |
21 |
|
- | × | × | - | - | - | ||||
大和田駅前ちぐさ保育園 | 19 | 3 | 8 | 8 | - | - | - | 19 | |
× | × | × | - | - | - | ||||
ことり保育園勝田台園 | 19 | 2 | 6 | 7 | - | - | - | 15 | |
× | × | × | - | - | - | ||||
RuRi緑が丘保育園 | 19 | - | 9 | 11 | - | - | - | 20 | |
- | × | × | - | - | - | ||||
RuRi勝田台保育園 | 19 | - |
9 |
11 | - | - | - | 20 | |
- | × | × | - | - | - | ||||
プチリック緑が丘西園 | 19 | - | 10 | 10 | - | - | - | 20 | |
- | × | × | - | - | - | ||||
プチリック八千代緑が丘園 | 19 | - | 9 | 11 | - | - | - | 20 | |
- | × | × | - | - | - | ||||
プチリックゆりのき台園 | 19 | - | 9 | 11 | - | - | - | 20 | |
- | × | × | - | - | - | ||||
プチリック八千代中央駅前園 | 19 | - | 9 | 11 | - | - | - | 20 | |
- | × | × | - | - | - | ||||
村上駅前保育園 | 19 | - | 9 | 10 | - | - | - | 19 | |
- |
× |
× | - | - | - | ||||
RuRi八千代中央保育園 | 19 | - |
9 |
9 | - | - | - | 18 | |
- | × | △ | - | - | - | ||||
RuRi緑が丘第二保育園 | 19 | - | 9 | 10 | - | - | - | 19 | |
- | × | × | - | - | - | ||||
緑が丘みらい保育園 | 19 | - | 9 | 10 | - | - | - |
19 |
|
- | × | × | - | - | - | ||||
スクルドエンジェル八千代台 | 19 | 3 | 8 | 8 | - | - | - | 19 | |
× | × | × | - | - | - | ||||
合計 | 3691 |
265 |
691 |
774 |
663 | 672 | 712 |
3777 |
- ○…4人以上空きあり △…1~3人の空きあり ×…空きなし
- 空きがあっても申込状況等によっては、必ず入園できるわけではありません。
- 私立保育園は、保育士の配置状況等により、空き状況が変動する場合があります。