本文
保育園等空き状況一覧
令和7年12月1日現在の保育園等空き状況をお知らせします。
空きがあっても申込状況等によっては、必ず入園できるわけではありません。
急きょの退園や保育士の配置状況等により、空き状況が変動する場合があります。
○…4人以上空きあり △…1~3人の空きあり ×…空きなし
| 保育園名 | 定員 | クラス年齢 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | |||
| 公立保育園 | ゆりのき台保育園 | 170 | × | × | × | × | × | × |
| 八千代台保育園 | 100 | × | × | × | × | × | × | |
| 米本南保育園 | 90 | △ | × | × | △ | ○ | ○ | |
| 八千代台西保育園 | 70 | × | × | × | × | × | × | |
| 高津南保育園 | 98 | × | × | × | × | × | × | |
| 八千代台南保育園 | 66 | - | × | × | - | - | - | |
| 村上北保育園 | 120 | × | × | × | ○ | ○ | × | |
| 睦北保育園 | 60 | × | × | × | × | ○ | △ | |
| 私立保育園 | 新木戸保育園 | 150 | × | × | × | × | △ | × |
| 勝田保育園 | 90 | × | × | × | × | × | × | |
| 第二勝田保育園 | 120 | × | × | × | × | △ | × | |
| みつわなかよし保育園 | 120 | × | × | × | × | × | × | |
| 明優保育園 | 90 | × | × | × | × | × | △ | |
| 大和田西保育園 | 120 | × | × | × | × | × | × | |
| 村上南保育園 | 100 | × | × | × | × | × | × | |
| 緑が丘はぐみの杜保育園 | 160 | × | × | × | × | × | × | |
| 虹のこころ保育園 | 160 | × | × | × | × | × | △ | |
| ソレイユナーサリー高津東 | 66 | × | × | × | × | △ | △ | |
| ソレイユナーサリー八千代台 | 90 | × | × | × | × | × | △ | |
| かがやきの森保育園八千代 | 90 | × | × | × | × | × | × | |
| AIAI NURSERY 八千代中央 | 60 | × | × | × | × | × | × | |
| AIAI NURSERY 八千代緑が丘 | 60 | × | × | × | × | × | × | |
| AIAI NURSERY 大和田 | 60 | × | × | × | × | × | × | |
| ベビーエンゼル保育園 | 28 | × | × | × | - | - | - | |
| まこと村上保育園 | 40 | × | × | △ | - | - | - | |
| ソレイユナーサリーゆりのき台 | 37 | × | × | △ | - | - | - | |
| ベビーエンゼル八千代中央保育園 | 20 | × | × | × | - | - | - | |
| エーワン緑が丘保育園 | 84 | × | × | × | × | × | × | |
| 緑が丘こひつじ保育園 | 110 | × | × | × | × | × | △ | |
| 緑が丘ひよこ保育園 | 60 | × | × | × | × | × | × | |
| ベアキッズ八千代園 | 70 | × | × | × | × | × | × | |
| オンジュソリール保育園八千代むらかみ園 | 60 | × | × | × | △ | × | × | |
| 認定こども園 | 若葉高津保育園 | 100 | × | × | × | × | × | × |
| 八千代わかば幼稚園 | 30 | × | × | × | × | × | × | |
| 若葉ナースリ・スクール | 10 | - | - | - | △ | △ | × | |
| マリヤこども園 | 100 | × | × | △ | × | × | △ | |
| エンゼルガーデン幼稚園 | 30 | - | - | - | × | × | × | |
| 高津幼稚園 | 90 | - | - | - | × | × | × | |
| まこと幼稚園 | 90 | - | - | - | × | × | × | |
| さくら第二幼稚園 | 40 | - | - | - | × | × | × | |
| 米本幼稚園 | 20 | - | - | - | × | × | × | |
| ChaCha Children Yachiyo | 120 | × | × | × | × | △ | × | |
| 小規模保育事業所 | 緑が丘エンゼルホーム | 19 | × | × | × | - | - | - |
| 八千代エンゼルホーム | 19 | × | × | × | - | - | - | |
| みどりが丘保育園 | 19 | × | × | × | - | - | - | |
| クレヨンキッズ八千代緑が丘園 | 19 | - | × | △ | - | - | - | |
| 大和田駅前ちぐさ保育園 | 19 | × | × | × | - | - | - | |
| ことり保育園勝田台園 | 19 | × | × | △ | - | - | - | |
| RuRi緑が丘保育園 | 19 | - | × | × | - | - | - | |
| RuRi勝田台保育園 | 19 | - | × | △ | - | - | - | |
| プチリック緑が丘西園 | 19 | - | × | △ | - | - | - | |
| プチリック八千代緑が丘園 | 19 | - | × | △ | - | - | - | |
| プチリックゆりのき台園 | 19 | - | × | × | - | - | - | |
| プチリック八千代中央駅前園 | 19 | - | × | △ | - | - | - | |
| 村上駅前保育園 | 19 | - | × | △ | - | - | - | |
| RuRi八千代中央保育園 | 19 | - | × | △ | - | - | - | |
| RuRi緑が丘第二保育園 | 19 | - | × | △ | - | - | - | |
| 緑が丘みらい保育園 | 19 | - | × | × | - | - | - | |
| スクルドエンジェル八千代台 | 19 | × | × | △ | - | - | - | |
| RuRi村上保育園 | 19 | - | △ | △ | - | - | - | |
| プチリック村上園 | 19 | - | △ | ○ | - | - | - | |
| サンライズキッズ保育園勝田台園 | 19 | × | × | △ | - | - | - | |



