本文
母子・父子・寡婦福祉資金貸付のご案内
児童(ここでは20歳未満)を扶養している母子家庭や父子家庭、寡婦の経済的自立を応援するため、貸付を行なっています。
貸付金の限度額や利率などは、借り受ける資金の用途により下表のとおり12種類に分類されます。(平成26年10月1日から父子家庭も対象となりました)
種類と限度額
貸付の種類 | 貸付金額の限度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
事業開始資金 | 設備などの購入 | 314万円 | ||||
事業継続資金 | 材料などの購入 | 157万円 | ||||
修学資金 | 高校、短大、大学 などに修学させる ための授業料、 書籍代、交通費 など |
高校 専修学校(高等課程) |
国公立 | 月額 | 2万7,000円 | |
私立 | 月額 | 4万5,000円 | ||||
高専 | 国公立 | 月額 | 3万1,500円 | |||
私立 | 月額 | 4万8,000円 | ||||
専修学校(専門課程) | 国公立 | 月額 | 6万7,500円 | |||
私立 | 月額 | 8万9,000円 | ||||
短大 | 国公立 | 月額 | 6万7,500円 | |||
私立 | 月額 | 9万3,500円 | ||||
大学 | 国公立 | 月額 | 7万1,000円 | |||
私立 | 月額 | 10万8,500円 | ||||
大学院 | 修士課程 | 月額 | 13万2,000円 | |||
博士課程 | 月額 | 18万3,000円 | ||||
専修学校(一般課程) | 月額 | 5万1,000円 | ||||
技能習得資金 | 母又は父の技能習得 | 月額 | 6万8,000円 | |||
就職支度資金 | 衣服などの購入 | 10万円 | ||||
医療介護資金 | 短期間の療養 | 医療 | 34万円 | |||
介護 | 50万円 | |||||
生活資金 | 生活費の補助 | 月額 | 10万5,000円 | |||
就学支度資金 | 学校への入学、 入所に際し、必要な 入学金、衣服 費などにあてる |
小学校 | 6万4,300円 | |||
中学校 | 8万1,000円 | |||||
高校 | 国公立 | 15万円 | ||||
私立 | 41万円 | |||||
短大・大学 | 国公立 | 41万円 | ||||
私立 | 58万円 | |||||
大学院 | 国公立 | 38万円 | ||||
私立 | 59万円 | |||||
修業施設 | 中卒後 | 15万円 | ||||
高卒後 | 27万2,000円 | |||||
修業資金 | 子の修業のため | 各種学校その他 | 月額 | 6万8,000円 | ||
住宅資金 | 増築・補修など | 150万円 | ||||
転宅資金 | 敷金・前家賃など | 26万円 | ||||
結婚資金 | 子の結婚のため | 30万円 |
※一定の所得を超えている場合は上記貸付限度額と異なります。