本文
平成30年度の寄附の受入額と活用状況
平成30年度中に皆様からお寄せいただきました、ふるさと納税(寄附)は、ふるさと応援基金として運用した後、令和元年度の下記の事業に充当し、活用しました。
充当先 | 件数 | 受入額 | 充当額 | |
---|---|---|---|---|
1 健康福祉都市をめざして | 高齢者外出支援事業(鉄道やバスを利用することが困難な区域に住んでいる高齢者にタクシー利用料金の一部を助成する費用の一部として) | 145件 | 2,361,000円 | 2,361,000円 |
2 教育文化都市をめざして | 給食センター調理場建築事業(東八千代調理場PFI支援業務委託費用の一部として) | 87件 | 1,918,000円 | 1,918,000円 |
3 環境共生都市をめざして | 生物多様性保全事業(ほたるの里管理事業や八千代市自然環境調査業務委託費用の一部として) | 28件 | 473,000円 | 473,000円 |
4 安心安全都市をめざして | 災害用物資備蓄事業(災害時用の備蓄食料等を購入する費用の一部として) | 23件 | 730,000円 | 730,000円 |
5 快適生活都市をめざして | 公共交通対策事業(勝田台駅北口見直し検討業務委託費用の一部として) | 31件 | 567,000円 | 567,000円 |
6 産業活力都市をめざして | 農業振興事業(農業振興計画策定業務委託費用の一部として) | 23件 | 423,000円 | 423,000円 |
7 その他 | 学童保育事業(大和田学童保育所・みどりが丘学童保育所建築工事基本設計及び実施設計業務委託費用の一部として) | 898件 | 14,598,000円 | 10,150,000円 |
企画政策調整事業(旧八千代台東第二小学校跡地整備基本設計業務委託費用の一部として) | 4,465,055円 | |||
合計 | 1,235件 | 21,070,000円 | 21,087,055円 |
※ふるさと応援基金の運用に伴う利子により、受入額と充当額に相違があります。