本文
令和元年度の寄附の受入額と活用状況
令和元年度中に皆様からお寄せいただきました、ふるさと納税(寄附)は、ふるさと応援基金として運用した後、令和2年度の下記の事業に充当し、活用しました。
充当先 | 件数 | 受入額 | 充当額 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 健康福祉都市をめざして | 保育園運営事業(八千代台西保育園施設整備事業の一部として) | 640件 | 13,553,000円 | 13,553,000円 | |
2 教育文化都市をめざして | 小学校施設整備事業(普通・特別教室等空調整備PFI事業支援委託業務費用の一部として) | 515件 | 10,889,500円 | 7,259,000円 | |
中学校施設整備事業(普通・特別教室等空調整備PFI事業支援委託業務費用の一部として) | 3,630,500円 | ||||
3 環境共生都市をめざして | 環境保全総務事業(環境基本計画等策定支援業務委託費用の一部として) | 218件 | 4,970,500円 | 4,970,500円 | |
4 安心安全都市をめざして | 災害用物資備蓄事業(災害時用の備蓄食料等を購入する費用の一部として) | 181件 | 3,606,500円 | 3,606,500円 | |
5 快適生活都市をめざして | 公共交通対策事業(勝田台駅北口駅前広場基本計画等策定業務委託費用の一部として) | 151件 | 3,266,000円 | 3,266,000円 | |
6 産業活力都市をめざして | 農業振興事業(農業振興計画策定業務委託費用の一部として) | 190件 | 3,413,000円 | 3,413,000円 | |
7 その他 | すてっぷ21事業(すてっぷ21勝田台移転工事費用の一部として) | 2,184件 | 36,875,000円 | 21,852,000円 | |
交通安全施設整備事業(交通安全施設設置工事費用の一部として) | 6,051,000円 | ||||
都市公園管理事業(都市公園遊具・施設工事費用の一部として) | 8,987,822円 | ||||
合計 | 4,079件 | 76,573,500円 | 76,589,322円 |
※ふるさと応援基金の運用に伴う利子により、受入額と充当額に相違があります。