本文
令和2年度の寄附の受入額と活用状況
令和2年度中に皆様からお寄せいただきました、ふるさと納税(寄附)は、ふるさと応援基金として運用した後、令和3年度の下記の事業に充当し、活用しました。
充当先 | 件数 | 受入額 | 充当額 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 ともに支えあい健やかでいききと過ごせるまちづくり | 保育園運営事業(八千代台西保育園施設整備事業の一部として) | 694件 | 20,698,000円 | 20,698,000円 | |
2 豊かな心と文化を育てるまちづくり | 小学校施設整備事業(普通・特別教室等空調整備PFI事業支援委託業務費用の一部として) | 610件 | 14,078,000円 | 9,398,000円 | |
中学校施設整備事業(普通・特別教室等空調整備PFI事業支援委託業務費用の一部として) | 4,680,000円 | ||||
3 安心・安全に暮らせるまちづくり | 災害用物資備蓄事業(災害時用の備蓄食料等を購入する費用の一部として) | 134件 | 2,755,000円 | 2,755,000円 | |
4 快適で環境にやさしいまちづくり | 生物多様性保全事業(環境保全事業費用の一部として) | 245件 | 4,722,000円 | 415,000円 | |
埋立処分地施設管理事業(埋立処分地施設集水ピット嵩上工事費用の一部として) | 4,307,000円 | ||||
道路改良事業(萱田町2号線道路改良工事費用の一部として) | 114件 | 2,603,500円 | 2,603,500円 | ||
5 産業が元気なまちづくり | 水田対策事業(水田対策事業費用の一部として) | 232件 | 4,185,000円 | 1,044,000円 | |
畜産振興事情(畜産振興事業費用の一部として) | 1,668,000円 | ||||
農業の郷運営管理事業(八千代ふるさとステーション及びやちよ農業交流センター管理業務委託費用の一部として) | 1,473,000円 | ||||
6 その他 | 児童発達支援センター事業(すてっぷ21大和田複合施設建設工事費用の一部として) | 2,459件 | 42,388,500円 | 5,315,000円 | |
在宅福祉サービス事業(ひとり暮らし高齢者緊急通報システム設置委託費用の一部として) | 4,770,000円 | ||||
都市公園建設事業(かわまちづくり計画阿宗橋一里塚整備工事費用の一部として) | 27,352,355円 | ||||
都市計画事業(八千代市都市マスタープラン策定業務委託費用の一部として) | |||||
緑地保安事業(新川千本桜植替工事費用の一部として) | 560,500円 | ||||
3,024,300円 | |||||
7 新川千本桜復旧クラウドファンディング | 1,390,000円 | ||||
8 新型コロナウイルス感染症対策 | 535件 | 13,183,500円 | 13,183,500円 | ||
合計 | 5,023件 | 104,613,500円 | 104,637,155円 |
※ふるさと応援基金の運用に伴う利子により、受入額と充当額に相違があります。