本文
令和3年度の寄附の受入額と活用状況
令和3年度中に皆様からお寄せいただきました、ふるさと納税(寄附)は、ふるさと応援基金として運用した後、令和4年度の下記の事業に充当し、活用しました。
充当先 | 件数 | 受入額 | 充当額 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 ともに支えあい健やかでいききと過ごせるまちづくり | 保育園運営事業(八千代台西保育園施設整備事業の一部として) | 857件 | 33,529,500円 | 33,529,500円 | |
2 豊かな心と文化を育てるまちづくり | 小学校管理事業(空調整備維持管理業務委託(PFI)費用の一部として) | 490件 | 17,131,500円 | 11,453,000円 | |
中学校管理事業(空調整備維持管理業務委託(PFI)費用の一部として) | 5,678,500円 | ||||
3 安心・安全に暮らせるまちづくり | 災害対策施設整備等事業(災害時用の備蓄食料等を購入する費用の一部として) | 362件 | 11,257,000円 | 1,541,000円 | |
防犯対策事業(防犯灯設置等の工事費用の一部として) | 1,507,000円 | ||||
交通安全施設設備事業(交通安全施設維持補修工事費用の一部として) | 8,209,000円 | ||||
4 快適で環境にやさしいまちづくり | 道路改善事業(桑納2号線道路改良工事費用の一部として) | 380件 | 12,192,000円 | 6,934,000円 | |
市街地整備推進事業(大和田駅北側地区まちづくり整備方針策定等の業務委託費用の一部として) | 5,258,000円 | ||||
5 産業が元気なまちづくり | 農業振興事業(農業振興地域整備計画策定業務委託費用の一部として) | 319件 | 12,899,000円 | 1,199,000円 | |
畜産振興事情(畜産環境保全事業補助金の一部として) | 757,000円 | ||||
農業の郷運営管理事業(八千代ふるさとステーション及びやちよ農業交流センター管理業務委託費用の一部として) | 10,996,512円 | ||||
6 その他 | 街路建設事業(都市計画道路3・4・1号線(西八千代)道路築造工事費用の一部として) | 2,189件 | 38,880,500円 | 25,176,000円 | |
学童保育事業(新木戸第二学童保育所工事基本設計及び実施設計業務委託費用の一部として) |
1,552,500円 | ||||
道路橋梁補修事業(橋梁補修事業(単独事業)米本小前横断歩道橋補修工事費用の一部として) | 1,834,000円 | ||||
緑地保安事業(新川千本桜植替工事費用として) | 10,318,000円 | ||||
7 新型コロナウイルス感染症対策 | 地域医療対策事業(新型コロナウイルス感染症に係る特殊勤務手当支給事業補助金として) | 395件 | 11,815,000円 | 11,815,000円 | |
合計 | 4,992件 | 137,704,500円 | 137,758,012円 |
※ふるさと応援基金の運用に伴う利子により、受入額と充当額に相違があります。