本文
令和4年度の寄附の受入額と活用状況
令和4年度中に皆様からお寄せいただきました、ふるさと納税(寄附)は、ふるさと応援基金として運用した後、令和5年度の下記の事業に充当し、活用しました。
充当先 | 件数 | 受入額 | 充当額 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 ともに支えあい健やかでいききと過ごせるまちづくり | 保育園運営事業(八千代台西保育園施設整備事業の一部として) |
1,156件 |
41,832,000円 | 41,832,000円 | |
2 豊かな心と文化を育てるまちづくり | 小学校管理事業(空調整備維持管理業務委託(PFI)費用の一部として) | 663件 | 21,167,000円 | 14,170,000円 | |
中学校管理事業(空調整備維持管理業務委託(PFI)費用の一部として) | 6,997,000円 | ||||
3 安心・安全に暮らせるまちづくり | 交通安全施設整備事業(自転車ネットワーク整備・自転車通行空間整備工事費用の一部として) | 653件 | 21,864,000円 | 14,134,000円 | |
交通安全施設整備事業(交通安全施設維持補修工事費用の一部として) | 7,730,000円 | ||||
4 快適で環境にやさしいまちづくり | 都市公園管理事業(公園遊具・施設等点検業務委託(343か所)費用の一部として) | 491件 | 14,899,000円 | 7,771,000円 | |
道路改善事業(勝田台駅南口駅前広場整備工事費用の一部として) | 7,128,000円 | ||||
5 産業が元気なまちづくり | 農業振興事業(農業振興地域整備計画策定業務委託費用の一部として) | 476件 | 15,761,000円 | 654,000円 | |
農業の郷運営管理事業(八千代ふるさとステーション及びやちよ農業交流センター管理業務委託費用の一部として) | 14,907,000円 | ||||
6 その他 | コンピューター教育事業(八千代市立小中学校G/GAスクール構想対応端末運用管理費用の一部として) | 1,757件 | 40,237,500円 | 28,962,500円 | |
緑地保安事業(新川千本桜植替工事費用として) | 11,275,000円 | ||||
合計 | 5,196件 | 155,760,500円 | 155,760,500円 |
※ふるさと応援基金の運用に伴う利子により、受入額と充当額に相違があります。