ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 選挙管理委員会 > 選挙管理委員会事務局 > 平成25年7月21日執行 参議院議員通常選挙

本文

平成25年7月21日執行 参議院議員通常選挙

ページID:0004409 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示

千葉県選出

(1)開票結果

当落別 党派 候補者氏名 八千代市 千葉市花見川区 習志野市 衆議院千葉県第2区 千葉県
得票数 得票数 得票数 得票数 得票数
自由民主党 石井 準一 14,720 17,963 14,904 47,587 680,706
自由民主党 豊田 としろう 20,004 11,240 14,722 45,966 418,806
民主党 長浜 ひろゆき 11,474 11,123 11,373 33,970 388,529
  みんなの党 寺田 まさひろ 10,135 8,183 8,240 26,558 285,007
  日本共産党 寺尾 さとし 7,094 9,144 7,378 23,616 232,477
  日本維新の会 花崎 ひろき 6,353 5,319 5,465 17,137 186,259
  生活の党 太田 かずみ 4,421 4,104 4,034 12,559 148,240
  維新政党・新風 渡辺 ゆういち 1,342 800 983 3,125 39,147
  幸福実現党 松島 ひろのり 251 184 185 620 9,227
75,794 68,060 67,284 211,138 2,388,398

注意:氏名欄は通称が有る場合は通称を記載しています

(2)投票に関する調(八千代市)

区分 平成25年7月21日執行
参議院千葉県選出議員選挙
国内 選挙人名簿登録者数 75,500 77,325 152,825
当日有権者数 74,859 76,802 151,661
投票者数
(うち期日前投票者数)
(うち不在者投票者数)
39,312
(6,149)
(184)
38,487
(6,231)
(218)
77,799
(12,380)
(402)
投票率 52.51% 50.11% 51.30%
在外 選挙人名簿登録者数 129 101 230
当日有権者数 125 99 224
投票者数
(うち期日前投票者数)
(うち不在者投票者数)
38
(2)
(1)
26
(1)
(0)
64
(3)
(1)
投票率 30.40% 26.26% 28.57%
合計 選挙人名簿登録者数 75,629 77,426 153,055
当日有権者数 74,984 76,901 151,885
投票者数
(うち期日前投票者数)
(うち不在者投票者数)
39,350
(6,151)
(185)
38,513
(6,232)
(218)
77,863
(12,383)
(403)
投票率 52.48% 50.08% 51.26%

比例代表選出

(1)開票結果

得票順 政党名 八千代市 千葉市花見川区 習志野市
得票総数 政党等
の得票総数
名簿登載者の得票総数 得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数 得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数
1 自由民主党 24,168.842 19,855.000 4,313.842 21,125.815 17,131.000 3,994.815 21,691.355 17,806.000 3,885.355
2 公明党 11,090.687 3,540.000 7,550.687 10,116.697 2,802.000 7,314.697 8,789.429 2,989.000 5,800.429
3 民主党 9,956.685 7,905.000 2,051.685 9,470.441 7,021.000 2,449.441 9,460.063 7,500.000 1,960.063
4 みんなの党 9,644.999 8,957.000 687.999 7,933.055 7,236.000 697.055 8,209.525 7,545.000 664.525
5 日本維新の会 9,084.542 7,647.000 1,437.542 6,981.043 5,739.000 1,242.043 7,526.884 6,421.000 1,105.884
6 日本共産党 7,490.354 6,911.000 579.354 9,097.727 8,082.000 1,015.727 7,279.077 6,723.000 556.077
7 生活の党 2,198.000 1,819.000 379.000 2,014.000 1,586.000 428.000 1,938.596 1,531.000 407.596
8 社会民主党 1,151.000 990.000 161.000 1,110.000 935.000 175.000 1,638.000 1,133.000 505.000
9 緑の党
グリーンズジャパン
505.018 296.000 209.018 463.000 270.000 193.000 483.060 259.000 224.060
10 みどりの風 562.858 466.690 96.168 420.210 294.210 126.000 610.000 507.000 103.000
11 新党大地 388.003 266.000 122.003 326.003 232.000 94.003 389.000 276.000 113.000
12 幸福実現党 180.000 154.000 26.000 126.000 101.000 25.000 136.000 117.000 19.000
76,032.985 58,540.690 17,492.295 68,857.988 51,197.210 17,660.778 67,761.989 52,531.000 15,230.989
得票順 政党名 衆議院千葉県第2区 千葉県
得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数 得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数
1 自由民主党 66,986.012 54,792.000 12,194.012 834,215.046 674,399.000 159,816.046
2 公明党 29,996.813 9,331.000 20,665.813 363,669.624 114,677.000 248,992.624
3 民主党 28,887.189 22,426.000 6,461.189 317,992.018 238,367.000 79,625.018
4 みんなの党 25,787.579 23,738.000 2,049.579 276,439.898 252,738.000 23,701.898
5 日本維新の会 23,592.469 19,807.000 3,785.469 249,840.931 212,666.000 37,174.931
6 日本共産党 23,867.158 21,716.000 2,151.158 232,499.715 213,501.000 18,998.715
7 生活の党 6,150.596 4,936.000 1,214.596 70,007.530 57,149.000 12,858.530
8 社会民主党 3,899.000 3,058.000 841.000 41,500.000 33,780.000 7,720.000
9 緑の党
グリーンズジャパン
1,451.078 825.000 626.078 18,196.284 10,727.000 7,469.284
10 みどりの風 1,593.068 1,267.900 325.168 16,917.309 13,437.734 3,479.575
11 新党大地 1,103.006 774.000 329.006 15,372.800 9,378.000 5,994.800
12 幸福実現党 442.000 372.000 70.000 5,758.333 4,562.000 1,196.333
212,652.962 162,268.900 50,384.062 2,427,036.688 1,826,003.734 601,032.954

(2)投票に関する調(八千代市)

区分 平成25年7月21日執行
参議院比例代表選出議員選挙
国内 選挙人名簿登録者数 75,500 77,325 152,825
当日有権者数 74,859 76,802 151,661
投票者数
(うち期日前投票者数)
(うち不在者投票者数)
39,305
(6,150)
(184)
38,482
(6,231)
(218)
77,787
(12,381)
(402)
投票率 52.51% 50.11% 51.29%
在外 選挙人名簿登録者数 129 101 230
当日有権者数 125 99 224
投票者数
(うち期日前投票者数)
(うち不在者投票者数)
38
(2)
(1)
26
(1)
(0)
64
(3)
(1)
投票率 30.40% 26.26% 28.57%
合計 選挙人名簿登録者数 75,629 77,426 153,055
当日有権者数 74,984 76,901 151,885
投票者数
(うち期日前投票者数)
(うち不在者投票者数)
39,343
(6,152)
(185)
38,508
(6,232)
(218)
77,851
(12,384)
(403)
投票率 52.47% 50.07% 51.26%

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?