ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 選挙管理委員会 > 選挙管理委員会事務局 > 平成19年7月29日執行 参議院議員通常選挙

本文

平成19年7月29日執行 参議院議員通常選挙

ページID:0004410 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示

千葉県選出

(1)開票結果

落別 党派 候補者氏名 八千代市 千葉市花見川区 習志野市 衆議院千葉県第2区 千葉県
得票数 得票数 得票数 得票数 得票数
民主党 長浜 ひろゆき 17,695 18,824 19,471 55,990 666,241
自由民主党 石井 準一 16,266 13,225 8,811 38,302 541,701
民主党 かがや 健 17,096 16,474 13,651 47,221 477,402
  自由民主党 しらすか 貴樹 9,623 9,990 12,563 32,176 387,395
  日本共産党 浅野 ふみ子 6,765 9,433 6,712 22,910 214,991
  無所属 ほんま 進 3,472 4,011 3,268 10,751 130,364
  社会民主党 青木 かずみ 3,751 3,684 3,519 10,954 124,113
  国民新党 いわぶち 美智子 3,387 2,645 3,601 9,633 99,316
78,055 78,286 71,596 227,937 2,641,523

注意:氏名欄は通称が有る場合は通称を記載しています。

(2)投票に関する調(八千代市)

区分 平成19年7月29日執行
参議院千葉県選出議員選挙
国内 選挙人名簿登録者数 73,572 74,912 148,484
当日有権者数 72,760 74,247 147,007
投票者数
(うち期日前投票者数)
(うち不在者投票者数)
40,498
(5,308)
(188)
39,765
(5,664)
(173)
80,263
(10,972)
(361)
投票率 55.66% 53.56% 54.60%
在外 選挙人名簿登録者数 119 97 216
当日有権者数 119 95 214
投票者数
(うち期日前投票者数)
(うち不在者投票者数)
40
(1)
(39)
26
(1)
(24)
66
(2)
(63)
投票率 33.61% 27.37% 30.84%
合計 選挙人名簿登録者数 73,691 75,009 148,700
当日有権者数 72,879 74,342 147,221
投票者数
(うち期日前投票者数)
(うち不在者投票者数)
40,538
(5,309)
(227)
39,791
(5,665)
(197)
80,329
(10,974)
(424)
投票率 55.62% 53.52% 54.56%

比例代表選出

(1)開票結果

得票順 政党名 八千代市 千葉市花見川区 習志野市
得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者
の得票総数
得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数 得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数
1 民主党 33,155.054 25,066.000 8,089.054 33,332.746 25,127.000 8,205.746 31,062.313 22,710.000 8,352.313
2 自由民主党 20,426.625 13,513.000 6,913.625 18,542.815 12,398.000 6,144.815 17,684.709 11,010.000 6,674.709
3 公明党 10,155.826 3,364.000 6,791.826 9,771.641 3,574.000 6,197.641 8,114.259 2,581.000 5,533.259
4 日本共産党 5,653.356 5,174.000 479.356 8,035.271 7,167.000 868.271 5,776.786 5,167.000 609.786
5 社会民主党 3,092.000 2,670.000 422.000 3,006.000 2,488.000 518.000 3,183.748 2,619.000 564.748
6 新党日本 2,854.000 1,800.000 1,054.000 2,698.000 1,792.000 906.000 2,747.000 1,793.000 954.000
7 女性党 1,465.135 1,232.000 233.135 1,434.688 1,141.000 293.688 1,375.463 1,043.000 332.463
8 国民新党 1,483.000 1,057.000 426.000 1,355.828 1,010.000 345.828 1,345.000 967.000 378.000
9 9条ネット 422.000 320.000 102.000 427.000 318.000 109.000 530.714 344.000 186.714
10 維新政党・新風 235.000 200.000 35.000 287.000 257.000 30.000 256.000 224.000 32.000
11 共生新党 193.000 96.000 97.000 213.000 114.000 167.000 76.000 91.000
79,134.996 54,492.000 24,642.996 79,103.989 55,371.000 23,732.989 72,242.992 48,534.000 23,708.992
得票順 政党名 衆議院千葉県第2区 千葉県
得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数 得票総数 政党等の得票総数 名簿登載者の得票総数
1 民主党 97,550.113 72,903.000 24,647.113 1,104,529.784 847,336.000 257,193.784
2 自由民主党 56,654.149 36,921.000 19,733.149 744,717.574 496,055.000 248,662.574
3 公明党 28,041.726 9,519.000 18,522.726 344,395.151 144,350.000 200,045.151
4 日本共産党 19,465.413 17,508.000 1,957.413 182,304.364 167,426.000 14,878.364
5 社会民主党 9,281.748 7,777.000 1,504.748 100,444.724 85,371.000 15,073.724
6 新党日本 8,299.000 5,385.000 2,914.000 83,502.000 55,803.000 27,699.000
7 女性党 4,275.286 3,416.000 859.286 44,397.456 36,263.000 8,134.456
8 国民新党 4,183.828 3,034.000 1,149.828 48,217.299 34,110.000 14,107.299
9 9条ネット 1,379.714 982.000 397.714 14,044.994 10,072.000 3,972.994
10 維新政党・新風 778.000 681.000 97.000 8,237.207 7,227.000 1,010.207
11 共生新党 573.000 271.000 302.000 5,827.060 2,826.000 3,001.060
230,481.977 158,397.000 72,084.977 2,680,617.613 1,886,839.000 793,778.613

(2)投票に関する調(八千代市)

区分 平成19年7月29日執行
参議院比例代表選出議員選挙
国内 選挙人名簿登録者数 73,572 74,912 148,484
当日有権者数 72,760 74,247 147,007
投票者数
(うち期日前投票者数)
(うち不在者投票者数)
40493
(5,308)
(188)
39,757
(5,664)
(173)
80,250
(10,972)
(361)
投票率 55.65% 53.55% 54.59%
在外 選挙人名簿登録者数 119 97 216
当日有権者数 119 95 214
投票者数
(うち期日前投票者数)
(うち不在者投票者数)
40
(1)
(39)
26
(1)
(24)
66
(2)
(63)
投票率 33.61% 27.37% 30.84%
合計 選挙人名簿登録者数 73,691 75,009 148,700
当日有権者数 72,879 74,342 147,221
投票者数
(うち期日前投票者数)
(うち不在者投票者数)
40,533
(5,309)
(227)
39,783
(5,665)
(197)
80,316
(10,974)
(424)
投票率 55.62% 53.51% 54.55

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?