ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 選挙管理委員会 > 選挙管理委員会事務局 > 平成28年7月10日執行 参議院議員通常選挙

本文

平成28年7月10日執行 参議院議員通常選挙

ページID:0004528 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示

千葉県選出

(1)開票結果

当落別 党派 候補者氏名 八千代市 千葉市
花見川区
習志野市 衆議院
千葉県第2区
千葉県
得票数 得票数 得票数 得票数 得票数
自由民主党 猪口 邦子 25,908 20,664 22,250 68,822 760,093
自由民主党 もとえ 太一郎 16,407 15,666 15,932 48,005 577,392
民進党 小西 ひろゆき 15,603 14,969 16,305 46,877 472,219
  日本共産党 浅野 ふみ子 11,308 13,313 10,734 35,355 351,561
  民進党 水野 けんいち 8,150 7,790 7,486 23,426 314,670
  無所属 高橋 正夫 1,799 1,579 1,652 5,030 57,329
  日本のこころを大切にする党 香取 まさかず 1,572 1,445 1,434 4,451 50,098
  幸福実現党 古川 ゆうぞう 708 575 543 1,826 23,777
81,455 76,001 76,336 233,792 2,607,139

   注意:候補者氏名には通称がある場合は通称を記載しています。

(2)投票に関する調(八千代市)

区分 平成28年7月10日執行
参議院千葉県選出議員選挙
国内 選挙人名簿登録者数 78,528 80,700 159,228
当日有権者数 78,171 80,357 158,528
投票者数
(うち期日前投票者数)
(うち不在者投票者数)
41,800
(10,703)
(261)
42,297
(12,743)
(284)
84,097
(23,446)
(545)
投票率 53.47% 52.64% 53.05%
在外 選挙人名簿登録者数 100 92 192
当日有権者数 100 92 192
投票者数
(うち期日前投票者数)
(うち不在者投票者数)
26
(0)
(0)
18
(3)
(0)
44
(3)
(0)
投票率 26.00% 19.57% 22.92%
合計 選挙人名簿登録者数 78,628 80,792 159,420
当日有権者数 78,271 80,449 158,720
投票者数
(うち期日前投票者数)
(うち不在者投票者数)
41,826
(10,703)
(261)
42,318
(12,746)
(284)
84,144
(23,449)
(545)
投票率 53.44% 52.60% 53.01%

各投票所の投票率調べ[PDFファイル/144KB]

比例代表選出

(1)開票結果

得票順 政党名 八千代市 千葉市花見川区 習志野市
得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者
の得票総数
得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者
の得票総数
得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者
の得票総数
1 自由民主党 30,197.580 25,253.000 4,944.580 25,708.996 20,792.000 4,916.996 27,837.087 23,207.000 4,630.087
2 民進党 17,717.136 15,056.000 2,661.136 16,688.680 13,591.000 3,097.680 18,221.039 15,304.000 2,917.039
3 公明党 11,618.625 4,774.000 6,844.625 11,005.436 4,100.000 6,905.436 8,834.000 3,587.000 5,247.000
4 日本共産党 9,794.034 9,473.000 321.034 11,589.128 11,012.000 577.128 9,310.002 8,993.000 317.002
5 おおさか維新の会 4,962.272 4,487.000 475.272 4,247.858 3,875.000 372.858 4,778.197 4,344.000 434.197
6 生活の党と山本太郎となかまたち 1,878.000 1,601.000 277.000 1,894.000 1,555.000 339.000 1,704.000 1,415.000 289.000
7 社会民主党 1,449.000 1,112.000 337.000 1,444.000 1,064.000 380.000 1,709.000 1,277.000 432.000
8 日本のこころを大切にする党 1,461.000 1,168.000 293.000 1,118.000 875.000 243.000 1,422.656 1,140.000 282.656
9 支持政党なし 1,059.000 999.000 60.000 900.000 826.000 74.000 1,051.000 971.000 80.000
10 新党改革 854.464 331.000 523.464 885.538 251.000 634.538 989.706 286.000 703.706
11 国民怒りの声 938.883 715.000 223.883 732.355 564.000 168.355 812.307 644.000 168.307
12 幸福実現党 402.000 348.000 54.000 305.000 255.000 50.000 325.000 277.000 48.000
82,331.994 65,317.000 17,014.994 76,518.991 58,760.000 17,758.991 76,993.994 61,445.000 15,548.994
得票順 政党名 衆議院千葉県第2区 千葉県
得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者
の得票総数
得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者
の得票総数
1 自由民主党 83,743.663 69,252.000 14,491.663 997,084.139 803,700.000 193,384.139
2 民進党 52,626.855 43,951.000 8,675.855 572,654.256 463,838.000 108,816.256
3 公明党 31,458.061 12,461.000 18,997.061 368,759.969 143,123.000 225,636.969
4 日本共産党 30,693.164 29,478.000 1,215.164 299,227.190 287,447.000 11,780.190
5 おおさか維新の会 13,988.327 12,706.000 1,282.327 144,172.700 130,375.000 13,797.700
6 生活の党と山本太郎となかまたち 5,476.000 4,571.000 905.000 61,206.000 48,011.000 13,195.000
7 社会民主党 4,602.000 3,453.000 1,149.000 53,161.188 38,574.000 14,587.188
8 日本のこころを大切にする党 4,001.656 3,183.000 818.656 44,347.509 35,661.000 8,686.509
9 支持政党なし 3,010.000 2,796.000 214.000 30,457.852 28,252.000 2,205.852
10 新党改革 2,729.708 868.000 1,861.708 29,448.700 9,739.000 19,709.700
11 国民怒りの声 2,483.545 1,923.000 560.545 24,981.138 19,057.000 5,924.138
12 幸福実現党 1,032.000 880.000 152.000 12,957.000 11,145.000 1,812.000
235,844.979 185,522.000 50,322.979 2,638,457.641 2,018,922.000 619,535.641

(2)投票に関する調(八千代市)

区分 平成28年7月10日執行
参議院比例代表選出議員選挙
国内 選挙人名簿登録者数 78,528 80,700 159,228
当日有権者数 78,171 80,357 158,528
投票者数
(うち期日前投票者数)
(うち不在者投票者数)
41,792
(10,703)
(261)
42,294
(12,742)
(284)
84,086
(23,445)
(545)
投票率 53.46% 52.63% 53.04%
在外 選挙人名簿登録者数 100 92 192
当日有権者数 100 92 192
投票者数
(うち期日前投票者数)
(うち不在者投票者数)
26
(0)
(0)
18
(3)
(0)
44
(3)
(0)
投票率 26.00% 19.57% 22.92%
合計 選挙人名簿登録者数 78,628 80,792 159,420
当日有権者数 78,271 80,449 158,720
投票者数
(うち期日前投票者数)
(うち不在者投票者数)
41,818
(10,703)
(261)
42,315
(12,745)
(284)
84,133
(23,448)
(545)
投票率 53.43% 52.60% 53.01%

各投票所の投票率調べ[PDFファイル/144KB]

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)