ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 選挙管理委員会 > 選挙管理委員会事務局 > 令和元年7月21日執行 参議院議員通常選挙

本文

令和元年7月21日執行 参議院議員通常選挙

ページID:0004537 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示

千葉県選出

(1)開票結果

当落別 党派 候補者氏名 八千代市 千葉市
花見川区
習志野市 衆議院
千葉県
第2区計
千葉県計
得票数 得票数 得票数 得票数 得票数
自由民主党 石井 準一 14,547 18,422 17,384 50,353 698,993
立憲民主党 長浜 ひろゆき 18,706 19,377 20,701 58,784 661,224
自由民主党 豊田 としろう 23,521 12,469 13,917 49,907 436,182
  日本共産党 浅野 ふみ子 12,064 12,866 10,586 35,516 359,854
  NHKから
国民を守る党
平塚 正幸 2,864 2,612 3,139 8,615 89,941
  安楽死制度を
考える会
かどた 正則 1,206 1,199 1,209 3,614 42,643
72,908 66,945 66,936 206,789 2,288,837

注意:候補者氏名には通称がある場合は通称を記載しています。

(2)投票に関する調(八千代市)

区分 令和元年7月21日執行
参議院千葉県選出議員選挙
国内 当日有権者数 79,825 82,229 162,054
投票者数
(うち期日前投票者数)
(うち不在者投票者数)
37,174
(13,138)
(166)
37,771
(15,866)
(232)
74,945
(29,004)
(398)
投票率 46.57% 45.93% 46.25%
在外 当日有権者数 92 94 186
投票者数
(うち期日前投票者数)
(うち不在者投票者数)
31
(2)
(0)
21
(2)
(0)
52
(4)
(0)
投票率 33.70% 22.34% 27.96%
合計 当日有権者数 79,917 82,323 162,240
投票者数
(うち期日前投票者数)
(うち不在者投票者数)
37,205
(13,140)
(166)
37,792
(15,868)
(232)
74,997
(29,008)
(398)
投票率 46.55% 45.91% 46.23%

比例代表選出

(1)開票結果

得票順
(県計)
政党名 八千代市 千葉市花見川区 習志野市 衆議院千葉県第2区 千葉県
得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者
の得票総数
得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者
の得票総数
得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者
の得票総数
得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者
の得票総数
得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者
の得票総数
1 自由民主党 25,615.690 20,679.000 4,936.690 21,634.182 16,485.000 5,149.182 23,676.170 18,350.000 5,326.170 70,926.042 55,514.000 15,412.042 846,464.925 642,383.750 204,081.175
2 立憲民主党 14,463.037 12,892.000 1,571.037 13,793.307 12,012.000 1,781.307 15,054.000 13,342.000 1,712.000 43,310.344 38,246.000 5,064.344 465,886.908 408,369.000 57,517.908
3 公明党 11,086.000 8,469.000 2,617.000 10,387.195 7,259.000 3,128.195 7,799.211 5,546.000 2,253.211 29,272.406 21,274.000 7,998.406 328,287.297 239,521.000 88,766.297
4 日本共産党 7,444.151 7,070.000 374.151 8,447.323 7,789.000 658.323 6,552.133 6,132.000 420.133 22,443.607 20,991.000 1,452.607 218,442.241 204,485.000 13,957.241
5 日本維新の会 4,999.000 4,570.000 429.000 4,131.992 3,711.000 420.992 4,772.000 4,250.000 522.000 13,902.992 12,531.000 1,371.992 144,213.147 130,708.000 13,505.147
6 れいわ新選組 3,443.000 2,012.000 1,431.000 3,128.690 1,816.048 1,312.642 3,435.598 2,008.000 1,427.598 10,007.288 5,836.048 4,171.240 109,944.132 62,396.547 47,547.585
7 国民民主党 2,851.000 1,668.000 1,183.000 3,145.613 1,483.000 1,662.613 2,793.645 1,486.000 1,307.645 8,790.258 4,637.000 4,153.258 98,570.447 54,837.000 43,733.447
8 NHKから国民を守る党 1,694.000 1,460.000 234.000 1,551.000 1,328.000 223.000 1,679.000 1,457.000 222.000 4,924.000 4,245.000 679.000 47,331.445 40,422.000 6,909.445
9 社会民主党 946.000 858.000 88.000 865.692 742.000 123.692 1,059.000 900.000 159.000 2,870.692 2,500.000 370.692 35,452.196 29,993.000 5,459.196
10 安楽死制度を考える会 526.000 474.000 52.000 435.000 375.000 60.000 539.000 480.000 59.000 1,500.000 1,329.000 171.000 16,481.000 14,757.000 1,724.000
11 オリーブの木 212.117 188.000 24.117 196.000 167.000 29.000 226.235 191.000 35.235 634.352 546.000 88.352 7,883.339 6,496.000 1,387.339
12 幸福実現党 152.000 123.000 29.000 123.000 95.000 28.000 133.000 106.000 27.000 408.000 324.000 84.000 6,162.555 4,897.000 1,265.555
13 労働の解放をめざす労働者党 100.000 71.000 29.000 82.000 66.000 16.000 82.000 60.000 22.000 264.000 197.000 67.000 3,001.989 2,395.989 606.000
73,531.995 60,534.000 12,997.995 67,920.994 59,328.048 14,592.946 67,800.992 54,308.000 13,492.992 209,253.981 174,170.048 41,083.933 2,328,121.621 1,841,661.286 486,460.335

(2)投票に関する調(八千代市)

区分 令和元年7月21日執行参議院比例代表選出議員選挙
国内 当日有権者数 79,825 82,229 162,054
投票者数
(うち期日前投票者数)
(うち不在者投票者数)
37,168
(13,135)
(166)
37,765(15,864)(232) 74,933(28,999)(398)
投票率 46.56% 45.93% 46.24%
在外 当日有権者数 92 94 186
投票者数
(うち期日前投票者数)
(うち不在者投票者数)
31
(2)
(0)
22
(2)
(0)
53
(4)
(0)
投票率 33.70% 23.40% 28.49%
合計 当日有権者数 79,917 82,323 162,240
投票者数
(うち期日前投票者数)
(うち不在者投票者数)
37,199
(13,137)
(166)
37,787
(15,866)
(232)
74,986
(29,003)
(398)
投票率 46.55% 45.90% 46.22%

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)