本文
令和7年3月16日執行 千葉県知事選挙 投・開票結果
開票結果(八千代市)
投票者数(八千代市)
当日有権者数 男81,604人 女85,201人 計166,805人
※前回は令和3年3月21日執行
期間 | 投票者数 (男) |
投票者数 (女) |
投票者数 (計) |
投票率 (男) |
投票率 (女) |
投票率 (計) |
前回 投票率 (計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9時現在 | 559人 | 364人 | 923人 | 0.69% | 0.43% | 0.55% | 1.27% |
11時現在 | 2,405人 | 1,941人 | 4,346人 | 2.95% | 2.28% | 2.61% | 5.37% |
13時現在 | 4,589人 | 4,026人 | 8,615人 | 5.62% | 4.73% | 5.17% | 9.99% |
15時現在 | 6,728人 | 6,043人 | 12,771人 | 8.25% | 7.09% | 7.66% | 13.34% |
17時現在 | 9,248人 | 8,540人 | 17,788人 | 11.33% | 10.02% | 10.67% | 16.73% |
18時現在 | 10,375人 | 9,593人 | 19,968人 | 12.72% | 11.26% | 11.97% | 18.13% |
19時現在 | 11,326人 | 10,478人 | 21,804人 | 13.88% | 12.30% | 13.07% | 19.20% |
20時現在 | 23,891人 | 26,543人 | 50,434人 | 29.28% | 31.15% | 30.24% | 39.12% |
各投票所の投票率