本文
農業委員・農地利用最適化推進委員の紹介
農業委員会は、市長が任命する農業委員と農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員で構成されています。
八千代市では、農業委員が定数14人、農地利用最適化推進委員が定数13人の合計27人となっており、任期は3年【(令和5年7月20日から)令和8年7月19日まで】となっています。
農業委員
農業委員は、農業者の代表として、農地法関連業務および農地の利用の最適化を図るほか、農家や地域の農業の立場に立って要望や悩みに応えていく役割も担っています。
| 議席番号 | 氏名 | 担当地区名 | 役割 |
|---|---|---|---|
| 1 | 立石 猛 | 米本B(中宿・下宿・稲荷前・逆水) | 農業再生協議会会員 |
| 2 | 佐藤 孝之 | 小池・真木野・神久保・島田台・大学町 |
会長職務代理者 環境審議会委員 |
| 3 | 鈴木 美登 | 大和田新田・緑が丘・緑が丘西 | |
| 4 | 加茂 太郎 | 米本A(辺田・砂戸・内宿・上宿) | |
| 5 | 間野 惠一 | 下市場・勝田台北 | 中立委員 |
| 6 | 立石 巌 | 桑橋・島田・桑納 | |
| 7 | 鈴木 正範 | 勝田・勝田台・勝田台南・村上・村上南・下市場・勝田台北 | |
| 8 | 吉橋 清一 | 吉橋・尾崎 | 植物防疫協会会員 |
| 9 | 今井 茂 | 神野・保品・堀の内 | 植物防疫協会会員 |
| 10 | 周郷 崇 | 麦丸 | |
| 11 | 黒澤 京子 | 佐山・平戸 | |
| 12 | 花島 淳 | 萱田・ゆりのき台 | |
| 13 | 黒崎 玲子 | 上高野・下高野 | |
| 14 | 稲垣 哲也 | 大和田・萱田町・八千代台・高津・高津東 |
会長 植物防疫協会役員 |
農地利用最適化推進委員
農地利用最適化推進委員は、担当地区における農地の利用の最適化の実践活動を行うほか、農業委員会総会等に出席し意見を述べたり、農業委員会の活動指針の策定に参画する役割も担っています。
| 担当区域 | 氏名 | 担当地区名 | 役割 |
|---|---|---|---|
| 第1区 | 塩谷 正人 | 大和田・萱田町・八千代台・高津・高津東 | |
| 長岡 みづ枝 | 萱田・ゆりのき台 | ||
| 將司 実 | 大和田新田・緑が丘・緑が丘西 | 委員長 | |
| 第2区 | 安原 利幸 | 吉橋・尾崎 | |
| 齋藤 孝一 | 麦丸 | ||
| 古池 正二 | 桑橋・島田・桑納 | ||
| 戸田 真一 | 小池・真木野・神久保・島田台・大学町 | 副委員長 | |
| 市川 善美 | 佐山・平戸 | ||
| 第3区 | 太田 雅章 | 勝田・勝田台・勝田台南・村上・村上南・下市場・勝田台北 | |
| 志田 啓佑 | 米本A(辺田・砂戸・内宿・上宿) | ||
| 仲村 秀一 | 米本B(中宿・下宿・稲荷前・逆水) | ||
| 小林 正樹 | 上高野・下高野 | ||
| 三栗谷 友理 | 神野・保品・堀の内 |



