本文
令和6年度農作業別標準農作業料金を設定しました
農地法第52条(情報の提供等)の規定に基づき、令和7年度八千代市農作業別標準農作業料金を次のとおり設定しました。
| 作業種目 | 契約の別 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 水田作業 | 1日当たり | 10,600円 | 実労働時間(8時間) |
| 畑作業 | 1日当たり | 10,000円 | 実労働時間(8時間) |
| 果樹収穫作業 | 1日当たり | 9,600円 | 実労働時間(8時間) |
| 作業種目 | 契約の別 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 耕耘(トラクター) | 10a当たり | 7,200円 | |
| 代掻き(トラクター) | 10a当たり | 7,600円 | ドライブハローを使用 |
| 畦塗機(トラクター) | 1メートル | 42円 | |
| 植付(田植機) | 10a当たり | 9,200円 | 苗費は含まない |
| 刈取脱穀(コンバイン) | 10a当たり | 20,600円 | 乾燥場までの運搬費は含まない |
| 乾燥調製 | 60kg当たり | 3,400円 | 籾摺費を含む |
| 籾摺 | 60kg当たり | 667円 | |
| 育苗 | 1箱当たり | 900円 | 稚苗の額 |
※この標準農作業料金は、一般社団法人千葉県農業会議で設定した料金<外部リンク>(手作業は千葉地区)と同一としております。また、乾燥調製、育苗を除く農作業はオペレーター(1人)付の料金です。
実際に料金を定める際には、ほ場の状態や作業量等を考慮し、両者協議のうえ決定してください。
また、標準農作業料金には消費税等は含まれておりません。
詳しくは農業委員会事務局までご相談ください。



