千葉県からの依頼を受け、以下のとおり職員を派遣します。
なお、今後も県からの職員派遣要請により、派遣の調整を行う予定です。
令和6年1月12日派遣
派遣概要
| 期  間 | 令和6年1月12日(金曜日)から17日(水曜日)まで | 
| 派 遣 先 | 石川県珠洲市 | 
| 人  数 | 2名(建築職1名、一般事務職1名) | 
| 業務内容 | 住家被害認定調査 | 
令和6年1月13日派遣
派遣概要
| 期  間 | 令和6年1月13日(土曜日)から18日(木曜日)まで | 
| 派 遣 先 | 石川県輪島市 | 
| 人  数 | 2名(建築職2名) | 
| 業務内容 | 被災建築物応急危険度判定 | 
令和6年1月21日派遣
派遣概要
| 活動期間 | 令和6年1月21日(日曜日)から2月4日(日曜日)まで | 
| 派 遣 先 | 石川県羽咋郡志賀町 | 
| 人  数 | 延べ 17名 内訳 上下水道局職員     延べ   6名
 八千代市管工事協同組合 延べ 11名
 | 
| 業務内容 | 配水管・給水管の修繕等 | 
令和6年1月28日派遣
派遣概要
| 期  間 | 令和6年1月28日(日曜日)から2月1日(木曜日)まで | 
| 派 遣 先 | 石川県珠洲市 | 
| 人  数 | 2名(一般事務職2名) | 
| 業務内容 | 避難所運営 | 
令和6年2月18日派遣
派遣概要
| 期  間 | 令和6年2月18日(日曜日)から22日(木曜日)まで | 
| 派 遣 先 | 石川県珠洲市 | 
| 人  数 | 2名(一般事務職2名) | 
| 業務内容 | 避難所運営 | 
令和6年3月4日派遣
派遣概要
| 期  間 | 令和6年3月4日(月曜日)から8日(金曜日)まで | 
| 派 遣 先 | 石川県珠洲市 | 
| 人  数 | 2名(一般事務職2名) | 
| 業務内容 | 避難所運営 | 
令和6年3月28日派遣
派遣概要
| 期  間 | 令和6年3月28日(木曜日)から31日(日曜日)まで | 
| 派 遣 先 | 石川県珠洲市 | 
| 人  数 | 1名(一般事務職1名) | 
| 業務内容 | 避難所運営 |