ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > やっちご意見箱 > やっちご意見箱 受付件数集計表(令和2年度~令和4年度) 

本文

やっちご意見箱 受付件数集計表(令和2年度~令和4年度) 

ページID:0001969 更新日:2023年10月11日更新 印刷ページ表示

 市政に対するご意見・ご要望をお寄せいただきました。平成29年1月31日より「市長への手紙」を改め、「やっちご意見箱」を開始しました。

令和2年度~令和4年度

手段別内訳

区分 令和2年度 令和3年度 令和4年度
封書・はがき 43件 43件 13件
インターネット 1,636件 1,599件 1,314件
電話 21件 39件 18件
来訪 1件 3件 1件
ファクス 0 2件 0件
合計 1,701件 1,686件 1,346件

男女別内訳

区分 令和2年度 令和3年度 令和4年度
男性  660件 700件 590件
女性  412件 508件 372件
不明  629件 478件 384件
合計  1,701件 1,686件 1,346件

用件別内訳

区分 令和2年度 令和3年度 令和4年度
意見 207件 210件 181件
要望 738件 766件 538件
苦情 372件 358件 328件
質問 300件 301件 217件
お礼 14件 15件 32件
感想 6件 3件 5件
その他 64件 33件 45件
合計 1,701件 1,686件 1,346

地区別内訳

区分 令和2年度 令和3年度 令和4年度
大和田 170件 223件 154件
高津・緑が丘 153件 185件 172件
22件 35件 22件
村上 90件 104件 138件
阿蘇 23件 36件 22件
勝田台 58件 65件 46件
八千代台 121件 165件 159件
市外 156件 112件 95件
不明 908件 761件 538件
合計 1,701件 1,686件 1,346件

内容別内訳

くらしの情報

区分 令和2年度 令和3年度 令和4年度
住民票・戸籍 46件 30件 19件
保険・年金 18件 21件 10件
税金 37件 36件 19件
妊娠・出産・子育て 115件 73件 92件
教育 276件 120件 120件
医療・健康 225件 425件 89件
福祉 41件 37件 36件
安全・防犯 15件 40件 36件
防災 17件 13件 18件
消防・救急 12件 6件 19件
ごみ・衛生 81件 50件 97件
環境 82件 94件 82件
ライフライン 12件 10件 44件
放射線 0 1件 0件

まちの情報

区分 令和2年度 令和3年度 令和4年度
学び・生涯学習 55件 61件 33件
地域コミュニティ・市民活動 18件 6件 6件
男女共同参画 0 0 0件
国際交流・多文化共生 0 1件 4件
まちづくり
※下記()以外
13件 8件 18件
(道路) 132件 213件 187件
(コミュニティバス・公共交通) 35件 14件 57件
(新川周辺地区再生整備計画) 2件 1件 1件
(公園) 137件 108件 165件
観光・イベント 9件 2件 10件
やっち 2件 1件 0件

産業・ビジネス

区分 令和2年度 令和3年度 令和4年度
産業・ビジネス 19件 8件 8件

市政情報

区分 令和2年度 令和3年度 令和4年度
総合計画 13件 14件 8件
各種計画・報告書等 1件 1件 0件
市政運営 20件 43件 31件
財政・会計 1件 0 0件
選挙 2件 20件 24件
市民参加 2件 1件 0件
広報・広聴 24件 24件 18件
情報公開・個人情報保護 0 1件 2件
監査 0 0 0件
市長 5件 2件 1件
市議会 5件 0 11件
その他 229件 201件 81件

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?