本文
平成19年度 事務事業評価 事務事業評価表 子ども部
課名 | 事務事業コード | 事務事業名 | 事業区分 |
---|---|---|---|
元気子ども課 | 3159 | 元気子ども総務事業 | 自治事務 |
元気子ども課 | 3164 | 児童手当給付事業 | 法定受託事務 |
元気子ども課 | 3418 | 幼稚園教育総務事業 | 自治事務 |
元気子ども課 | 3777 | 保育園民間移管事業 | 自治事務 |
元気子ども課 | 3792 | 乳幼児医療費助成事業 | 自治事務 |
元気子ども課 | 4047 | 子ども相談センター事業 | 自治事務 |
子育て支援課 | 3160 | すてっぷ21事業 | 自治事務 |
子育て支援課 | 3165 | 母子生活支援施設・助産施設措置事業 | 自治事務 |
子育て支援課 | 3166 | 母子(父子)寡婦等福祉事業 | 自治事務 |
子育て支援課 | 3167 | 保育園運営事業 | 自治事務 |
子育て支援課 | 3169 | 民間保育園運営事業 | 自治事務 |
子育て支援課 | 3174 | 児童会館運営事業 | 自治事務 |
子育て支援課 | 3176 | 学童保育事業 | 自治事務 |
子育て支援課 | 3719 | 児童健康支援一時預り事業 | 自治事務 |
子育て支援課 | 3837 | ファミリー・サポート・センター運営事業 | 自治事務 |
子育て支援課 | 4046 | 子育て支援総務事業 | その他 |
しろばら幼稚園 | 3420 | しろばら幼稚園運営事業 | 自治事務 |
しろばら幼稚園 | 3422 | しろばら幼稚園維持管理事業 | 自治事務 |
母子保健課 | 3186 | 母子保健事業 | 自治事務 |
母子保健課 | 3187 | 予防接種事業 | 自治事務 |
事務事業評価表
元気子ども課
- 元気子ども総務事業[PDFファイル/161KB]
- 児童手当給付事業[PDFファイル/142KB]
- 幼稚園教育総務事業[PDFファイル/160KB]
- 保育園民間移管事業[PDFファイル/164KB]
- 乳幼児医療費助成事業[PDFファイル/183KB]
- 子ども相談センター事業[PDFファイル/186KB]
子育て支援課
- すてっぷ21事業[PDFファイル/183KB]
- 母子生活支援施設・助産施設措置事業[PDFファイル/150KB]
- 母子(父子)寡婦等福祉事業[PDFファイル/163KB]
- 保育園運営事業[PDFファイル/166KB]
- 民間保育園運営事業[PDFファイル/167KB]
- 児童会館運営事業[PDFファイル/150KB]
- 学童保育事業[PDFファイル/160KB]
- 児童健康支援一時預り事業[PDFファイル/145KB]
- ファミリー・サポート・センター運営事業[PDFファイル/175KB]
- 子育て支援総務事業[PDFファイル/139KB]