本文
平成19年度 事務事業評価 事務事業評価表 生涯学習部
課名 | 事務事業コード | 事務事業名 | 事業区分 |
---|---|---|---|
市民文化課 | 3622 | 仮称市民の美術館建設基金積立金 | その他 |
市民文化課 | 4057 | 生涯学習振興事業 | 自治事務 |
市民文化課 | 4059 | 市民文化振興事業 | 自治事務 |
市民文化課 | 4061 | 文化施設運営管理事業 | 自治事務 |
スポーツ振興課 | 4063 | スポーツ振興事業 | 自治事務 |
青少年課 | 3957 | 子ども憲章推進(子どもの街づくり参加促進)事業 | 自治事務 |
青少年課 | 3992 | 青少年指導育成事業 | 自治事務 |
青少年課 | 3994 | 青少年交流事業 | 自治事務 |
青少年課 | 4071 | 青少年施設運営管理事業 | 自治事務 |
男女共同参画課 | 4065 | 男女共同参画推進事業 | 自治事務 |
男女共同参画課 | 4067 | 男女共同参画センター運営事業 | 自治事務 |
事務事業評価
市民文化課
- 仮称市民の美術館建設基金積立金[PDFファイル/127KB]
- 生涯学習振興事業[PDFファイル/181KB]
- 市民文化振興事業[PDFファイル/196KB]
- 文化施設運営管理事業[PDFファイル/186KB]
スポーツ振興課
青少年課
- 子ども憲章推進(子どもの街づくり参加促進)事業[PDFファイル/157KB]
- 青少年指導育成事業[PDFファイル/178KB]
- 青少年交流事業[PDFファイル/157KB]
- 青少年施設運営管理事業[PDFファイル/159KB]