本文
平成19年度 事務事業評価 事務事業評価表 会計課・選挙管理委員会事務局・監査委員事務局・農業委員会事務局
課名 | 事務事業コード | 事務事業名 | 事業区分 |
---|---|---|---|
会計課 | 3036 | 会計管理事業 | 法定受託事務 |
選挙管理委員会事務局 | 3089 | 選挙管理委員会運営事業 | 自治事務 |
選挙管理委員会事務局 | 3090 | 選挙啓発事業 | 自治事務 |
選挙管理委員会事務局 | 3098 | 市議会議員選挙事業 | その他 |
選挙管理委員会事務局 | 3100 | 千葉県議会議員選挙事業 | その他 |
選挙管理委員会事務局 | 3102 | 市長選挙事業 | その他 |
選挙管理委員会事務局 | 4035 | 市長・市議会議員選挙事業 | その他 |
監査委員事務局 | 3110 | 監査事務事業 | 自治事務 |
農業委員会事務局 | 3255 | 農業委員会運営事業 | 法定受託事務 |
事務事業評価
会計課
選挙管理委員会事務局
- 選挙管理委員会運営事業[PDFファイル/159KB]
- 選挙啓発事業[PDFファイル/160KB]
- 市議会議員選挙事業[PDFファイル/127KB]
- 千葉県議会議員選挙事業[PDFファイル/134KB]
- 市長選挙事業[PDFファイル/125KB]
- 市長・市議会議員選挙事業[PDFファイル/141KB]