本文
平成19年度 事務事業評価 事務事業評価表 消防本部
課名 | 事務事業コード | 事務事業名 | 事業区分 |
---|---|---|---|
消防総務課 | 3358 | 総務管理事業 | 自治事務 |
消防総務課 | 3366 | 消防団運営管理事業 | 自治事務 |
消防総務課 | 3991 | 消防本部・中央消防署庁舎建設事業 | 自治事務 |
予防課 | 3360 | 予防業務事業 | 法定受託事務 |
警防課 | 3361 | 警防管理事業 | 法定受託事務 |
警防課 | 3367 | 消防団施設管理事業 | 法定受託事務 |
警防課 | 3372 | 車両整備事業 | 法定受託事務 |
警防課 | 3378 | 水防事業 | 法定受託事務 |
警防課 | 3795 | 装備整備事業 | 法定受託事務 |
警防課 | 3933 | 水利整備事業 | 法定受託事務 |
指令課 | 4045 | 指令管理事業 | 法定受託事務 |
消防署 | 3362 | 警防活動事業 | 法定受託事務 |
消防署 | 3363 | 救急活動事業 | 法定受託事務 |
消防署 | 3364 | 救助活動事業 | 法定受託事務 |
事務事業評価
消防総務課
予防課
警防課
- 警防管理事業[PDFファイル/172KB]
- 消防団施設管理事業[PDFファイル/139KB]
- 車両整備事業[PDFファイル/144KB]
- 水防事業[PDFファイル/136KB]
- 装備整備事業[PDFファイル/143KB]
- 水利整備事業[PDFファイル/134KB]